Výsledek vyhledávání
Vyhledávám "Cor Caroli" | Nalezen 1 záznam (0,0031 s) |
Katalog HIPPARCOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIP | Označení | Jméno | RAhms | DEdms | Vmag | RAdeg | DEdeg | Plx | pmRA | pmDE | B-V | SpTyp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h m s | d m s | mag | ° | ° | mas | mas/r | mas/r | mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63125 | α2 CVn | Cor Caroli | 12 56 01,84 | +38 19 05,7 | 2,89 | 194,007 670 51 | 38,318 246 17 | 29,60 | -233,43 | 54,98 | -0,115 | A0spe... | úplný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další alternativní jména: HR 4915, WDS 12560+3819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomická databáze SIMBAD (s písemným souhlasem CDS, Strasbourg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Katalog HIPPARCOS obsahuje hodnotu barevného indexu; absolutní hvězdná velikost je vypočítána z pozorované hvězdné velikost ve vizuálním oboru a vzdálenosti, která je získána z paralaxy. Databáze SIMBAD neobsahuje přímo hodnotu barevného indexu, je vypočítána rozdílem pozorovaných hvězdných velikostí v pásmech B (modrá) a V (visuální). V některých případech neodpovídá vypočítaný barevný index spektrální třídě, což se projevuje jako svislé linky v diagramu. Absolutní hvězdná velikost je počítána stejně jako u katalogu HIPPARCOS.
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/hipparcos/141-vysledek-vyhledavani?hip_text=Cor+Caroli * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/hipparcos/141-vysledek-vyhledavani?hip_text=Cor+Caroli)
Nahrávám...