Výsledek vyhledávání
Vyhledávám "HIP 87937" | Nalezen 1 záznam (0,0035 s) |
Katalog HIPPARCOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIP | Označení | Jméno | RAhms | DEdms | Vmag | RAdeg | DEdeg | Plx | pmRA | pmDE | B-V | SpTyp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h m s | d m s | mag | ° | ° | mas | mas/r | mas/r | mag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87937 | V2500 Oph | Barnardova šipka | 17 57 48,97 | +04 40 05,8 | 9,54 | 269,454 023 05 | 4,668 288 15 | 549,01 | -797,84 | 10 326,93 | 1,570 | sdM4 | úplný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Další alternativní jména: Barnardova hv?zda, Barnard's Star, GJ 699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomická databáze SIMBAD (s písemným souhlasem CDS, Strasbourg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Katalog HIPPARCOS obsahuje hodnotu barevného indexu; absolutní hvězdná velikost je vypočítána z pozorované hvězdné velikost ve vizuálním oboru a vzdálenosti, která je získána z paralaxy. Databáze SIMBAD neobsahuje přímo hodnotu barevného indexu, je vypočítána rozdílem pozorovaných hvězdných velikostí v pásmech B (modrá) a V (visuální). V některých případech neodpovídá vypočítaný barevný index spektrální třídě, což se projevuje jako svislé linky v diagramu. Absolutní hvězdná velikost je počítána stejně jako u katalogu HIPPARCOS.
Zpět
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/hipparcos/141-vysledek-vyhledavani?hip_text=HIP+87937 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/hipparcos/141-vysledek-vyhledavani?hip_text=HIP+87937)
Nahrávám...