Kandidáti detekovaní přechodem
Aktualizace dat: 5.7. 2012
Zdroj dat: www.exoplanet.eu
Zdroj dat: www.exoplanet.eu
| Zpracováno za 0,0162 s | Statistika: 205 planetárních systémů / 239 planet / 18 násobných planetárních systémů |
| PLANETA | HVĚZDA | |||||||||||||
| planeta |
M[.sinI] (MJUP) |
perioda (dny) |
hlavní poloosa (AU) |
výstřed. |
sklon (°) |
úhl. vzdál. ![]() (") |
vzdál. (pc) |
typ |
M (MSlunce) |
[Fe/H] |
RA (h m s) |
Dec (° ' ") |
||
| Kepler-18 d | 0,052 | 14,858 9 | 0,117 2 | 0 | 88,07 | - | - | - | 0,972 | 0,2 | 19 52 19 | +44 44 47 | ||
| Kepler-25 c | 4,16 | 12,720 4 | 0,11 | 0 | - | - | - | - | 1,22 | 0,01 | 19 06 33 | +39 29 16 | ||
| KOI-730 e | - | 7,383 1 | 0,076 | 0 | - | - | - | - | 1,07 | - | 19 53 16 | +47 16 46 | ||
| KOI-730 c | - | 9,849 9 | 0,092 | 0 | - | - | ||||||||
| KOI-730 d | - | 19,721 6 | 0,145 | 0 | - | - | ||||||||
| KOI-730 b | - | 14,790 3 | 0,12 | 0 | - | - | ||||||||
| KOI-680 b | 0,62 | 8,6 | 0,08 | 0 | - | - | - | - | - | -0,46 | 19 29 09 | +43 11 50 | ||
| Kepler-26 c | 0,375 | 17,251 3 | 0,107 | 0 | - | - | - | - | 0,65 | -0,21 | 18 59 46 | +46 34 00 | ||
| Kepler-26 b | 0,38 | 12,282 9 | 0,085 | 0 | - | - | ||||||||
| KOI-206 b | 2,9 | 5,33 | 0,059 | 0 | - | - | - | - | - | -0,13 | 19 50 22 | +40 58 38 | ||
| KOI-202 b | 0,88 | 1,72 | 0,029 | 0 | - | - | - | - | - | 0,12 | 19 04 26 | +43 40 52 | ||
| OGLE-TR-182 b | 1,06 | 3,979 1 | 0,051 | 0 | 85,7 | - | - | - | 1,14 | 0,37 | 11 09 19 | -61 05 43 | ||
| OGLE-TR-211 b | 0,75 | 3,677 24 | 0,051 | 0 | 87,2 | - | - | - | 1,33 | 0,11 | 10 40 15 | -62 27 20 | ||
| Qatar-1 b | 1,09 | 1,420 03 | 0,023 43 | 0 | 83,47 | - | - | K | 0,85 | 0,2 | 20 13 32 | +65 09 43 | ||
| Kepler-18 c | 0,054 | 7,641 59 | 0,075 2 | 0 | 87,68 | - | - | - | 0,972 | 0,2 | 19 52 19 | +44 44 47 | ||
| Kepler-19 b | 0,064 | 9,286 99 | 0,118 | 0 | 89,94 | - | - | - | 0,936 | -0,13 | 19 21 41 | +37 51 06 | ||
| Kepler-23 b | 0,8 | 7,107 3 | 0,075 | 0 | - | - | - | - | 1,11 | - | 19 36 52 | +49 28 45 | ||
| WASP-1 b | 0,86 | 2,519 95 | 0,038 2 | 0 | 88,65 | - | - | F7V | 1,24 | - | 00 20 40 | +31 59 24 | ||
| Kepler-23 c | 2,7 | 10,742 1 | 0,099 | 0 | - | - | - | - | 1,11 | - | 19 36 52 | +49 28 45 | ||
| TrES-3 | 1,91 | 1,306 19 | 0,022 6 | 0 | 82,15 | - | - | G | 0,924 | -0,19 | 17 52 07 | +37 32 46 | ||
| Kepler-24 b | 1,6 | 8,145 3 | 0,08 | 0 | - | - | - | - | 1,03 | - | 19 21 39 | +38 20 38 | ||
| Kepler-25 b | 12,7 | 6,238 5 | 0,068 | 0 | - | - | - | - | 1,22 | 0,01 | 19 06 33 | +39 29 16 | ||
| Kepler-24 c | 1,6 | 12,333 5 | 0,106 | 0 | - | - | - | - | 1,03 | - | 19 21 39 | +38 20 38 | ||
| Qatar-2 b | 2,487 | 1,337 12 | 0,021 49 | 0 | 88,3 | - | - | K | 0,74 | - | 13 50 37 | -06 48 14 | ||
| KOI-200 b | 0,44 | 7,34 | 0,075 | 0 | - | - | - | - | - | 0,15 | 19 32 22 | +41 21 20 | ||
| Kepler-30 c | 9,1 | 60,325 1 | 0,3 | 0 | - | - | - | - | 0,99 | 0,18 | 19 01 08 | +38 56 50 | ||
| KOI-13 b | 8,3 | 1,763 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | -0,14 | 19 07 53 | +46 52 06 | ||
| Kepler-33 f | - | 41,029 | 0,253 5 | 0 | - | - | - | - | 1,291 | - | 19 16 19 | +46 00 19 | ||
| Kepler-33 d | - | 21,776 | 0,166 2 | 0 | 88,71 | - | ||||||||
| Kepler-33 e | - | 31,784 4 | 0,213 8 | 0 | 88,94 | - | ||||||||
| Kepler-33 c | - | 13,175 6 | 0,118 9 | 0 | 88,19 | - | ||||||||
| Kepler-33 b | - | 5,667 93 | 0,067 7 | 0 | 86,39 | - | ||||||||
| Kepler-32 c | 0,5 | 8,752 2 | 0,09 | 0 | - | - | - | - | 0,58 | - | 19 51 22 | +46 34 27 | ||
| Kepler-32 b | 4,1 | 5,901 24 | 0,05 | 0 | - | - | ||||||||
| Kepler-31 c | 4,7 | 42,631 8 | 0,26 | 0 | - | - | - | - | 1,21 | -0,08 | 19 36 06 | +45 51 11 | ||
| Kepler-31 b | 6,8 | 20,861 3 | 0,16 | 0 | - | - | ||||||||
| Kepler-30 d | 17 | 143,213 | 0,5 | 0 | - | - | - | - | 0,99 | 0,18 | 19 01 08 | +38 56 50 | ||
| Kepler-29 c | 0,3 | 13,290 7 | 0,11 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 19 53 24 | +47 29 28 | ||
| Kepler-28 c | 1,36 | 8,985 8 | 0,081 | 0 | - | - | - | - | 0,75 | 0,34 | 19 28 33 | +42 25 46 | ||
| Kepler-27 c | 13,8 | 31,330 9 | 0,191 | 0 | - | - | - | - | 0,65 | 0,41 | 19 28 57 | +41 05 09 | ||
| KIC 6185331 b | - | 49,769 7 | 0,267 2 | 0 | 89,2 | - | - | - | 1,027 | 0,11 | 18 57 06 | +41 32 06 | ||
| Kepler-9 d | 0,022 | 1,592 85 | 0,027 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0,17 | 19 02 18 | +38 24 03 | ||
| KIC 10905746 b | - | 9,884 4 | 0,075 1 | 0 | 88,42 | - | - | - | 0,578 | -0,23 | 18 54 31 | +48 23 28 | ||
| Kepler-9 c | 0,171 | 38,908 6 | 0,225 | 0 | 88,12 | - | - | - | 1 | 0,17 | 19 02 18 | +38 24 03 | ||
| Kepler-9 b | 0,252 | 19,243 2 | 0,14 | 0 | 88,55 | - | ||||||||
| Kepler-7 b | 0,433 | 4,885 53 | 0,062 46 | 0,1 | 85,18 | - | - | - | 1,36 | 0,11 | 19 14 20 | +41 05 23 | ||
| Kepler-5 b | 2,114 | 3,548 46 | 0,050 64 | 0 | 86,3 | - | - | - | 1,374 | 0,04 | 19 57 38 | +44 02 06 | ||
| Kepler-6 b | 0,669 | 3,234 72 | 0,045 67 | 0 | 86,8 | - | - | - | 1,209 | 0,34 | 19 47 21 | +48 14 24 | ||
| Kepler-27 b | 9,11 | 15,334 8 | 0,118 | 0 | - | - | - | - | 0,65 | 0,41 | 19 28 57 | +41 05 09 | ||
| Kepler-28 b | 1,51 | 5,912 3 | 0,062 | 0 | - | - | - | - | 0,75 | 0,34 | 19 28 33 | +42 25 46 | ||
| Kepler-30 b | 0,2 | 29,329 | 0,18 | 0 | - | - | - | - | 0,99 | 0,18 | 19 01 08 | +38 56 50 | ||
| WASP-64 b | 1,2 | 1,6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| WASP-46 b | 2,101 | 1,430 37 | 0,024 48 | 0 | 82,63 | - | - | G6V | 0,956 | -0,37 | 21 14 57 | -55 52 18 | ||
| WASP-45 b | 1,007 | 3,126 09 | 0,040 54 | 0 | 84,47 | - | - | K2V | 0,909 | 0,36 | 00 20 57 | -35 59 54 | ||
| WASP-44 b | 0,889 | 2,423 8 | 0,034 73 | 0 | 86,02 | - | - | G8V | 0,951 | 0,06 | 00 15 37 | -11 56 17 | ||
| WASP-43 b | 2,034 | 0,813 478 | 0,015 26 | 0,003 5 | 82,33 | - | - | K7V | 0,717 | -0,01 | 10 19 38 | -09 48 23 | ||
| WASP-42 b | 0,5 | 4,981 69 | 0,045 8 | 0,06 | 88,25 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CoRoT-21 b | 2,26 | 2,724 74 | 0,041 7 | 0 | 86,8 | - | - | FIV8 | 1,29 | - | - | - | ||
| CoRoT-6 b | 2,96 | 8,886 59 | 0,085 5 | 0,1 | 89,07 | - | - | F9V | 1,055 | -0,2 | 18 44 18 | +06 39 48 | ||
| Kepler-29 b | 0,4 | 10,337 6 | 0,09 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 19 53 24 | +47 29 28 | ||
| WASP-35 b | 0,72 | 3,161 58 | 0,043 17 | 0 | 87,96 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| CoRoT-4 b | 0,72 | 9,202 05 | 0,09 | 0 | 90 | - | - | F8V | 1,1 | 0,05 | 06 48 47 | -00 40 22 | ||
| WASP-48 b | 0,98 | 2,143 63 | 0,034 44 | 0 | 80,09 | - | - | - | 1,19 | -0,12 | 19 24 39 | +55 28 23 | ||
| WASP-49 b | 0,378 | 2,781 74 | 0,037 8 | 0 | 84,89 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| WASP-52 b | 0,5 | 1,7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| WASP-65 b | 1,6 | 2,3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| WASP-70 b | 0,6 | 3,7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| WASP-69 b | 0,3 | 3,9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| WASP-68 b | 0,8 | 5,1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| WASP-60 b | 0,5 | 4,3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| WASP-56 b | 0,6 | 4,6 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| WASP-57 b | 0,8 | 2,8 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| WASP-58 b | 1,1 | 5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| WASP-53 b | 2,5 | 3,3 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| WASP-54 b | 0,6 | 3,7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| WASP-32 b | 3,6 | 2,718 65 | 0,039 4 | 0,018 | 85,3 | - | - | G | 1,1 | -0,13 | 00 15 51 | +01 12 02 | ||
| Kepler-11 b | 0,013 53 | 10,303 8 | 0,091 | 0 | 88,5 | - | - | G | 0,95 | - | 19 48 28 | +41 54 33 | ||
| Kepler-11 c | 0,042 5 | 13,025 | 0,106 | 0 | 89 | - | ||||||||
| Kepler-11 e | 0,026 43 | 31,995 9 | 0,194 | 0 | 88,8 | - | ||||||||
| WASP-59 b | 0,7 | 7,9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kepler-14 b | 8,4 | 6,790 12 | - | 0,035 | 90 | - | 980 | F | 1,512 | 0,12 | 19 10 50 | +47 19 59 | ||
| Kepler-11 f | 0,007 237 | 46,688 8 | 0,25 | 0 | 89,4 | - | - | G | 0,95 | - | 19 48 28 | +41 54 33 | ||
| WASP-19 b | 1,168 | 0,788 84 | 0,016 55 | 0,004 6 | 79,4 | - | - | G8V | 0,97 | 0,02 | 09 53 40 | -45 39 33 | ||
| Kepler-12 b | 0,431 | 4,437 96 | 0,055 6 | 0,01 | 88,76 | - | - | G0 | 1,166 | 0,07 | - | - | ||
| WASP-20 b | 0,3 | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kepler-11 g | 0,95 | 118,378 | 0,462 | 0 | 89,8 | - | - | G | 0,95 | - | 19 48 28 | +41 54 33 | ||
| Kepler-16 (AB) b | 0,333 | 228,776 | 0,704 8 | 0,006 85 | 90,032 2 | - | - | K | 0,849 9 | -0,3 | 19 16 18 | +51 45 27 | ||
| WASP-23 b | 0,884 | 2,944 43 | 0,037 6 | 0,062 | 88,39 | - | - | K1V | 0,78 | - | 06 44 31 | -42 45 43 | ||
| WASP-17 b | 0,486 | 3,735 44 | 0,051 5 | 0,028 | 86,83 | - | - | F4 | 1,2 | -0,19 | 15 59 51 | -28 03 42 | ||
| WASP-16 b | 0,855 | 3,118 6 | 0,042 1 | 0 | 85,22 | - | - | G3V | 1,022 | 0,01 | 14 18 44 | -20 16 32 | ||
| Kepler-15 b | 0,66 | 4,942 78 | 0,057 14 | 0 | 87,44 | - | - | - | 1,018 | 0,36 | - | - | ||
| Kepler-11 d | 0,019 19 | 22,687 2 | 0,159 | 0 | 89,3 | - | - | G | 0,95 | - | 19 48 28 | +41 54 33 | ||
| Kepler-18 b | 0,021 7 | 3,504 72 | 0,044 7 | 0 | 84,92 | - | - | - | 0,972 | 0,2 | 19 52 19 | +44 44 47 | ||
| SWEEPS-11 | 9,7 | 1,796 | 0,03 | 0 | 84 | 4e-06 | 8 500 | - | 1,1 | - | 17 59 03 | -29 11 54 | ||
| SWEEPS-04 | 3,8 | 4,2 | 0,055 | 0 | 87 | 6e-06 | 8 500 | - | 1,24 | - | 17 58 54 | -29 11 21 | ||
| OGLE-TR-56 b | 1,3 | 1,211 91 | 0,022 5 | 0 | 78,8 | 1,5e-05 | 1 500 | G | 1,17 | - | 17 56 35 | -29 32 21 | ||
| OGLE-TR-113 b | 1,24 | 1,432 48 | 0,022 9 | 0 | 89,4 | 1,5e-05 | 1 500 | K | 0,78 | 0,14 | 10 52 24 | -61 26 48 | ||
| OGLE-TR-132 b | 1,17 | 1,689 87 | 0,030 6 | 0 | 83,4 | 2e-05 | 1 500 | F | 1,26 | 0,37 | 10 50 34 | -61 57 25 | ||
| KOI-204 b | 1,02 | 3,246 74 | 0,045 5 | 0,021 | 83,78 | 2e-05 | 2 250 | G2IV | 1,19 | 0,26 | 20 00 25 | +45 45 44 | ||
| CoRoT-14 b | 7,6 | 1,512 14 | 0,027 | 0 | 79,6 | 2e-05 | 1 340 | F9V | 1,13 | 0,05 | 06 53 42 | -05 32 10 | ||
| KOI-135 b | 3,23 | 3,024 1 | 0,044 9 | 0,025 | 84,35 | 2,3e-05 | 1 950 | G0V/G0IV | 1,32 | 0,33 | 19 00 58 | +46 40 06 | ||
| OGLE-TR-10 b | 0,68 | 3,101 29 | 0,041 62 | 0 | 84,5 | 2,8e-05 | 1 500 | G nebo K | 1,18 | 0,28 | 17 51 28 | -29 52 34 | ||
| KOI-428 b | 2,2 | 6,873 49 | 0,08 | 0 | 89,7 | 3e-05 | 2 700 | F5IV | 1,48 | 0,1 | 19 47 15 | +47 31 36 | ||
| OGLE-TR-111 b | 0,54 | 4,014 51 | 0,047 | 0 | 88,1 | 3,1e-05 | 1 500 | G nebo K | 0,82 | 0,12 | 10 53 18 | -61 24 20 | ||
| Kepler-17 b | 2,45 | 1,485 71 | 0,025 91 | 0,011 | 87,2 | 3,2e-05 | 800 | G2V | 1,16 | 0,26 | 19 53 35 | +47 48 54 | ||
| OGLE2-TR-L9 b | 4,34 | 2,485 53 | 0,030 8 | 0 | 79,8 | 3,4e-05 | 900 | F3 | 1,52 | -0,05 | 11 07 55 | -61 08 46 | ||
| CoRoT-18 b | 3,47 | 1,900 07 | 0,029 5 | 0,08 | 86,5 | 3,4e-05 | 870 | G9V | 0,95 | -0,1 | - | - | ||
| CoRoT-12 b | 0,917 | 2,828 04 | 0,040 16 | 0,07 | 85,48 | 3,5e-05 | 1 150 | G2V | 1,078 | 0,16 | 06 43 04 | -01 17 47 | ||
| Kepler-8 b | 0,603 | 3,522 54 | 0,048 3 | 0 | 84,07 | 3,6e-05 | 1 330 | - | 1,213 | -0,055 | 18 45 09 | +42 27 04 | ||
| CoRoT-13 b | 1,308 | 4,035 19 | 0,051 | 0 | 88,02 | 3,9e-05 | 1 310 | G0V | 1,09 | 0,01 | 06 50 53 | -05 05 11 | ||
| KOI-196 b | 0,49 | 1,855 56 | 0,029 | 0 | 88,3 | 4e-05 | 730 | G2V | 0,94 | -0,09 | 19 38 03 | +45 58 54 | ||
| CoRoT-17 b | 2,45 | 3,768 13 | 0,046 1 | 0 | 88,34 | 5e-05 | 920 | G2V | 1,04 | - | 18 34 47 | -06 36 44 | ||
| WASP-12 b | 1,404 | 1,091 42 | 0,022 93 | 0 | 86 | 5,4e-05 | 427 | G0 | 1,35 | 0,3 | 06 30 33 | +29 40 20 | ||
| CoRoT-1 b | 1,03 | 1,508 96 | 0,025 4 | 0 | 85,1 | 5,5e-05 | 460 | G0V | 0,95 | -0,3 | 06 48 19 | -03 06 08 | ||
| WASP-36 b | 2,279 | 1,537 37 | 0,026 24 | 0 | 83,65 | 5,8e-05 | 450 | G2 | 1,02 | -0,31 | 08 45 19 | -08 01 37 | ||
| HAT-P-23 b | 2,09 | 1,212 88 | 0,023 2 | 0,106 | 85,1 | 5,9e-05 | 393 | G5 | 1,13 | 0,15 | 20 24 30 | +16 45 44 | ||
| CoRoT-19 b | 1,11 | 3,897 13 | 0,051 8 | 0,047 | 87,61 | 6,5e-05 | 800 | F9V | 1,21 | -0,02 | - | - | ||
| TrES-5 | 1,778 | 1,482 24 | 0,024 46 | 0 | 84,529 | 6,8e-05 | 360 | - | 0,893 | 0,2 | 20 20 53 | +59 26 57 | ||
| CoRoT-20 b | 4,24 | 9,2 | 0,090 2 | 0,562 | 88,21 | 7,3e-05 | 1 230 | G2V | 1,14 | 0,14 | - | - | ||
| CoRoT-16 b | 0,535 | 5,352 27 | 0,061 8 | 0,33 | 85,01 | 7,4e-05 | 840 | G5V | 1,098 | 0,19 | 18 34 06 | -06 00 09 | ||
| HAT-P-36 b | 1,832 | 1,327 35 | 0,023 8 | 0,063 | 86 | 7,5e-05 | 317 | - | 1,022 | 0,26 | 12 33 03 | +44 54 55 | ||
| WASP-78 b | 1,16 | 2,175 18 | 0,041 5 | 0 | 89 | 7,5e-05 | 550 | F8 | 2,02 | -0,35 | 04 15 02 | -22 06 59 | ||
| WASP-4 b | 1,121 5 | 1,338 23 | 0,023 12 | 0 | 88,8 | 7,7e-05 | 300 | G8 | 0,93 | -0,03 | 23 34 15 | -42 03 41 | ||
| CoRoT-11 b | 2,49 | 2,994 32 | 0,043 51 | 0 | 81,41 | 7,8e-05 | 560 | F6V | 1,27 | -0,03 | 18 42 45 | +05 56 16 | ||
| CoRoT-23 b | 2,8 | 3,631 4 | 0,047 7 | 0,16 | 85,7 | 8e-05 | 600 | G0V | 1,14 | 0,05 | - | - | ||
| KOI-254 b | 0,505 | 2,455 24 | 0,027 | 0,11 | 87 | 8,1e-05 | 333 | M | 0,59 | 0,13 | 19 31 30 | +41 03 51 | ||
| Kepler-4 b | 0,077 | 3,213 46 | 0,045 6 | 0 | 89,76 | 8,3e-05 | 550 | G0 | 1,223 | 0,17 | 19 02 28 | +50 08 09 | ||
| CoRoT-3 b | 21,66 | 4,256 8 | 0,057 | 0 | 85,9 | 8,4e-05 | 680 | F3V | 1,37 | -0,02 | 19 28 13 | +00 07 19 | ||
| HAT-P-37 b | 1,169 | 2,797 44 | 0,037 9 | 0,058 | 86,9 | 9,2e-05 | 411 | - | 0,929 | 0,03 | 18 57 11 | +51 16 09 | ||
| WASP-5 b | 1,637 | 1,628 42 | 0,027 29 | 0 | 85,8 | 9,2e-05 | 297 | G5 | 1 | 0,09 | 23 57 24 | -41 16 38 | ||
| HAT-P-35 b | 1,054 | 3,646 71 | 0,049 8 | 0,025 | 87,3 | 9,3e-05 | 535 | - | 1,236 | 0,11 | 08 13 00 | +04 47 13 | ||
| CoRoT-2 b | 3,31 | 1,743 | 0,028 1 | 0 | 87,84 | 9,4e-05 | 300 | G7V | 0,97 | - | 19 27 07 | +01 23 02 | ||
| Kepler-10 b | 0,014 3 | 0,837 495 | 0,016 84 | 0 | 84,4 | 9,7e-05 | 173 | G | 0,895 | -0,15 | 19 02 43 | +50 14 29 | ||
| TrES-4 | 0,917 | 3,553 93 | 0,050 84 | 0 | 82,81 | 0,000 106 | 479 | F | 1,388 | 0,14 | 17 53 13 | +37 12 42 | ||
| WASP-61 b | 2,06 | 3,855 9 | 0,051 4 | 0 | 89,35 | 0,000 107 | 480 | F7 | 1,22 | -0,1 | 05 01 12 | -26 03 15 | ||
| HAT-P-32 b | 0,941 | 2,150 01 | 0,034 4 | 0,163 | 88,7 | 0,000 108 | 320 | F/G | 1,176 | -0,16 | 02 01 10 | +46 41 16 | ||
| WASP-24 b | 1,032 | 2,341 21 | 0,035 9 | 0 | 83,64 | 0,000 109 | 330 | F8-9 | 1,129 | 0,07 | 15 08 52 | +02 20 36 | ||
| HAT-P-28 b | 0,626 | 3,257 22 | 0,043 4 | 0,051 | 88 | 0,000 11 | 395 | G3 | 1,025 | 0,12 | 00 52 00 | +34 43 42 | ||
| HAT-P-9 b | 0,67 | 3,922 81 | 0,053 | 0 | 86,5 | 0,000 11 | 480 | F | 1,28 | 0,12 | 07 20 40 | +37 08 26 | ||
| CoRoT-7 b | 0,015 1 | 0,853 585 | 0,017 2 | 0 | 80,1 | 0,000 115 | 150 | K0V | 0,93 | 0,03 | 06 43 49 | -01 03 46 | ||
| WASP-31 b | 0,478 | 3,405 91 | 0,046 57 | 0 | 84,54 | 0,000 116 | 400 | F | 1,16 | -0,19 | 11 17 45 | -19 03 17 | ||
| HAT-P-7 b | 1,8 | 2,204 73 | 0,037 9 | 0 | 84,1 | 0,000 118 | 320 | - | 1,47 | 0,26 | 19 28 59 | +47 58 10 | ||
| HAT-P-5 b | 1,06 | 2,788 49 | 0,040 79 | 0 | 86,75 | 0,000 12 | 340 | - | 1,163 | 0,24 | 18 17 37 | +36 37 18 | ||
| HAT-P-33 b | 0,763 | 3,474 47 | 0,050 3 | 0,148 | 86,7 | 0,000 12 | 419 | F | 1,403 | 0,05 | 07 32 44 | +33 50 06 | ||
| CoRoT-5 b | 0,467 | 4,037 9 | 0,049 47 | 0,09 | 85,83 | 0,000 124 | 400 | F9V | 1 | -0,25 | 06 45 07 | +00 48 55 | ||
| WASP-50 b | 1,468 | 1,955 1 | 0,029 45 | 0,009 | 84,74 | 0,000 128 | 230 | G9 | 0,892 | -0,12 | 02 54 45 | -10 53 53 | ||
| WASP-37 b | 1,696 | 3,577 47 | 0,043 39 | 0 | 88,78 | 0,000 128 | 338 | G2 | 0,849 | -0,4 | 14 47 47 | +01 03 54 | ||
| KOI-423 b | 18 | 21,087 4 | 0,155 | 0,121 | 88,83 | 0,000 129 | 1 200 | F7IV | 1,1 | -0,29 | 19 47 50 | +46 02 04 | ||
| WASP-28 b | 0,91 | 3,408 82 | 0,045 5 | 0,046 | 89,1 | 0,000 136 | 334 | F8-G0 | 1,08 | -0,29 | 23 34 28 | -01 34 48 | ||
| WASP-6 b | 0,503 | 3,361 01 | 0,042 1 | 0,054 | 88,47 | 0,000 137 | 307 | G8 | 0,888 | -0,2 | 23 12 38 | -22 40 26 | ||
| WASP-3 b | 2,06 | 1,846 84 | 0,031 3 | 0 | 85,06 | 0,000 14 | 223 | F7V | 1,24 | - | 18 34 32 | +35 39 42 | ||
| WASP-66 b | 2,32 | 4,086 05 | 0,054 6 | 0 | 85,9 | 0,000 144 | 380 | F4 | 1,3 | -0,31 | 10 32 54 | -34 59 23 | ||
| HAT-P-4 b | 0,68 | 3,056 51 | 0,044 6 | 0 | 89,67 | 0,000 144 | 310 | F | 1,26 | 0,24 | 15 19 58 | +36 13 47 | ||
| HATS-1 b | 1,855 | 3,446 46 | 0,044 4 | 0,12 | 85,6 | 0,000 147 | 303 | - | 0,986 | -0,06 | 11 42 06 | -23 21 17 | ||
| WASP-79 b | 0,89 | 2,175 18 | 0,036 2 | 0 | 83,2 | 0,000 151 | 240 | F3 | 1,56 | 0,03 | 04 25 29 | -30 36 02 | ||
| HAT-P-24 b | 0,685 | 3,355 24 | 0,046 5 | 0,067 | 88,6 | 0,000 152 | 306 | F8 | 1,191 | -0,16 | 07 15 18 | +14 15 44 | ||
| Kepler-42 c | 0,006 | 0,453 285 | 0,006 | 0 | - | 0,000 155 | 38,7 | - | 0,13 | -0,48 | 19 28 53 | +44 37 10 | ||
| HAT-P-31 b | 2,171 | 5,005 42 | 0,055 | 0,245 | 87,1 | 0,000 155 | 354 | - | 1,218 | 0,15 | 18 06 09 | +26 25 36 | ||
| Kepler-20 b | 0,027 | 3,696 12 | 0,045 37 | 0,32 | 86,5 | 0,000 156 | 290 | G8 | 0,912 | 0,02 | 19 10 48 | +42 20 19 | ||
| HAT-P-25 b | 0,567 | 3,652 84 | 0,046 6 | 0,032 | 87,6 | 0,000 157 | 297 | G5 | 1,01 | 0,31 | 03 13 45 | +25 11 51 | ||
| WASP-22 b | 0,588 | 3,532 73 | 0,046 98 | 0 | 88,26 | 0,000 157 | 300 | - | 1,1 | -0,05 | 03 31 16 | -23 49 11 | ||
| WASP-26 b | 1,028 | 2,756 6 | 0,039 85 | 0 | 82,91 | 0,000 159 | 250 | G0 | 1,12 | -0,02 | 00 18 25 | -15 16 02 | ||
| TrES-2 | 1,253 | 2,470 61 | 0,035 56 | 0 | 83,874 | 0,000 162 | 220 | G0V | 0,98 | -0,15 | 19 07 14 | +49 18 59 | ||
| WASP-15 b | 0,542 | 3,752 07 | 0,049 9 | 0 | 85,5 | 0,000 162 | 308 | F7 | 1,18 | -0,17 | 13 55 43 | -32 09 35 | ||
| WASP-55 b | 0,57 | 4,465 63 | 0,053 3 | 0 | 89,2 | 0,000 162 | 330 | - | 1,01 | -0,2 | 13 55 02 | -17 30 13 | ||
| CoRoT-8 b | 0,22 | 6,212 29 | 0,063 | 0 | 88,4 | 0,000 166 | 380 | K1V | 0,88 | 0,3 | 19 26 21 | +01 25 36 | ||
| XO-3 b | 11,79 | 3,191 52 | 0,045 4 | 0,26 | 84,2 | 0,000 175 | 260 | F5V | 1,213 | -0,177 | 04 21 53 | +57 49 01 | ||
| Kepler-20 e | 0,009 7 | 6,098 49 | 0,050 7 | 0 | 87,5 | 0,000 175 | 290 | G8 | 0,912 | 0,02 | 19 10 48 | +42 20 19 | ||
| HAT-P-16 b | 4,193 | 2,775 96 | 0,041 3 | 0,036 | 86,6 | 0,000 176 | 235 | F8 | 1,218 | 0,17 | 00 38 18 | +42 27 47 | ||
| XO-4 b | 1,72 | 4,125 08 | 0,055 5 | 0 | 88,7 | 0,000 189 | 293 | F5V | 1,32 | -0,04 | 07 21 33 | +58 16 05 | ||
| XO-5 b | 1,077 | 4,187 75 | 0,048 7 | 0 | 86,8 | 0,000 191 | 255 | G8V | 0,88 | 0,18 | 07 46 52 | +39 05 41 | ||
| HAT-P-21 b | 4,063 | 4,124 46 | 0,049 4 | 0,228 | 87,2 | 0,000 194 | 254 | G3 | 0,947 | 0,01 | 11 25 06 | +41 01 41 | ||
| HAT-P-8 b | 1,34 | 3,076 34 | 0,044 9 | 0 | 87,8 | 0,000 195 | 230 | - | 1,28 | 0,01 | 22 52 10 | +35 26 50 | ||
| HAT-P-27/WASP-40 b | 0,66 | 3,039 57 | 0,040 3 | 0,078 | 84,98 | 0,000 198 | 204 | G8 | 0,945 | 0,29 | 14 51 04 | +05 56 50 | ||
| HAT-P-13 b | 0,85 | 2,916 24 | 0,042 6 | 0,014 2 | 83,3 | 0,000 199 | 214 | G4 | 1,22 | 0,43 | 08 39 32 | +47 21 07 | ||
| WASP-18 b | 10,43 | 0,941 452 | 0,020 47 | 0,008 8 | 86 | 0,000 205 | 100 | F6 | 1,24 | - | 01 37 25 | -45 40 40 | ||
| HAT-P-29 b | 0,778 | 5,723 18 | 0,066 7 | 0,095 | 87,1 | 0,000 207 | 322 | F8 | 1,207 | 0,21 | 02 12 31 | +51 46 44 | ||
| HAT-P-38 b | 0,267 | 4,640 38 | 0,052 3 | 0,067 | 88,3 | 0,000 21 | 249 | G | 0,886 | 0,06 | - | - | ||
