Kandidáti detekovaní změnou radiální rychlosti nebo astrometrií
Aktualizace dat: 12. 12. 2024
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zobrazeny záznamy 901 až 1000 | Statistika: 1 177 planet / 893 planetárních systémů / 194 násobných planetárních systémů |
EXOPLANETA | HVĚZDA | ||||||||||||||||
planeta |
hmotnost (MJup) |
poloměr (RJup) |
perioda (dny) |
hlavní poloosa (au) |
výstřed. (-) |
sklon (°) |
úhl. vzdál. (mas) |
objev |
aktual. |
vzdál. (pc) |
typ |
hmotnost (MSlunce) |
poloměr (RSlunce) |
teplota (K) |
[Fe/H] (-) |
RA (h m) |
Dec (° ') |
HD 28254 Ab | 1,16 | - | 1 116 | 2,15 | 0,81 | - | 38,256 | 2009 | 7.10.2024 | 56,2 | G1IV-V | 1,06 | 1,48 | 5 664 | 0,36 | 02 46 | –50 37 |
HD 290327 b | - | - | 2 443 | 3,43 | 0,08 | - | 62,477 | 2009 | 7.9.2010 | 54,9 | G8V | 0,9 | 1 | 5 552 | -0,11 | 03 22 | –02 17 |
HD 86264 Ab | 7 | - | 1 475 | 2,86 | 0,7 | - | 39,394 | 2009 | 1.8.2024 | 72,6 | F7V | 1,42 | 1,88 | 6 210 | 0,202 | 06 13 | –15 54 |
HD 96167 Ab | 0,68 | - | 498,9 | 1,3 | 0,71 | - | 15,476 | 2009 | 29.7.2024 | 84 | G2IV | 1,31 | 1,86 | 5 770 | 0,34 | 06 56 | –10 17 |
HIP 12961 b | - | - | 57,435 | 0,13 | 0,16 | - | 5,652 | 2009 | 22.11.2011 | 23 | M0V | 0,67 | - | - | -0,07 | 01 44 | –23 05 |
HIP 14810 d | - | - | 962 | 1,89 | 0,173 | - | 35,728 | 2009 | 20.5.2013 | 52,9 | G5 | 0,99 | 1 | 5 485 | 0,26 | 01 60 | +21 06 |
HIP 70849 b | 4,58 | - | 3 659 | 3,99 | 0,66 | 90 | 416,66.. | 2009 | 30.8.2024 | 24 | K7V | 0,63 | - | 4 105 | - | 09 03 | –46 28 |
lam2 For Ab | 0,052.. | - | 17,24 | 0,14 | 0,2 | - | 5,49 | 2009 | 30.7.2024 | 25,5 | G1V | 1,18 | - | 5 936 | 0,19 | 01 38 | –34 35 |
BD+14 4559 b | 1,47 | - | 268,94 | 0,777 | 0,29 | - | 15,54 | 2009 | 23.2.2016 | 50 | K2V | 0,86 | - | 5 008 | 0,1 | 13 16 | +14 41 |
BD+20 2457 b | 21,42 | - | 379,63 | 1,45 | 0,15 | - | 7,25 | 2009 | 23.2.2016 | 200 | K2II | 2,8 | - | 4 127 | -1 | 06 25 | +19 53 |
BD+20 2457 c | 12,47 | - | 621,99 | 2,01 | 0,18 | - | 10,05 | 2009 | 23.2.2016 | ||||||||
BD-08 2823 b | 0,045 | - | 5,6 | 0,056 | 0,15 | - | 1,327 | 2009 | 13.6.2019 | 42,2 | K3V | 0,74 | - | 4 746 | -0,07 | 06 16 | –09 31 |
BD-08 2823 c | 0,33 | - | 237,6 | 0,68 | 0,19 | - | 16,114 | 2009 | 13.6.2019 | ||||||||
HD 125612 Ac | 0,058 | - | 4,154.. | 0,05 | 0,27 | - | 0,947 | 2009 | 1.8.2024 | 52,82 | G3V | 1,1 | 1,05 | 5 897 | 0,24 | 08 58 | –17 29 |
HD 125612 Ad | 7,2 | - | 3 008 | 4,2 | 0,28 | - | 79,515 | 2009 | 1.8.2024 | ||||||||
gamma1 Leo b | 63,88 | - | 428,5 | 1,19 | 0,144 | 172,1 | 30,909 | 2009 | 31.7.2024 | 38,5 | K0III | 1,23 | 31,88 | 4 330 | -0,51 | 06 27 | +19 50 |
TYC 2534-698-1 c | 39,05 | - | 103,69.. | 0,441.. | 0,385 | - | - | 2009 | 12.6.2024 | 176,55.. | G3IV-V | 1,014 | 1,22 | 5 696,.. | -0,14 | 08 10 | +35 05 |
6 Lyn b | - | - | 934,3 | 2,11 | 0,073 | - | 38,664 | 2008 | 11.4.2021 | 56,9 | K0IV | 1,7 | 5,2 | 4 978 | -0,13 | 04 04 | +58 10 |
81 Cet b | 5,3 | - | 952,7 | 2,5 | 0,206 | - | 25,72 | 2008 | 27.8.2014 | 97,2 | G5III | 2,4 | 11 | - | -0,06 | 01 39 | –03 24 |
GJ 832 b | - | - | 3 830 | 3,6 | 0,04 | - | 688,25.. | 2008 | 10.1.2023 | 4,94 | - | 0,45 | - | - | -0,31 | 13 28 | –49 01 |
14 And Ab | 4,684 | - | 185,84 | 0,83 | 0 | - | 10,864 | 2008 | 30.7.2024 | 76,4 | K0III | 2,2 | 11 | 4 813 | -0,24 | 14 42 | +39 14 |
18 Del Ab | 10,3 | - | 993,3 | 2,6 | 0,08 | - | 35,568 | 2008 | 2.8.2024 | 73,1 | G6III | 2,3 | 8,5 | 4 979 | -0,052 | 13 07 | +10 50 |
ksi Aql b | - | - | 136,75 | 0,58 | 0 | - | 10,845 | 2008 | 1.2.2016 | 62,7 | G9IIIb | 2,2 | 12 | 4 780 | -0,205 | 12 26 | +08 28 |
BD-17 63 b | 5,325 | - | 655,6 | 1,34 | 0,54 | 82,4 | 38,728 | 2008 | 29.6.2024 | 34,6 | K5V | 0,74 | 0,69 | 4 714 | -0,03 | 00 18 | –16 14 |
HD 20868 b | - | - | 380,85 | 0,947 | 0,75 | - | 19,366 | 2008 | 27.8.2014 | 48,9 | K3/4IV | 0,78 | 0,79 | 4 795 | 0,04 | 02 05 | –33 44 |
HD 40307 b | - | - | 4,311.. | 0,047.. | 0,12 | - | 3,672 | 2008 | 12.2.2019 | 12,8 | K2,5V | 0,77 | - | 4 977 | -0,31 | 03 41 | –60 01 |
HD 40307 c | - | - | 9,621 | 0,081.. | 0,05 | - | 6,328 | 2008 | 12.2.2019 | ||||||||
HD 40307 d | - | - | 20,412 | 0,134 | 0,07 | - | 10,469 | 2008 | 13.2.2019 | ||||||||
HD 45652 b | - | - | 43,6 | 0,23 | 0,38 | - | 6,389 | 2008 | 13.10.2008 | 36 | G8-K0 | 0,83 | - | 5 312 | 0,29 | 04 03 | +10 56 |
HD 47186 b | - | - | 4,084.. | 0,05 | 0,038 | - | 1,321 | 2008 | 20.5.2013 | 37,84 | G5V | 0,99 | - | 5 675 | 0,23 | 04 08 | –27 37 |
HD 47186 c | - | - | 1 353,.. | 2,395 | 0,249 | - | 63,293 | 2008 | 20.5.2013 | ||||||||
HD 48265 b | - | - | 700 | 1,51 | 0,18 | - | 17,277 | 2008 | 19.5.2009 | 87,4 | G5V | 0,93 | - | - | 0,17 | 04 10 | –48 33 |
HD 60532 b | 9,21 | - | 201,83 | 0,77 | 0,278 | 20 | 29,961 | 2008 | 30.1.2012 | 25,7 | F6IV-V | 1,44 | - | 6 095 | -0,26 | 04 44 | –22 18 |
HD 60532 c | 21,81 | - | 607,06 | 1,58 | 0,038 | 20 | 61,479 | 2008 | 30.1.2012 | ||||||||
HD 81688 b | - | - | 184,02 | 0,66 | 0 | - | 9,177 | 2008 | 1.2.2016 | 88,26 | K0III-.. | 2,1 | 13 | 4 753 | -0,359 | 05 55 | +45 36 |
DE0630-18 a | 58 | - | - | - | - | - | - | 2008 | 29.12.2020 | 20 | - | - | - | - | - | 04 04 | –18 40 |
HD 102272 b | - | - | 127,58 | 0,614 | 0,05 | - | 1,706 | 2008 | 11.6.2008 | 360 | K0 | 1,9 | 10,1 | 4 908 | 0,26 | 07 22 | +14 07 |
HD 102272 c | - | - | 520 | 1,57 | 0,68 | - | 4,361 | 2008 | 11.6.2008 | ||||||||
HD 145377 b | - | - | 103,95 | 0,45 | 0,307 | - | 7,799 | 2008 | 27.10.2008 | 57,7 | G3V | 1,12 | 1,14 | 6 046 | 0,12 | 10 07 | –27 05 |
HD 153950 b | - | - | 499,4 | 1,28 | 0,34 | - | 25,806 | 2008 | 27.10.2008 | 49,6 | F8V | 1,12 | 1,34 | 6 076 | -0,01 | 10 40 | –43 19 |
HD 181433 b | 0,022.. | - | 9,374.. | 0,080.. | 0,336 | - | 3,059 | 2008 | 14.6.2019 | 26,15 | K3IV | 0,78 | - | 4 962 | 0,33 | 12 08 | –66 28 |
HD 181433 c | 0,674 | - | 1 014,.. | 1,819 | 0,235 | - | 67,304 | 2008 | 14.6.2019 | ||||||||
HD 181433 d | 0,612 | - | 7 012 | 6,6 | 0,469 | - | 114,72.. | 2008 | 14.6.2019 | ||||||||
HD 183263 c | - | - | 2 950 | 4,25 | 0,253 | - | 80,189 | 2008 | 9.12.2008 | 53 | G2IV | 1,17 | 1,21 | 5 888 | 0,3 | 12 10 | +08 21 |
HD 205739 b | - | - | 279,8 | 0,896 | 0,27 | - | 9,922 | 2008 | 7.9.2008 | 90,3 | F7V | 1,22 | 1,33 | 6 176 | 0,19 | 13 31 | –31 44 |
HD 143361 Ab | 3,12 | - | 1 057 | 2 | 0,15 | - | 33,698 | 2008 | 30.7.2024 | 59,35 | G0V | 0,95 | - | - | 0,29 | 10 01 | –44 26 |
HD 154672 Ab | 5,02 | - | 163,91 | 0,6 | 0,61 | - | 9,119 | 2008 | 5.8.2024 | 65,8 | G3IV | 1,06 | 1,27 | 5 714 | 0,26 | 10 44 | –56 27 |
2MASS J0320-0446 b | 54 | - | 246,73 | 0,395 | 0,065 | - | - | 2008 | 16.7.2024 | 25 | M8,5V | 0,081 | - | 2 300 | - | 02 05 | –04 47 |
GJ 176 b | 0,025 | - | 8,774.. | 0,066 | 0,08 | - | 7,006 | 2007 | 14.6.2019 | 9,42 | M2,5V | 0,49 | 0,53 | - | -0,1 | 02 57 | +18 57 |
GJ 317 b | - | - | 695,66 | 1,151 | 0,07 | - | 76,159 | 2007 | 14.4.2021 | 15,1 | M3,5 | 0,42 | - | 3 510 | 0,36 | 05 26 | –23 27 |
GJ 317 c | - | - | 6 739,.. | 5,23 | 0,17 | - | 1 986,.. | 2007 | 14.4.2021 | ||||||||
GJ 581 c | 0,021.. | - | 12,919 | 0,074 | 0,087 | 47 | 11,755 | 2007 | 17.7.2024 | 6,21 | M2,5V | 0,31 | 0,3 | 3 498 | -0,135 | 09 35 | –07 43 |
GJ 674 b | 0,04 | 1,13 | 4,694.. | 0,039 | 0,07 | - | 8,59 | 2007 | 13.6.2019 | 4,54 | M2,5 | 0,35 | - | 3 600 | -0,28 | 10 55 | –46 54 |
11 Com Ab | 16,128.. | - | 326,03 | 1,29 | 0,231 | - | 11,664 | 2007 | 1.8.2024 | 110,6 | G8III | 2,7 | 19 | 4 742 | -0,35 | 07 43 | +17 48 |
55 Cnc Af | 0,147.. | - | 260,91 | 0,773.. | 0,08 | - | 63,29 | 2007 | 19.6.2024 | 12,585.. | G8V | 0,9 | 0,963 | 5 250 | 0,35 | 05 33 | +28 20 |
HD 5319 b | - | - | 675 | 1,75 | 0,12 | - | 17,5 | 2007 | 30.10.2007 | 100 | G5IV | 1,56 | 3,26 | 5 052 | 0,15 | 00 34 | +00 47 |
HD 8765 b | 51,5 | - | 2 806,.. | 4 | 0,54 | - | - | 2007 | 6.7.2024 | 48,816 | G5V | 1,03 | 1,164 | 5 566,.. | 0,16 | 00 54 | –04 40 |
eps Tau b | - | - | 594,9 | 1,9 | 0,151 | - | 42,889 | 2007 | 1.2.2016 | 45 | K0 III | 2,7 | 13,7 | 4 901 | 0,17 | 02 48 | +19 11 |
pi2 UMa b | 7,1 | - | 269,3 | 0,87 | 0,432 | - | 11,083 | 2007 | 28.5.2024 | 78,5 | K1III | 1,234 | - | 4 415 | -0,25 | 05 25 | +64 20 |
Cha Ha 8 b | 25 | - | 1 895 | 1,02 | 0,59 | - | 6,375 | 2007 | 1.8.2024 | 196,76 | M6,5V | 0,085 | - | 2 967 | - | 06 57 | –77 40 |
HD 16175 b | 4,77 | - | 995,4 | 2,148 | 0,637 | - | 35,117 | 2007 | 29.4.2016 | 59,8 | G0 | 1,35 | 1,87 | 6 022 | 0,37 | 01 38 | +42 04 |
HD 17092 b | - | - | 359,9 | 1,29 | 0,166 | - | 11,835 | 2007 | 6.5.2007 | 109 | - | 2,3 | - | 4 650 | 0,18 | 01 44 | +49 39 |
HD 23127 b | - | - | 1 214 | 2,4 | 0,44 | - | 26,936 | 2007 | 14.1.2016 | 89,1 | G2V | 1,13 | - | 5 927 | 0,34 | 02 17 | –60 05 |
HD 4113 Ab | 1,56 | - | 526,62 | 1,28 | 0,903 | - | 29,091 | 2007 | 15.6.2024 | 41,872.. | G3V | 1 | 1,084 | 5 655,.. | 0,235 | 00 27 | –37 59 |
HD 72780 b | 55,3 | - | 6 387,.. | 7,3 | 0,66 | - | - | 2007 | 6.7.2024 | 51,806.. | F8V | 1,22 | 1,287 | 6 257,.. | 0,15 | 05 22 | +11 17 |
HD 74014 b | 60,8 | - | 6 845,.. | 7,07 | 0,536 | 126 | - | 2007 | 6.7.2024 | - | K0III | - | - | - | - | 05 26 | –04 49 |
HD 75898 b | - | - | 418,2 | 1,19 | 0,1 | - | 14,768 | 2007 | 5.10.2009 | 80,58 | G0 | 1,28 | 1,6 | 6 021 | 0,27 | 05 34 | +33 03 |
HD 100777 b | 1,16 | - | 383,7 | 1,03 | 0,36 | - | 19,508 | 2007 | 30.8.2014 | 52,8 | K0 | 1 | - | 5 582 | 0,27 | 07 15 | –04 45 |
HD 132406 b | 6,7 | - | 974 | 1,98 | 0,34 | 122 | 27,887 | 2007 | 24.7.2022 | 71 | G0V | 1,09 | - | 5 885 | 0,18 | 09 21 | +53 23 |
HD 155358 b | - | - | 194,3 | 0,64 | 0,17 | - | 14,884 | 2007 | 3.2.2012 | 43 | G0 | 0,92 | - | 5 900 | -0,51 | 10 43 | +33 21 |
HD 155358 c | - | - | 391,9 | 1,02 | 0,16 | - | 23,721 | 2007 | 3.2.2012 | ||||||||
HD 156846 b | 10,45 | - | 359,55.. | 1,096 | 0,847.. | 177,3 | 22,367 | 2007 | 7.2.2024 | 49 | G0V | 1,43 | - | 6 138 | 0,22 | 10 50 | –19 20 |
HD 159868 b | 2,218 | 1,202 | 1 184,.. | 2,32 | 0,024 | - | 42,694 | 2007 | 30.12.2018 | 52,7 | G5V | 1,19 | 2,13 | 5 534 | 0 | 11 02 | –43 09 |
HD 167042 b | - | - | 416,1 | 1,3 | 0,03 | - | 26 | 2007 | 18.10.2007 | 50 | K1III | 1,64 | 4,3 | 5 020 | 0,05 | 11 22 | +54 17 |
HD 167665 b | 60,4 | - | 4 437,.. | 5,65 | 0,339 | 112,3 | - | 2007 | 6.7.2024 | - | F9V | - | - | - | - | 11 26 | –28 17 |
HD 171028 b | - | - | 550 | 1,32 | 0,59 | - | 14,667 | 2007 | 9.11.2010 | 90 | G0 | 0,99 | 1,95 | 5 663 | -0,49 | 11 35 | +06 57 |
HD 175541 b | - | - | 297,3 | 1,03 | 0,33 | - | 8,047 | 2007 | 19.4.2007 | 128 | G8IV | 1,65 | 3,85 | 5 060 | -0,07 | 11 50 | +04 16 |
HD 187123 c | - | - | 3 810 | 4,89 | 0,252 | - | 97,8 | 2007 | 17.5.2023 | 50 | G5 | 1,06 | 1,17 | 5 714 | 0,16 | 12 22 | +34 25 |
HD 190647 b | 1,9 | - | 1 038,.. | 2,07 | 0,18 | - | 38,192 | 2007 | 30.8.2014 | 54,2 | G5 | 1,1 | - | 5 628 | 0,24 | 12 35 | –35 32 |
HD 192699 b | - | 1,206 | 340,94 | 1,063 | 0,082 | - | 17,313 | 2007 | 30.12.2018 | 67 | G8IV | 1,38 | 4,41 | 5 041 | -0,15 | 12 40 | +04 35 |
HD 219828 b | - | - | 3,834.. | 0,045 | 0,059 | - | 0,641 | 2007 | 24.5.2016 | 81,1 | G0IV | 1,24 | 1,7 | 5 891 | 0,19 | 14 34 | +18 39 |
HD 221287 b | - | - | 456,1 | 1,25 | 0,08 | - | 23,629 | 2007 | 30.8.2014 | 52,9 | F7 V | 1,25 | - | 6 304 | 0,03 | 14 42 | –58 13 |
HD 231701 b | - | - | 141,89 | 0,53 | 0,096 | - | 4,889 | 2007 | 13.6.2019 | 108,4 | F8V | 1,14 | 1,35 | 6 208 | 0,07 | 12 13 | +16 28 |
HD 43691 Ab | 2,57 | - | 36,999.. | 0,238 | 0,085 | - | 2,575 | 2007 | 30.7.2024 | 85,6 | G0IV | 1,14 | 1,733 | 6 093 | 0,3 | 03 57 | +41 06 |
kappa CrB b | - | - | 1 251 | 2,6 | 0,073 | - | 86,817 | 2007 | 11.4.2021 | 31,1 | K1IVa | 1,51 | 5 | 4 960 | 0,14 | 09 55 | +35 39 |
HD 125612 Ab | 3 | - | 502 | 1,37 | 0,46 | - | 25,937 | 2007 | 1.8.2024 | 52,82 | G3V | 1,1 | 1,05 | 5 897 | 0,24 | 08 58 | –17 29 |
HD 170469 Ab | 0,67 | - | 1 145 | 2,24 | 0,11 | - | 34,477 | 2007 | 2.8.2024 | 64,97 | G2IV-V | 1,14 | 1,22 | 5 810 | 0,3 | 11 33 | +11 42 |
HD 196885 Ab | 2,67 | - | 1 330,.. | 2,54 | 0,521 | 89 | - | 2007 | 28.7.2024 | 33 | F8V | 1,33 | 1,79 | 6 340 | 0,29 | 12 55 | +11 15 |
HD 210702 Ab | 1,808 | 1,216 | 354,1 | 1,148 | 0,028 | - | 20,893 | 2007 | 4.8.2024 | 56 | K1III-.. | 1,61 | 4,92 | 4 951 | 0,12 | 13 52 | +16 02 |
NGC 2423 3 b | - | - | 714,3 | 2,1 | 0,21 | - | 2,742 | 2007 | 26.11.2007 | 766 | - | 2,4 | - | - | 0,14 | 04 46 | –13 54 |
14 Her c | 7,1 | - | 52 160 | 27 | 0,65 | 82 | 381,21.. | 2006 | 15.10.2024 | 18,1 | K0 V | 0,9 | 0,708 | 5 311 | 0,43 | 10 06 | +43 49 |
59 Dra b | 25 | - | 28,44 | 0,22 | 0,2 | - | 8,059 | 2006 | 28.5.2024 | 27,446.. | A9V | 1,59 | 1,504.. | 7 137 | - | 11 58 | +76 34 |
GJ 849 b | 0,9 | - | 1 914 | 2,35 | 0,012 | - | 267,04.. | 2006 | 13.6.2019 | 9,1 | M3,5V | 0,49 | 0,52 | - | 0,22 | 13 51 | –04 38 |
Pollux b | 2,9 | - | 589,64 | 1,69 | 0,02 | - | 163,44.. | 2006 | 28.5.2024 | 10,34 | K0IIIb | 1,47 | 9,3 | 4 666 | 0,19 | 04 51 | +28 02 |
mu Ara e | - | - | 4 205,.. | 5,235 | 0,098.. | - | 342,15.. | 2006 | 5.5.2015 | 15,3 | G3 IV-.. | 1,08 | 1,245 | 5 700 | 0,28 | 11 05 | –51 50 |
HD 20782 b | - | - | 591,9 | 1,381 | 0,97 | - | 38,34 | 2006 | 19.1.2016 | 36,02 | G2 V | 1 | - | 5 578 | -0,05 | 02 05 | –28 51 |
HD 24040 b | - | - | 3 668 | 4,92 | 0,04 | - | 105,78.. | 2006 | 24.5.2012 | 46,51 | G0 | 1,18 | - | 5 853 | 0,206 | 02 24 | +17 29 |
HD 68988 c | 15 | - | 12 700 | 13,2 | 0,45 | - | 103,44.. | 2006 | 31.5.2021 | 58 | G0 | 1,2 | 1,14 | 5 767 | 0,24 | 05 11 | +61 28 |
HD 69830 b | 0,142.. | - | 8,668.. | 0,078.. | 0,07 | 13 | 6,23 | 2006 | 13.2.2019 | 12,6 | K0V | 0,86 | 0,895 | 5 385 | -0,05 | 05 11 | –12 38 |
HD 69830 c | 0,164.. | - | 31,601 | 0,186 | 0,06 | 13 | 14,762 | 2006 | 12.2.2019 | ||||||||
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplanety/103-kandidati-detekovani-zmenou-radialni-rychlosti-nebo-astrometrii?do=1000&mode=-9&od=901 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/exoplanety/103-kandidati-detekovani-zmenou-radialni-rychlosti-nebo-astrometrii?do=1000&mode=-9&od=901)
Nahrávám...