Kandidáti detekovaní změnou radiální rychlosti nebo astrometrií
Aktualizace dat: 2. 6. 2026
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zdroj dat: exoplanet.eu
| Zobrazeny záznamy 101 až 200 | Statistika: 1 275 planet / 948 planetárních systémů / 211 násobných planetárních systémů |
| EXOPLANETA | HVĚZDA | ||||||||||||||||
| planeta |
hmotnost (MJup) |
poloměr (RJup) |
perioda (dny) |
hlavní poloosa (au) |
výstřed. (-) |
sklon (°) |
úhl. vzdál. (mas) |
objev ![]() |
aktual. |
vzdál. (pc) |
typ |
hmotnost (MSlunce) |
poloměr (RSlunce) |
teplota (K) |
[Fe/H] (-) |
RA (h m) |
Dec (° ') |
| 2M1 510 (AB)b | 0,031 | - | 100 | - | - | 90 | - | 2025 | 18.4.2025 | 35,51 | - | 0,066 | - | - | - | 09 29 | –28 18 |
| HIP 111 909 b | - | - | 487,08 | 1,32 | - | - | - | 2025 | 3.9.2025 | 88 | K1III | 1,28 | 4,53 | 4 891 | -0,01 | 14 10 | –49 36 |
| HIP 111909 c | - | - | 893,63 | 1,97 | - | - | - | 2025 | 3.9.2025 | ||||||||
| J0 404+1 112 b | 25 | - | 0,122.. | - | - | - | - | 2025 | 15.10.2025 | 395 | DA | 0,27 | 0,019.. | 25 000 | - | 02 33 | +11 13 |
| Kepler-725 c | - | - | 207,5 | 0,674 | 0,44 | - | - | 2025 | 4.6.2025 | 758,47 | G8V | 0,91 | 0,829 | 5 293 | -0,01 | 11 50 | +44 49 |
| BEBOP-3 (AB)b | - | - | 347 | 1,444 | 0,247 | - | - | 2025 | 18.6.2025 | 118 | F9/G0I.. | 1,436.. | 1,414 | 6 033 | -0,02 | 04 37 | +79 08 |
| BEBOP-4 (AB)b | - | - | 1 823,.. | 3,634 | 0,428 | - | - | 2025 | 30.10.2025 | 234,29.. | G2IV+M.. | 1,966 | 2,75 | 5 701 | 0,261 | 08 01 | +26 10 |
| 2MASS J0 434+1 722 b | 13 | - | - | 1,7 | - | 68,54 | - | 2025 | 5.12.2025 | 145,7 | M4,25 | 0,18 | - | 3 160 | - | 02 52 | +17 22 |
| 2MASS J1 610-3 922 b | 27 | - | - | 1,6 | - | 57 | - | 2025 | 5.12.2025 | 160,4 | M4,5 | 0,205 | - | 3 200 | - | 10 07 | –39 22 |
| Gaia DR3 2 893 941 099 963 718 528 | 56 | 0,8 | 0,234 | 0,009 | 0,03 | 21,08 | - | 2025 | 10.1.2026 | 3 650 | A3V | 1,72 | 1,23 | 8 800 | -0,31 | 04 03 | –31 21 |
| S1 429 b | 1,8 | - | 77,51 | 0,384 | 0,15 | - | - | 2024 | 6.3.2024 | 870 | F9,5 | 1,26 | 2,13 | 6 000 | -0,013 | 05 33 | +11 41 |
| XO-2S d | 3,71 | - | 4 696 | 5,46 | 0,091 | - | - | 2024 | 17.7.2024 | 149 | G8V | 0,98 | 1,02 | 5 325 | 0,32 | 04 53 | +50 13 |
| CI Tau c | 3,6 | - | 25,2 | 0,17 | 0,58 | - | - | 2024 | 4.9.2024 | 158 | K4IV | 0,9 | - | - | - | 02 51 | +22 51 |
| Gaia-6 b | 19,8 | - | 3 420,.. | 4,85 | 0,85 | 130,3 | - | 2024 | 5.12.2025 | 73,74 | F8V | 1,212 | 1,248 | 6 210 | 0,16 | 09 08 | +57 34 |
| HS Psc b | 1,46 | - | 3,986 | 0,043.. | 0,27 | - | - | 2024 | 6.3.2024 | 37,667 | KTV | 0,69 | 0,65 | 4 203 | -0,05 | 01 01 | +26 57 |
| K2-360 c | 0,047.. | - | 9,796.. | 0,088.. | 0,13 | - | - | 2024 | 11.11.2024 | 232,1 | G3V | 1,018 | 0,99 | 5 711,.. | 0,018 | 07 39 | +01 58 |
| TW Hya b | 0,094 | - | 8,339 | 0,075 | - | - | - | 2024 | 14.5.2024 | 60 | K8V | 0,8 | 1,16 | 4 050 | - | 06 54 | –34 42 |
| GJ 1 289 b | 0,019.. | - | 111,74 | 0,27 | 0 | - | - | 2024 | 18.6.2024 | 8,86 | M4,5Ve | 0,21 | 0,245 | 3 175 | 0,02 | 14 49 | +36 32 |
| GJ 4 001 b | 45 | - | 7 378 | 6,6 | 0,717 | - | - | 2024 | 5.9.2024 | 22,5 | M0V | 0,553 | 0,559 | 3 770 | - | 10 49 | +01 47 |
| Gl 725 Ab | - | - | 11,220.. | 0,068 | 0,2 | - | - | 2024 | 3.12.2025 | 3,521.. | M3V | 0,33 | 0,351 | 3 433 | -0,23 | 11 42 | +59 38 |
| HIP 560 b | 1,7 | - | - | 16,57 | - | - | - | 2024 | 22.1.2025 | 39,91 | F2V | 1,45 | 1,506 | 6 762,.. | - | 00 04 | –23 06 |
| HQ Tau Ab | 50,1 | - | 125,8 | 0,61 | - | - | - | 2024 | 5.11.2024 | 162,54 | K2,0 | 1,78 | - | 4 900 | 0,01 | 02 52 | +22 50 |
| TOI-521 c | - | - | 20,35 | 0,109 | 0 | - | - | 2024 | 25.4.2026 | 60,84 | M3V | 0,42 | 0,421 | 3 544 | -0,12 | 05 08 | +12 13 |
| HD 35 843 b | - | - | 9,899.. | 0,088 | 0 | - | - | 2024 | 5.5.2025 | 69,6 | G2V | 1,03 | 0,879 | 5 744 | - | 11 46 | +43 53 |
| HD 48 948 b | 0,017.. | - | 7,340.. | 0,065.. | 0,055 | - | - | 2024 | 27.6.2024 | - | - | - | - | - | - | 04 16 | +60 20 |
| HD 48948 c | 0,019.. | - | 37,998 | 0,195.. | 0,55 | - | - | 2024 | 27.6.2024 | ||||||||
| HD 48948 d | 0,021.. | - | 151,12 | 0,489.. | 0,055 | - | - | 2024 | 27.6.2024 | ||||||||
| HD 60 779 c | - | - | 104,25 | 0,440.. | 0,067 | - | - | 2024 | 26.8.2025 | 35,393 | F9/G0V | 1,05 | 1,129 | 6 081 | -0,12 | 04 45 | –03 09 |
| HD 73 344 c | 0,365.. | - | 66,936 | 0,343 | 0,124 | - | - | 2024 | 20.8.2024 | 35,24 | F6V | 1,378 | 1,43 | 6 460 | - | 05 24 | +23 41 |
| HD 73344 d | 2,55 | - | 5 823 | 6,7 | 0,18 | 58 | - | 2024 | 20.8.2024 | ||||||||
| HD 92 945 c | 0,7 | - | - | 14,64 | - | - | - | 2024 | 21.1.2025 | 21,526.. | K1V | 0,86 | 0,79 | 5 105 | 0,01 | 06 42 | –29 04 |
| L 499-75 b | 50 | - | 240,3 | 0,612 | - | - | - | 2024 | 26.9.2025 | 28,589 | M2,5V | 0,48 | 0,481 | 3 484 | - | 13 49 | –38 16 |
| LP 769-9 b | 44,8 | - | 339,6 | 0,852 | - | - | - | 2024 | 26.9.2025 | 71,73 | K7V | 0,67 | 0,698 | 4 301,.. | 0,03 | 01 14 | –14 53 |
| TOI-1 117 c | - | - | 4,579 | 0,053.. | 0 | - | - | 2024 | 9.6.2025 | 167,59.. | G3V | 0,97 | 1,05 | 5 635 | 0,136 | 11 24 | –66 25 |
| TOI-1117 d | - | - | 8,665 | 0,081.. | 0 | - | - | 2024 | 9.6.2025 | ||||||||
| TOI-1 294 c | 0,466.. | - | 160,1 | 0,581 | 0,1 | - | - | 2024 | 26.6.2024 | 332,64.. | G2IV | 1,02 | 1,581 | 5 714 | 0,27 | 09 18 | +70 29 |
| TOI-1 386 c | 0,31 | - | 227,6 | 0,739 | 0,27 | - | - | 2024 | 12.2.2024 | - | - | - | - | - | - | 13 56 | +54 19 |
| TOI-2 295 c | 5,6 | - | 966,5 | 2,02 | 0,19 | - | - | 2024 | 26.12.2024 | 125,51 | G2IV-V | 1,17 | 1,451 | 5 733 | 0,316 | 11 44 | +50 30 |
| TOI-2 443 c | 0,029.. | - | 96,6 | 0,352.. | 0,5 | - | - | 2024 | 16.11.2024 | 23,925.. | - | 0,66 | 0,732 | - | - | 01 40 | +01 12 |
| TOI-2 458 c | 0,032.. | - | 16,553 | 0,129.. | - | - | - | 2024 | 29.9.2024 | 112,95.. | F9/G0I.. | 1,05 | 1,32 | 6 005 | -0,1 | 03 19 | +01 15 |
| TOI-2 537 c | 1,3 | - | 1 920 | 2,78 | 0,29 | - | - | 2024 | 26.12.2024 | 182,4 | K2V | 0,77 | 0,77 | 4 843 | 0,08 | 02 16 | +10 03 |
| V347 Aur b | 29 | - | 154,6 | 0,39 | 0,28 | 26 | - | 2024 | 24.7.2025 | 206,6 | M2 | 0,33 | 2,2 | 3 300 | - | 03 06 | +51 31 |
| WASP-132 d | 5,16 | - | 1 816,.. | 2,71 | 0,12 | - | - | 2024 | 25.6.2024 | 123,17 | K4V | 0,789 | 0,758 | 4 686 | 0,22 | 09 04 | –46 10 |
| HD 104 067 c | 0,041.. | - | 13,899.. | 0,105.. | 0,29 | - | - | 2024 | 15.4.2024 | 20,8 | K2V | 0,791 | - | 4 969 | -0,06 | 07 29 | –20 21 |
| HD 104067 d | - | 0,116 | 2,153.. | 0,03 | 0 | 86,5 | - | 2024 | 29.1.2025 | ||||||||
| HD 14 082 Bb | 5,4 | - | - | 5,74 | - | - | - | 2024 | 22.1.2025 | 39,7 | G1V | 1,09 | 0,967 | 5 940,.. | 0,07 | 01 26 | +28 45 |
| HD 340 935 b | 58 | - | 1 176,.. | 2,22 | - | - | - | 2024 | 24.9.2025 | 84,8 | G2V | 1,01 | 1,08 | 5 698 | - | 12 57 | +26 17 |
| HIP 11 696 b | 10 | - | - | 15,25 | - | - | - | 2024 | 12.12.2024 | 49,3 | F5V | 1,32 | 1,436 | 6 472 | - | 01 34 | +55 33 |
| HIP 47 110 b | 6 | - | - | 16,5 | - | - | - | 2024 | 20.10.2025 | 38,743.. | G5V | 0,96 | 0,915 | 5 485,.. | - | 06 00 | +37 33 |
| LP 769-41 b | 47,2 | - | 150,8 | 0,448 | - | - | - | 2024 | 26.9.2025 | 76,938 | M2V | 0,477 | 0,48 | 3 421 | - | 01 20 | –16 24 |
| TOI-1 410 Ac | - | - | 47,56 | 0,239 | 0 | - | - | 2024 | 3.8.2025 | 72,75 | K5V | 0,71 | 0,78 | 4 507 | - | 13 57 | +42 34 |
| TOI-1 450 Ac | 0,004.. | - | 5,069 | - | - | - | - | 2024 | 28.7.2024 | 22,433 | M3V | 0,47 | 0,474 | 3 437 | -0,12 | 11 57 | +59 05 |
| CD-41 1 115 b | 68 | - | 406,5 | 1,095 | - | - | - | 2024 | 24.9.2025 | 101,15.. | G5V | 0,99 | 0,942 | 5 589 | - | 02 19 | –40 54 |
| Gaia 19cwm b | 73 | - | 0,059.. | 0,002.. | - | 83,8 | - | 2024 | 19.12.2025 | 237 | DA | 0,66 | 0,011.. | 13 000 | - | 10 17 | +04 06 |
| HD 134 606 Ae | 0,007.. | - | 4,320.. | 0,052.. | 0,2 | - | - | 2024 | 30.7.2024 | 26,5 | G3V | 1 | 1,129 | 5 624,.. | 0,268 | 09 32 | –70 31 |
| HD 134606 Af | 0,017.. | - | 26,915 | 0,178.. | 0,08 | - | - | 2024 | 19.10.2024 | ||||||||
| Teegarden's d | 0,002.. | - | 26,13 | 0,079.. | 0,07 | - | - | 2024 | 5.2.2024 | 3,831 | M7,0V | 0,089 | 0,107 | - | -0,19 | 01 48 | +16 53 |
| HD 155 555 (AB)b | 3,8 | - | - | 7,28 | - | - | - | 2024 | 21.1.2025 | 30,48 | G5+K1 | 0,86 | 1,77 | 5 129 | - | 10 48 | –66 57 |
| TIC 139 270 665 c | 4,89 | - | 1 010 | 2 | 0,57 | - | - | 2024 | 11.5.2024 | 147,8 | - | 1,035 | 1,02 | 5 844 | 0,16 | 05 10 | +33 17 |
| UCAC2 9 182 345 b | 61 | - | 130,3 | 0,455 | - | - | - | 2024 | 25.8.2024 | 81,373 | K6V | 0,69 | 0,681 | 4 430 | - | 04 12 | –52 28 |
| Barnard's star b | - | - | 3,154.. | 0,022.. | 0,03 | - | - | 2024 | 12.3.2025 | 1,828.. | M4V | 0,162 | 0,185 | 3 195 | -0,56 | 11 14 | +04 42 |
| Barnard's star c | - | - | 4,124.. | 0,027.. | 0,08 | - | - | 2024 | 12.3.2025 | ||||||||
| Barnard's star d | - | - | 2,340.. | 0,018.. | 0,04 | - | - | 2024 | 12.3.2025 | ||||||||
| Barnard's star e | - | - | 6,739.. | 0,038.. | 0,04 | - | - | 2024 | 12.3.2025 | ||||||||
| TYC 7 922-716-1 b | 67 | - | 288,7 | 0,818 | - | - | - | 2024 | 25.8.2024 | 98,519.. | K0V | 0,86 | 0,794 | 5 097 | - | 12 01 | –39 50 |
| SIPS J2 049-2 800 b | 52 | - | 641,1 | 0,822 | - | - | - | 2024 | 26.9.2025 | 31,1 | M6,5V | 0,13 | 0,158 | 2 824 | - | 13 01 | –28 00 |
| 2MASS J1 559+4 403 Ab | 24,5 | - | 13,976 | 0,093.. | 0,35 | - | - | 2024 | 30.8.2024 | 35 | M2,0V | 0,54 | - | - | - | 09 60 | +44 04 |
| 2MASS J12 114 960+7 752 445 b | 54,3 | - | 651,2 | 1,15 | - | - | - | 2024 | 26.9.2025 | 62,759.. | M2V | 0,433 | 0,437 | 3 477 | - | 07 37 | +77 53 |
| 2MASS J19 262 435-1 045 398 b | 49,8 | - | 175,8 | 0,431 | - | - | - | 2024 | 26.9.2025 | 26,597.. | M4V | 0,298 | 0,319 | 3 342 | - | 12 09 | –10 46 |
| Gaia DR3 4 224 582 166 524 567 040 b | 50,8 | - | 413,7 | 0,912 | - | - | - | 2024 | 26.9.2025 | 77,265.. | M1V | 0,534 | 0,538 | 3 644 | - | 12 56 | –03 26 |
| DMPP-4 b | - | - | 3,397.. | 0,048.. | 0,067 | - | - | 2023 | 17.7.2023 | 25,43 | F5-F8V | 1,25 | 1,38 | 6 400 | -0,007 | 12 14 | +51 14 |
| GJ 328 c | - | - | 241,8 | 0,657 | - | - | - | 2023 | 14.6.2023 | 19,8 | K7 | 0,69 | - | 3 900 | 0 | 05 34 | +01 33 |
| GJ 367 c | - | - | 11,53 | - | 0,09 | - | - | 2023 | 19.7.2023 | 9,41 | M1 | 0,454 | 0,457 | 3 522 | -0,01 | 06 05 | –45 47 |
| GJ 367 d | - | - | 34,369 | - | 0,14 | - | - | 2023 | 17.9.2023 | ||||||||
| GJ 724 b | 0,033.. | - | 5,101.. | 0,046.. | 0,577 | - | - | 2023 | 11.10.2023 | 16,994.. | M1V | 0,527.. | 0,522.. | 3 799 | -0,02 | 11 41 | –13 23 |
| HN Lib b | - | - | 36,116 | 0,141.. | 0,079 | - | - | 2023 | 1.6.2023 | 6,253 | M3,5V | 0,291 | 0,299 | 3 347 | -0,18 | 09 06 | –12 31 |
| 75 Cet Ac | 0,91 | - | 2 052 | 3,929 | 0,023 | - | - | 2023 | 31.7.2024 | 81,5 | G3III | 2,49 | 10,5 | 4 846 | 0 | 01 35 | –01 02 |
| GJ 1 151 c | 0,033.. | - | 389,7 | 0,571.. | - | - | - | 2023 | 27.12.2024 | 8,042.. | M4,5V | 0,163.. | 0,178.. | 3 280 | -0,12 | 07 24 | +48 23 |
| GJ 3 988 b | 0,011.. | - | 6,944.. | 0,040.. | 0 | - | - | 2023 | 11.10.2023 | 9,908.. | M4,5V | 0,184.. | 0,197.. | 3 273 | -0,12 | 10 40 | +51 24 |
| TOI-544 c | 21,5 | - | 50,089 | - | 0,32 | - | - | 2023 | 25.10.2023 | 41,1 | - | 0,85 | 0,66 | 4 369 | - | 03 26 | –00 21 |
| TOI-784 c | 0,068.. | - | 42 | 0,22 | 0 | 88,3 | - | 2023 | 5.3.2025 | 64,59 | - | 0,91 | 0,907 | 5 558 | -0,13 | 06 38 | –63 39 |
| bet And b | 28,26 | - | 663,87 | 2,03 | 0,28 | - | - | 2023 | 7.6.2024 | 60,45 | M0III | - | 86,4 | 3 802 | -0,03 | 00 44 | +35 37 |
| del Vir b | 15,83 | - | 466,63 | 1,33 | 0,36 | - | - | 2023 | 7.6.2024 | 60,81 | - | 1,4 | 65,8 | 3 657 | -0,06 | 08 05 | +03 24 |
| rho Crb e | - | - | 12,949 | 0,106.. | 0,126 | - | - | 2023 | 13.6.2023 | 17,43 | G0V or.. | 0,99 | 1,284 | 5 822 | -0,24 | 10 01 | +33 19 |
| G 165-52 b | 54,364 | - | 156,22 | 0,479 | 0,362 | 136,14 | - | 2023 | 30.6.2024 | 44,168 | M0V | 0,554 | 0,536 | 3 949,.. | - | 08 52 | +32 07 |
| HD 18 438 b | - | - | 803 | 2,1 | 0,1 | - | - | 2023 | 16.3.2023 | 225 | M2,5 I.. | 1,84 | 88,5 | 3 860 | -0,4 | 01 56 | +79 25 |
| HD 30 774 b | 41,59 | - | 4,93 | 0,06 | 0,003 | - | - | 2023 | 20.6.2024 | 41,688.. | G2V | 1,04 | 1,039.. | 5 782,.. | 0,079.. | 03 01 | –31 26 |
| HD 36 384 b | - | - | 490 | 1,3 | 0,2 | - | - | 2023 | 14.8.2023 | 196 | M0III | 1,14 | 38,4 | 3 940 | -0,16 | 03 32 | +75 03 |
| HD 73 256 c | 16 | - | 2 690 | 3,8 | 0,16 | 29 | - | 2023 | 13.9.2023 | 36,5 | G8/K0 | 1,05 | 0,89 | 5 570 | 0,29 | 05 23 | –30 02 |
| HD 74 698 b | - | - | 15,017 | 0,121 | 0,1 | - | - | 2023 | 15.6.2023 | 51,854 | G5V | 1,039 | 1,333 | 5 783 | 0,07 | 05 25 | –71 53 |
| HD 74698 c | - | - | 3 449 | 4,5 | 0,2 | - | - | 2023 | 15.6.2023 | ||||||||
| HD 80 653 c | 5,41 | - | 921,2 | 1,961 | 0,853 | - | - | 2023 | 9.6.2024 | 109,86 | G2 | 1,18 | 1,22 | 5 950 | 0,28 | 05 51 | +14 22 |
| HD 99 492 c | 0,056.. | - | 95,233 | 0,383 | 0,063 | - | - | 2023 | 14.8.2024 | 18 | K2V | 0,83 | 0,96 | 4 740 | 0,36 | 07 09 | +03 00 |
| L 363-38 b | - | - | 8,781 | 0,048 | 0,01 | - | - | 2023 | 6.6.2025 | 10,232 | - | 0,21 | 0,274 | 3 129 | - | 00 27 | –41 18 |
| LHS 3 154 b | 0,041.. | - | 3,717.. | 0,022.. | 0,076 | - | - | 2023 | 9.12.2023 | 15,753.. | M6,5 | 0,112 | 0,14 | 2 861 | 0 | 10 04 | +40 54 |
| TOI-1 266 d | 0,011.. | - | 32,509 | 0,151.. | 0,087 | - | - | 2023 | 26.9.2024 | 36,05 | M2 | 0,45 | 0,42 | 3 600 | -0,05 | 08 15 | +65 50 |
| TOI-1 416 c | 0,068 | - | 29,530.. | 0,173.. | 0 | 88,7 | - | 2023 | 31.5.2023 | 55,044 | G9V | 0,798 | 0,793 | 4 884 | 0,08 | 09 02 | +41 57 |
| TOI-199 Ac | - | - | 274,76.. | 0,8 | 0,151 | - | - | 2023 | 21.11.2025 | 101,7 | G9/K0V | 0,936 | 0,82 | 5 255 | 0,22 | 03 20 | –59 54 |
| TOI-4 010 e | - | - | 762 | 1,57 | 0,26 | - | - | 2023 | 13.6.2023 | 176,5 | - | 0,88 | 0,83 | 5 104 | 0,315 | 00 51 | +66 04 |
| TOI-4 481 c | - | - | 6,650.. | 0,052.. | - | - | - | 2023 | 18.1.2023 | 12,064.. | M1,5V | 0,413 | 0,414.. | 3 600 | -0,28 | 12 58 | +44 30 |
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplanety/103-kandidati-detekovani-zmenou-radialni-rychlosti-nebo-astrometrii?do=200&mode=-9&od=101 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/exoplanety/103-kandidati-detekovani-zmenou-radialni-rychlosti-nebo-astrometrii?do=200&mode=-9&od=101)
Nahrávám...






