Kandidáti detekovaní přechodem
Aktualizace dat: 13. 12. 2024
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zobrazeny záznamy 2801 až 2900 | Statistika: 4 516 planet / 3 441 planetárních systémů / 704 násobných planetárních systémů |
EXOPLANETA | HVĚZDA | ||||||||||||||||
planeta |
hmotnost (MJup) |
poloměr (RJup) |
perioda (dny) |
hlavní poloosa (au) |
výstřed. (-) |
sklon (°) |
úhl. vzdál. (mas) |
objev |
aktual. |
vzdál. (pc) |
typ |
hmotnost (MSlunce) |
poloměr (RSlunce) |
teplota (K) |
[Fe/H] (-) |
RA (h m) |
Dec (° ') |
K2-291 b | 0,020.. | 0,142 | 2,225.. | 0,032.. | 0 | 85,26 | - | 2019 | 5.2.2021 | 90,29 | - | 0,93 | 0,9 | 5 520 | 0,08 | 03 11 | +21 33 |
K2-295 b | 0,335 | 0,897 | 4,024.. | 0,045.. | 0 | 89,3 | - | 2018 | 5.2.2021 | 225,7 | K5 V | 0,74 | 0,7 | 4 444 | 0,14 | 00 49 | +06 49 |
K2-31 Ab | 1,774 | 1,06 | 1,257.. | 0,022 | 0 | 79,9 | - | 2016 | 1.8.2024 | 110,52.. | G7V | 0,922 | 1,029 | 5 340 | 0,15 | 10 14 | –23 33 |
K2-327 b | - | 0,093.. | 6,798.. | 0,034.. | 0 | 89 | - | 2020 | 30.5.2024 | 134 | M3,5V | 0,287 | 0,282 | 3 648 | - | 07 05 | –04 48 |
K2-328 b | - | 0,081.. | 2,047.. | 0,029.. | 0 | 89,28 | - | 2020 | 28.5.2024 | 577,6 | K5V | 0,727 | 0,655 | 4 520 | -0,003 | 07 15 | +04 37 |
K2-36 Bb | 0,012.. | 0,128 | 1,422.. | 0,022.. | 0 | 84,45 | - | 2016 | 1.8.2024 | 109,74.. | K3V | 0,769 | 0,754 | 4 772,.. | -0,047 | 07 04 | +03 52 |
K2-36 Bc | 0,024.. | 0,278.. | 5,341.. | 0,054 | 0 | 86,917 | - | 2016 | 1.8.2024 | ||||||||
NGTS-2 b | 0,67 | 1,536 | 4,511.. | 0,058.. | 0 | 87,66 | - | 2018 | 28.11.2018 | 360,3 | F5V | 1,64 | 1,702 | 6 478 | -0,06 | 08 58 | –31 12 |
NGTS-4 b | 0,064.. | 0,283.. | 1,337.. | 0,019 | 0 | 82,5 | - | 2018 | 29.9.2018 | 282,6 | - | 0,75 | 0,84 | 5 143 | -0,28 | 03 44 | –30 49 |
TrES-3 b | 1,91 | 1,305 | 1,306.. | 0,022.. | 0 | 81,93 | - | 2007 | 13.9.2022 | - | G | 0,924 | 0,813 | 5 720 | -0,19 | 11 10 | +37 33 |
WASP-5 b | 1,637 | 1,171 | 1,628.. | 0,027.. | 0 | 85,8 | 0,092 | 2007 | 5.4.2022 | 297 | G5 | 1 | 1,084 | 5 700 | 0,09 | 14 58 | –41 17 |
WASP-7 b | 0,96 | 1,33 | 4,954.. | 0,061.. | 0 | 87,03 | 0,441 | 2008 | 20.9.2012 | 140 | F5V | 1,276 | 1,432 | 6 400 | 0 | 12 58 | –39 14 |
CoRoT-1 b | 1,03 | 1,49 | 1,508.. | 0,025.. | 0 | 83,96 | 0,055 | 2007 | 21.12.2021 | 460 | G0V | 0,95 | 1,11 | 6 298 | 0,06 | 04 15 | –03 06 |
CoRoT-4 b | 0,72 | 1,19 | 9,201.. | 0,09 | 0 | 90 | - | 2008 | 21.12.2021 | - | F8V | 1,1 | 1,15 | 6 190 | 0,05 | 04 15 | –00 40 |
CoRoT-8 b | 0,215.. | 0,569.. | 6,212.. | 0,063 | 0 | 88,4 | 0,166 | 2010 | 20.11.2018 | 380 | K1V | 0,88 | 0,77 | 5 080 | 0,3 | 12 09 | +01 26 |
GJ 1132 b | 0,005.. | 0,103.. | 1,628.. | 0,015.. | 0 | - | - | 2015 | 22.11.2023 | 12,04 | M3,5 | 0,181 | 0,207 | 3 270 | -0,12 | 06 24 | –47 09 |
GJ 3473 b | 0,005.. | 0,112.. | 1,198.. | 0,015.. | 0 | 87,95 | - | 2020 | 5.9.2024 | 27,39 | M4V | 0,36 | 0,364 | 3 347 | 0,11 | 05 01 | +03 20 |
GJ 9827 b | 0,015.. | 0,136.. | 1,208.. | 0,018.. | 0 | 85,8 | - | 2017 | 10.12.2023 | 30,3 | K6V | 0,659 | 0,651 | 4 255 | -0,28 | 14 39 | –01 17 |
GJ 9827 d | 0,010.. | 0,174.. | 6,201.. | 0,055.. | 0 | 87,39 | - | 2017 | 10.12.2023 | ||||||||
HAT-P-4 b | 0,68 | 1,27 | 3,056.. | 0,044.. | 0 | 89,67 | 0,144 | 2007 | 7.5.2013 | 310 | F | 1,26 | 1,59 | 5 890 | 0,2 | 09 35 | +36 14 |
HAT-P-5 b | 1,06 | 1,252 | 2,788.. | 0,040.. | 0 | 86,75 | 0,12 | 2007 | 6.8.2024 | 340 | G0V | 1,163 | 1,137 | 5 960 | 0,24 | 11 26 | +36 37 |
HAT-P-6 b | 1,11 | 1,275 | 3,852.. | 0,049.. | 0 | 84,6 | 0,262 | 2007 | 5.8.2024 | 200 | F | 1,29 | 1,46 | 6 570 | -0,13 | 14 47 | +42 28 |
HAT-P-9 b | 0,67 | 1,4 | 3,922.. | 0,053 | 0 | 86,5 | 0,11 | 2008 | 31.5.2013 | 480 | F | 1,28 | 1,32 | 6 350 | 0,12 | 04 35 | +37 08 |
HATS-15 b | 2,17 | 1,105 | 1,747.. | 0,027.. | 0 | 87,13 | - | 2014 | 26.4.2023 | 689 | - | 0,871 | 0,922 | 5 311 | 0 | 12 58 | –19 26 |
HATS-16 b | 3,27 | 1,3 | 2,686.. | 0,037.. | 0 | 83,53 | - | 2015 | 28.4.2016 | 774 | - | 0,97 | 1,238 | 5 738 | 0,1 | 14 56 | –30 01 |
HATS-21 b | 0,332 | 1,123 | 3,554.. | 0,046.. | 0 | 85,04 | - | 2016 | 28.7.2016 | 286 | G4V | 1,08 | 1,021 | 5 695 | 0,3 | 11 40 | –58 28 |
HATS-34 b | 0,941 | 1,43 | 2,106.. | 0,031.. | 0 | 82,28 | - | 2016 | 31.10.2022 | 532 | - | 0,955 | 0,98 | 5 380 | 0,25 | 00 02 | –62 28 |
HATS-35 b | 1,222 | 1,464 | 1,820.. | 0,031.. | 0 | 86,9 | - | 2016 | 11.7.2016 | 557 | - | 1,317 | 1,433 | 6 300 | 0,21 | 12 22 | –63 34 |
HD 2685 b | 1,18 | 1,44 | 4,126.. | 0,056.. | 0 | 89,4 | - | 2018 | 30.11.2018 | 197,98 | - | 1,44 | 1,57 | 6 801 | 0,02 | 00 18 | –76 18 |
HIP 65 Ab | 3,213 | 2,03 | 0,980.. | 0,017.. | 0 | 77,18 | - | 2020 | 30.7.2024 | 61,89 | K4V | 0,781 | 0,724.. | 4 590 | 0,18 | 00 00 | –54 50 |
K2-260 Ab | 1,42 | 1,552 | 2,626.. | 0,040.. | 0 | 88,67 | - | 2018 | 11.6.2024 | 676,32 | F6 V | 1,39 | 1,69 | 6 367 | -0,14 | 03 12 | +16 52 |
K2-290 Ab | 0,034.. | 0,273 | 9,211.. | 0,092.. | 0 | 88,14 | - | 2019 | 28.7.2024 | 272,90.. | F7IV-V | 1,19 | 1,51 | 6 302 | -0,06 | 09 47 | –20 12 |
K2-290 Ac | 0,774 | 1,006 | 48,366.. | 0,305 | 0 | 89,37 | - | 2019 | 28.7.2024 | ||||||||
KELT-12 b | 0,95 | 1,79 | 5,031.. | 0,061.. | 0 | 84,45 | - | 2016 | 26.8.2022 | 360 | F7 | 1,239 | 1,291 | 6 330 | 0,23 | 11 09 | +36 34 |
KELT-3 Ab | 1,47 | 1,35 | 2,703.. | 0,041.. | 0 | 84,6 | - | 2012 | 6.9.2024 | 210,25.. | F5IV-V | 1,34 | 1,61 | 6 518 | 0,048 | 06 12 | +40 23 |
KELT-9 Ab | 2,88 | 1,936 | 1,481.. | 0,033.. | 0 | 86,9 | - | 2017 | 4.8.2024 | 204,45.. | B9,5-A.. | 2,52 | 2,362 | 10 170 | -0,03 | 12 50 | +39 56 |
NGTS-15 b | 0,751 | 1,1 | 3,276.. | 0,044.. | 0 | - | - | 2021 | 19.3.2021 | 791 | G6V | 0,995 | 0,954 | 5 600 | 0,15 | 03 03 | –32 48 |
NGTS-16 b | 0,667 | 1,3 | 4,845.. | 0,052.. | 0 | - | - | 2021 | 19.3.2021 | 892 | G7V | 1,002 | 1,213 | 5 550 | 0,35 | 02 26 | –30 48 |
NGTS-17 b | 0,764 | 1,24 | 3,242.. | 0,039.. | 0 | - | - | 2021 | 19.3.2021 | 1 047 | G4V | 1,025 | 1,337 | 5 650 | 0,15 | 03 02 | –34 14 |
NGTS-18 b | 0,409 | 1,21 | 3,051.. | 0,044.. | 0 | - | - | 2021 | 19.3.2021 | 1 108 | G5V | 1,003 | 1,392 | 5 610 | 0,15 | 07 31 | –35 33 |
NGTS-21 b | 2,36 | 1,33 | 1,543.. | 0,023.. | 0 | 83,85 | - | 2022 | 4.10.2022 | 641 | - | 0,72 | 0,86 | 4 660 | -0,26 | 12 58 | –35 26 |
NGTS-23 b | 0,613 | 1,267 | 4,076 | 0,050.. | 0 | 89,12 | - | 2022 | 3.11.2022 | 991 | F9V | 1,01 | 1,24 | 6 057 | -0,26 | 02 56 | –40 03 |
NGTS-24 b | 0,52 | 1,214 | 3,467.. | 0,047.. | 0 | 82,61 | - | 2022 | 3.11.2022 | 723 | G2IV | 1,26 | 1,64 | 5 820 | 0,27 | 07 01 | –37 55 |
NGTS-25 b | 0,639 | 1,023 | 2,823.. | 0,038.. | 0 | 89,34 | - | 2022 | 3.11.2022 | 517 | KOV | 0,91 | 0,86 | 5 321 | 0,13 | 12 49 | –39 02 |
NGTS-26 b | 0,29 | 1,33 | 4,519.. | 0,049 | 0 | 86,43 | - | 2024 | 26.4.2024 | 1 107 | - | 0,96 | 1,16 | 5 550 | 0,2 | 09 04 | –31 44 |
NGTS-27 b | 0,593 | 1,396 | 3,370.. | 0,044.. | 0 | 86,2 | - | 2024 | 24.4.2024 | 977 | - | 1,07 | 1,77 | 5 700 | 0 | 08 35 | –32 31 |
NGTS-31 b | 1,12 | 1,61 | 4,162.. | 0,064 | 0 | 85,6 | - | 2021 | 29.11.2024 | - | - | - | - | - | - | 03 21 | –38 39 |
NGTS-32 b | 0,57 | 1,42 | 3,312.. | 0,044 | 0 | 86,9 | - | 2024 | 29.11.2024 | - | - | - | - | - | - | 09 20 | –18 26 |
NGTS-33 b | 3,63 | 1,64 | 2,827.. | 0,048 | 0 | 83,94 | - | 2024 | 15.11.2024 | - | - | - | - | - | - | 04 30 | –35 51 |
NGTS-3A b | 2,38 | 1,48 | 1,675.. | 0,023 | 0 | 89,56 | - | 2018 | 16.8.2018 | 1 010 | G9V | 1,017 | 0,93 | 5 570 | 0,12 | 03 56 | –35 42 |
NGTS-5 Ab | 0,229 | 1,136 | 3,356.. | 0,038.. | 0 | 86,6 | - | 2019 | 31.7.2024 | 309,5 | K2V | 0,661 | 0,739 | 4 987 | 0,12 | 09 13 | +05 36 |
NGTS-6 Ab | 1,33 | 1,271 | 0,882.. | 0,016.. | 0 | 80,23 | - | 2019 | 1.8.2024 | 311 | K6V | 0,787.. | 0,656 | 4 410 | 0,11 | 03 09 | –30 24 |
Qatar-1 b | 1,294 | 1,143 | 1,420.. | 0,023.. | 0 | 84,08 | - | 2010 | 3.1.2023 | 187 | K | 0,838 | 0,803 | 5 013 | 0,171 | 12 38 | +65 10 |
Qatar-2 b | 2,494 | 1,254 | 1,337.. | 0,021.. | 0 | 86,12 | - | 2011 | 5.2.2021 | 182,32 | K | 0,74 | 0,78 | 4 645 | 0,02 | 08 39 | –06 48 |
Qatar-7 b | 1,88 | 1,7 | 2,032.. | 0,035.. | 0 | 89 | - | 2018 | 18.12.2018 | 725 | F4V | 1,409 | 1,564 | 6 387 | 0,276 | 14 56 | +37 01 |
Qatar-8 b | 0,371 | 1,285 | 3,714.. | 0,047.. | 0 | 89,29 | - | 2019 | 25.3.2019 | 276,7 | GOV | 1,029 | 1,315 | 5 687 | 0,025 | 06 34 | +70 32 |
Qatar-9 b | 1,19 | 1,009 | 1,540.. | 0,023.. | 0 | 89,23 | - | 2019 | 25.3.2019 | 211,4 | K5V | 0,719 | 0,696 | 4 309 | 0,25 | 06 42 | +60 58 |
TOI-157 b | 1,18 | 1,286 | 2,084.. | 0,031.. | 0 | 82,01 | - | 2020 | 13.3.2020 | 362,1 | G9IV | 0,948 | 1,167 | 5 404 | 0,24 | 03 04 | –76 41 |
TOI-163 b | 1,22 | 1,489 | 4,231.. | 0,058 | 0 | 87,24 | - | 2019 | 18.9.2019 | 416,7 | F | 1,435.. | 1,648 | 6 495 | 0,22 | 03 19 | –71 54 |
TOI-169 b | 0,791 | 1,086 | 2,255.. | 0,035.. | 0 | 80,98 | - | 2020 | 13.3.2020 | 412,5 | G1V | 1,147 | 1,288 | 5 880 | 0,24 | 00 42 | –75 12 |
TOI-251 b | 1 | 0,244.. | 4,937.. | 0,057.. | 0 | 87,52 | - | 2020 | 30.11.2020 | 99,52 | - | 1,036 | 0,881 | 5 875 | -0,106 | 14 43 | –37 15 |
TOI-286 b | 0,014.. | 0,126.. | 4,511.. | 0,050.. | 0 | 87,5 | - | 2024 | 10.9.2024 | 57,27 | K3V | 0,83 | 0,78 | 5 132 | -0,05 | 03 47 | –60 40 |
TOI-286 c | 0,011.. | 0,167.. | 39,361.. | 0,213 | 0 | 89,7 | - | 2024 | 11.6.2024 | ||||||||
TOI-332 b | 0,18 | 0,285 | 0,777.. | 0,015.. | 0 | 86,4 | - | 2023 | 24.8.2023 | 222,85 | K0V | 0,88 | 0,87 | 5 251 | 0,26 | 14 30 | –44 53 |
TOI-431 b | 0,009.. | 0,114.. | 0,490.. | 0,011.. | 0 | 84,3 | - | 2021 | 6.8.2021 | 32,61 | - | 0,78 | 0,731 | 4 850 | 0,2 | 03 28 | –26 43 |
TOI-431 d | 0,031.. | 0,293.. | 12,461.. | 0,098 | 0 | 89,7 | - | 2021 | 6.8.2021 | ||||||||
TOI-469 b | 0,018.. | 0,310.. | 13,630.. | 0,107 | 0 | 89,3 | - | 2019 | 26.5.2024 | 68,192 | - | 0,91 | 1 | 5 283 | 0,24 | 03 53 | –14 39 |
TOI-480 b | 0,065.. | 0,24 | 6,866.. | - | 0 | - | - | 2024 | 26.6.2024 | 54,53 | - | 1,2 | 1,5 | 6 212 | - | 03 41 | –16 16 |
TOI-503 b | 53,6 | 1,29 | 3,677.. | - | 0 | 82,65 | - | 2019 | 19.9.2019 | - | - | 1,8 | 1,79 | 7 639 | 0,61 | 05 11 | +12 36 |
TOI-530 b | 0,4 | 0,83 | 6,387.. | 0,052 | 0 | 89,1 | - | 2021 | 11.10.2021 | 147,7 | - | 0,53 | 0,54 | 3 659 | 0,376 | 04 19 | +12 53 |
TOI-532 b | 0,193.. | 0,519.. | 2,326.. | 0,029.. | 0 | 88,08 | - | 2021 | 30.7.2021 | 134,61 | - | 0,639 | 0,612 | 3 957 | 0,38 | 03 33 | +11 34 |
TOI-540 b | - | 0,080.. | 1,239.. | 0,012.. | 0 | 86,8 | - | 2020 | 30.9.2020 | 14,007.. | - | 0,159 | 0,189.. | 3 216 | - | 03 11 | –47 56 |
TOI-544 b | 0,009.. | 0,180.. | 1,548.. | 0,022.. | 0 | - | - | 2022 | 25.10.2023 | 41,1 | - | 0,85 | 0,66 | 4 369 | - | 03 26 | –00 21 |
TOI-554 b | 0,027.. | 0,233.. | 7,049.. | 0,076 | 0 | - | - | 2019 | 27.5.2024 | 45,618.. | - | 1,24 | 1,43 | 6 338 | - | 02 32 | +09 12 |
TOI-561 b | 0,006.. | 0,124.. | 0,446.. | 0,010.. | 0 | 87 | - | 2020 | 25.10.2024 | 86,01 | - | 0,805 | 0,832 | 5 326 | -0,4 | 06 10 | +06 13 |
TOI-615 b | 0,435 | 1,693 | 4,661.. | 0,067.. | 0 | 86,73 | - | 2023 | 8.5.2023 | - | - | - | - | - | - | 05 34 | –40 33 |
TOI-622 b | 0,303 | 0,824 | 6,402.. | 0,070.. | 0 | 86,62 | - | 2023 | 8.5.2023 | - | F6V | - | - | - | - | 05 13 | –46 29 |
TOI-784 b | 0,030.. | 0,172.. | 2,797.. | 0,038 | 0 | 88,6 | - | 2023 | 27.6.2023 | 64,59 | - | 0,91 | 0,907 | 5 558 | -0,13 | 06 38 | –63 39 |
TOI-815 b | 0,023.. | 0,262.. | 11,197.. | 0,090.. | 0 | 89,36 | - | 2024 | 10.2.2024 | - | - | - | - | - | - | 06 30 | –43 50 |
TOI-837 b | 0,395 | 0,817 | 8,324.. | 0,088.. | 0 | 87,1 | - | 2020 | 25.4.2024 | - | - | - | - | - | - | 06 42 | –64 24 |
TOI-849 b | 0,131.. | 0,307.. | 0,765.. | 0,015.. | 0 | 86,8 | - | 2020 | 29.5.2024 | 225,2 | G | 0,929 | 0,919 | 5 375,.. | 0,19 | 01 12 | –29 25 |
TOI-942 b | 2,599 | 0,429.. | 4,324.. | 0,047.. | 0 | 89,97 | - | 2021 | 29.11.2024 | 153,27.. | - | 0,88 | 0,893 | 4 969 | 0 | 03 12 | –20 15 |
TOI-942 c | 2,501 | 0,516.. | 10,156.. | 0,084.. | 0 | 89,54 | - | 2020 | 26.3.2021 | ||||||||
TrES-1 Ab | 0,761 | 1,099 | 3,030.. | 0,039.. | 0 | 88,4 | 0,25 | 2004 | 2.8.2024 | 159,66 | K0V | 0,896 | 0,857 | 5 242,.. | 0,041.. | 11 55 | +36 38 |
TrES-2 Ab | 1,253 | 1,189 | 2,470.. | 0,035.. | 0 | 83,908 | 0,162 | 2006 | 29.7.2024 | 220 | G0V | 0,98 | 1 | 5 850 | -0,15 | 11 57 | +49 19 |
TrES-4 Ab | 0,917 | 1,706 | 3,553.. | 0,050.. | 0 | 82,81 | 0,106 | 2007 | 31.7.2024 | 479 | F8IV | 1,388 | 1,798 | 6 200 | 0,14 | 11 11 | +37 13 |
WASP-1 Ab | 0,947 | 1,514 | 2,519.. | 0,039.. | 0 | 90 | - | 2006 | 31.7.2024 | 393,07.. | F8IV | 1,153 | 1,564 | 6 116 | 0,21 | 00 13 | +31 59 |
WASP-13 b | 0,52 | 1,32 | 4,353.. | 0,052 | 0 | 85,7 | 0,345 | 2008 | 5.8.2024 | 156 | G1V | - | - | 5 826 | 0 | 05 50 | +33 53 |
WASP-15 b | 0,542 | 1,428 | 3,752.. | 0,049.. | 0 | 85,5 | 0,162 | 2008 | 18.6.2013 | 308 | F7 | 1,18 | 1,477 | 6 300 | -0,17 | 08 42 | –32 10 |
WASP-16 b | 0,855 | 1,008 | 3,118.. | 0,042.. | 0 | 85,22 | - | 2009 | 18.6.2013 | - | G3V | 1,022 | 0,946 | 5 550 | 0,01 | 08 57 | –20 17 |
WASP-2 Ab | 0,847 | 1,079 | 2,152.. | 0,031.. | 0 | 84,73 | 0,218 | 2006 | 28.7.2024 | 144 | K1V | 0,84 | 0,834 | 5 150 | -0,08 | 12 49 | +06 26 |
WASP-21 b | 0,3 | 1,21 | 4,322.. | 0,052 | 0 | 87,12 | 0,226 | 2010 | 4.5.2022 | 230 | G3V | 1,01 | 1,06 | 5 800 | -0,4 | 14 29 | +18 24 |
WASP-22 b | 0,617 | 1,199 | 3,532.. | 0,046.. | 0 | 88,26 | 0,157 | 2010 | 18.12.2015 | 300 | - | 1,1 | 1,13 | 6 000 | -0,05 | 02 12 | –23 49 |
WASP-25 b | 0,58 | 1,26 | 3,764.. | 0,047.. | 0 | 87,7 | 0,28 | 2010 | 24.7.2014 | 169 | G4 | 1 | 0,95 | 5 750 | -0,05 | 08 08 | –27 31 |
WASP-3 Ab | 1,81 | 1,392 | 1,846.. | 0,031.. | 0 | 85,06 | 0,14 | 2007 | 25.9.2024 | 231,16.. | F7IV-V | 1,26 | 1,36 | 6 352 | -0,04 | 11 37 | +35 40 |
WASP-30 b | 60,86 | 0,889 | 4,156.. | 0,053.. | 0 | 89,57 | - | 2010 | 23.9.2022 | 366 | F8V | 1,166 | 0,889 | 6 201 | -0,03 | 14 56 | –10 07 |
WASP-31 b | 0,478 | 1,537 | 3,405.. | 0,046.. | 0 | 84,54 | 0,116 | 2010 | 28.7.2023 | 400 | F | 1,16 | 1,24 | 6 200 | -0,19 | 07 04 | –19 03 |
WASP-35 b | 0,72 | 1,32 | 3,161.. | 0,043.. | 0 | 87,96 | - | 2011 | 16.8.2014 | - | - | - | - | - | - | 03 10 | –06 14 |
WASP-37 b | 1,8 | 1,16 | 3,577.. | 0,043.. | 0 | 88,78 | 0,128 | 2010 | 17.12.2018 | 338 | G2 | 0,849 | 0,977 | 5 800 | -0,4 | 09 15 | +01 04 |
WASP-39 b | 0,28 | 1,27 | 4,055.. | 0,048.. | 0 | 87,83 | 0,211 | 2011 | 18.5.2023 | 230 | G8 | 0,93 | 0,895 | 5 400 | -0,12 | 09 03 | –03 27 |
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=2900&mode=6&od=2801 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=2900&mode=6&od=2801)
Nahrávám...