Kandidáti detekovaní přechodem
Aktualizace dat: 13. 12. 2024
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zobrazeny záznamy 3701 až 3800 | Statistika: 4 516 planet / 3 441 planetárních systémů / 704 násobných planetárních systémů |
EXOPLANETA | HVĚZDA | ||||||||||||||||
planeta |
hmotnost (MJup) |
poloměr (RJup) |
perioda (dny) |
hlavní poloosa (au) |
výstřed. (-) |
sklon (°) |
úhl. vzdál. (mas) |
objev |
aktual. |
vzdál. (pc) |
typ |
hmotnost (MSlunce) |
poloměr (RSlunce) |
teplota (K) |
[Fe/H] (-) |
RA (h m) |
Dec (° ') |
TOI-125 c | 0,020.. | 0,246.. | 9,150.. | 0,081.. | 0,066 | 88,54 | - | 2019 | 4.3.2020 | 111,4 | K0V | 0,859 | 0,848 | 5 320 | -0,02 | 00 59 | –66 41 |
TOI-125 d | 0,042.. | 0,261.. | 19,98 | 0,137 | 0,168 | 88,795 | - | 2019 | 4.3.2020 | ||||||||
NGTS-11 b | 0,37 | 0,823 | 35,455.. | 0,2 | 0,11 | 89,12 | - | 2020 | 8.2.2022 | 191,5 | - | 0,862 | 0,832 | 5 050 | 0,22 | 00 59 | –14 25 |
NGTS-11 c | - | 0,419 | 12,77 | - | - | - | - | 2022 | 3.5.2022 | ||||||||
TOI-2120 b | 0,021.. | 0,189.. | 5,799.. | 0,037.. | 0,32 | 88,7 | - | 2024 | 24.5.2024 | 32,183 | - | 0,21 | 0,245 | 3 131 | 0,39 | 00 59 | +65 31 |
HAT-P-4 b | 0,68 | 1,27 | 3,056.. | 0,044.. | 0 | 89,67 | 0,144 | 2007 | 7.5.2013 | 310 | F | 1,26 | 1,59 | 5 890 | 0,2 | 09 35 | +36 14 |
TOI-2018 b | 0,028.. | 0,202.. | 7,435.. | - | 0 | 88,52 | - | 2019 | 16.6.2023 | 28 | - | 0,66 | 0,62 | 4 219 | - | 09 35 | +29 12 |
TOI-2018 c | 0,011.. | 0,137.. | 11,244 | - | 0 | 89,66 | - | 2023 | 16.6.2023 | ||||||||
K2-317 b | - | 0,261 | 6,22 | 0,054.. | - | 89,22 | - | 2020 | 5.2.2021 | 177,08 | - | 0,4 | 0,38 | 3 387 | - | 09 32 | –21 01 |
K2-409 b | 0,021.. | 0,221.. | 1,908.. | 0,028.. | - | - | - | 2022 | 28.5.2024 | 431,03.. | G3IV-V | 1 | 1,275 | 5 644 | -0,036 | 09 31 | –16 21 |
K2-314 b | 0,027.. | 0,174 | 3,595.. | 0,047 | 0,06 | 86,14 | - | 2020 | 1.12.2021 | 324,7 | G8 1V/.. | 1,05 | 1,71 | 5 430 | 0,2 | 09 31 | –16 43 |
K2-314 c | 0,046.. | 0,327.. | 15,624 | 0,13 | 0,07 | 87,94 | - | 2020 | 1.12.2021 | ||||||||
K2-314 d | 0,032.. | 0,351.. | 35,747 | 0,22 | 0,15 | - | - | 2020 | 1.12.2021 | ||||||||
K2-315 b | - | 0,085 | 3,144.. | 0,023.. | - | 88,74 | - | 2020 | 25.8.2024 | 56,968.. | M(3,5+.. | 0,174 | 0,196 | 3 300 | -0,24 | 09 30 | –20 07 |
K2-408 b | 0,012.. | 0,149.. | 20,978.. | 0,139 | - | - | - | 2022 | 28.5.2024 | 162,30.. | G8V | 0,813 | 0,784 | 5 335 | -0,171 | 09 30 | –17 41 |
TOI-1247 b | 0,017.. | 0,223.. | 15,923.. | - | 0,42 | - | - | 2019 | 3.7.2023 | 73,871.. | - | 1,02 | 1,076 | 5 712 | - | 09 30 | +71 50 |
K2-240 b | 0,015.. | 0,178 | 6,034 | 0,051.. | - | 89,26 | - | 2018 | 5.2.2021 | 70 | M0,5 V | 0,58 | 0,54 | 3 810 | -0,1 | 09 30 | –17 53 |
K2-240 c | 0,014.. | 0,161 | 20,523 | 0,115.. | - | 89,66 | - | 2018 | 5.2.2021 | ||||||||
2M1510 A | 28,1 | 1,57 | - | - | - | - | - | 2002 | 21.8.2024 | 36,6 | - | - | - | - | - | 09 29 | –28 18 |
2M1510 Ab | 37,5 | 1,57 | 20,902 | 0,062.. | 0,309 | 88,5 | - | 2020 | 26.6.2024 | ||||||||
TOI-905 Ab | 0,667 | 1,171 | 3,739.. | 0,046.. | 0,024 | 85,68 | - | 2019 | 1.8.2024 | 159,4 | G8V | 0,85 | 1,14 | 5 300 | 0,2 | 09 29 | –71 22 |
WASP-178 b | 1,41 | 1,94 | 3,344.. | 0,055.. | 0 | 85,7 | - | 2019 | 6.4.2022 | 417 | A1IV-V | 1,93 | 1,801 | 8 640 | -0,06 | 09 28 | –42 42 |
WASP-24 Ab | 1,071 | 1,3 | 2,341.. | 0,036.. | 0 | 83,64 | 0,109 | 2010 | 1.8.2024 | 332,5 | F9/G0V | 1,129 | 1,147 | 6 075 | 0,07 | 09 28 | +02 21 |
TOI-1860 Ab | 0,006.. | 0,116.. | 1,062.. | 0,020.. | - | - | - | 2022 | 5.8.2024 | 45,9 | G5V | 0,99 | 0,94 | 5 752 | - | 09 26 | +64 03 |
TOI-3984 Ab | 0,138 | 0,71 | 4,353.. | 0,041 | 0,04 | 89,5 | - | 2023 | 16.2.2023 | - | - | - | - | - | - | 09 26 | +36 47 |
TOI-6628 b | 0,75 | 0,98 | 18,184.. | 0,133 | 0,667 | 88,17 | - | 2024 | 4.12.2024 | - | - | - | - | - | - | 09 25 | –35 14 |
WASP-189 Ab | 1,99 | 1,619 | 2,724.. | 0,050.. | 0 | 84,03 | - | 2018 | 31.7.2024 | 99 | A6IV-V | 1,887 | 2,33 | 7 996 | 0 | 09 24 | –03 02 |
TOI-836 b | 0,014.. | 0,152.. | 3,816.. | 0,042.. | 0,053 | 87,57 | - | 2022 | 16.8.2022 | 27,504 | - | 0,678 | 0,665 | 4 552 | -0,284 | 09 23 | –24 27 |
TOI-836 c | 0,030.. | 0,230.. | 8,595.. | 0,075 | 0,078 | 88,7 | - | 2022 | 16.8.2022 | ||||||||
WASP-113 Ab | 0,475 | 1,409 | 4,542.. | 0,058.. | 0 | 86,46 | - | 2016 | 1.8.2024 | 360 | G1IV | 1,318 | 1,608 | 5 890 | 0,1 | 09 22 | +46 58 |
TOI-3976 b | 0,175 | 1,095 | 6,607.. | 0,074.. | 0 | 87,28 | - | 2022 | 31.10.2022 | 522,2 | - | 1,254 | 1,501 | 5 975 | 0,182 | 09 21 | +44 16 |
NGTS-32 b | 0,57 | 1,42 | 3,312.. | 0,044 | 0 | 86,9 | - | 2024 | 29.11.2024 | - | - | - | - | - | - | 09 20 | –18 26 |
WASP-57 b | 0,8 | 1,1 | 2,8 | - | - | - | - | 2011 | 12.10.2012 | - | G6 | - | - | - | - | 09 20 | –02 03 |
WASP-192 b | 2,3 | 1,23 | 2,878.. | 0,040.. | 0 | 82,7 | - | 2019 | 27.7.2021 | - | G0 | - | - | - | - | 09 19 | –38 45 |
TOI-5238 b | - | 0,464.. | 4,872.. | - | - | - | - | 2022 | 28.9.2022 | - | - | 1 | 1,023 | - | - | 09 18 | +60 52 |
TOI-1294 b | 0,195.. | 0,819.. | 3,915.. | 0,048.. | 0,07 | - | - | 2024 | 26.6.2024 | 332,64.. | G2IV | 1,02 | 1,581 | 5 714 | 0,27 | 09 18 | +70 29 |
HAT-P-27 Ab | 0,66 | 1,055 | 3,039.. | 0,040.. | 0,078 | 85,08 | 0,198 | 2011 | 6.8.2024 | 204 | G8V | 0,945 | 0,898 | 5 300 | 0,29 | 09 17 | +05 57 |
HAT-P-27 Ac | - | 0,386.. | 1,199.. | 0,021.. | - | - | - | 2024 | 6.8.2024 | ||||||||
Qatar-6 Ab | 0,668 | 1,062 | 3,506.. | 0,042.. | 0 | 86,01 | - | 2017 | 1.8.2024 | 101 | K2V | 0,822 | 0,722 | 5 052 | -0,025 | 09 16 | +22 09 |
TOI-824 b | 0,058.. | 0,261.. | 1,392.. | 0,021.. | - | 83,65 | - | 2020 | 28.8.2020 | 63,71 | K4V | 0,69 | 0,68 | 4 616 | -0,15 | 09 15 | –57 35 |
WASP-37 b | 1,8 | 1,16 | 3,577.. | 0,043.. | 0 | 88,78 | 0,128 | 2010 | 17.12.2018 | 338 | G2 | 0,849 | 0,977 | 5 800 | -0,4 | 09 15 | +01 04 |
NGTS-5 Ab | 0,229 | 1,136 | 3,356.. | 0,038.. | 0 | 86,6 | - | 2019 | 31.7.2024 | 309,5 | K2V | 0,661 | 0,739 | 4 987 | 0,12 | 09 13 | +05 36 |
TIC 237913194 b | 1,942 | 1,117 | 15,168.. | 0,120.. | 0,575 | 87 | - | 2020 | 22.6.2024 | 309,6 | G2V | 1,026 | 1,088 | 5 788 | 0,14 | 00 56 | –60 44 |
TOI-6330 b | 10 | 0,97 | 6,850.. | 0,057.. | 0,34 | 88,4 | - | 2024 | 14.11.2024 | - | - | 0,53 | 0,49 | 3 539 | 0,08 | 00 55 | +53 41 |
TOI-1180 b | 0,031 | - | 9,686.. | 0,082 | 0 | - | - | 2024 | 3.6.2024 | 72,024 | - | 0,75 | 0,727 | 4 700 | - | 09 09 | +82 12 |
SDSS J1433+1011 b | 57,1 | - | 0,054 | - | - | 84,36 | - | 2016 | 29.5.2024 | - | WD | 0,8 | - | 13 200 | - | 09 06 | +10 11 |
WASP-14 Ab | 7,341 | 1,281 | 2,243.. | 0,036 | 0,087 | 84,79 | 0,225 | 2008 | 31.7.2024 | 160 | F5V | 1,211 | 1,306 | 6 475 | 0 | 09 06 | +21 54 |
TOI-4087 b | 0,73 | 1,164 | 3,177.. | 0,044.. | 0 | 87,82 | - | 2022 | 31.10.2022 | 310,4 | - | 1,178 | 1,112 | 6 060 | 0,237 | 09 05 | +83 22 |
NGTS-26 b | 0,29 | 1,33 | 4,519.. | 0,049 | 0 | 86,43 | - | 2024 | 26.4.2024 | 1 107 | - | 0,96 | 1,16 | 5 550 | 0,2 | 09 04 | –31 44 |
WASP-132 b | 0,428 | 0,901 | 7,133.. | 0,067 | 0,016.. | 89,46 | - | 2016 | 25.6.2024 | 123,17 | K4V | 0,789 | 0,758 | 4 686 | 0,22 | 09 04 | –46 10 |
WASP-132 c | 0,019.. | 0,164.. | 1,011.. | 0,018.. | 0 | 88,82 | - | 2022 | 25.6.2024 | ||||||||
TOI-2076 b | 0,010.. | 0,226.. | 10,355.. | 0,088 | - | 88,9 | - | 2021 | 21.8.2024 | 41,906 | G9/K0V | 0,849 | 0,758 | 5 200 | -0,03 | 09 03 | +39 47 |
TOI-2076 c | 0,014.. | 0,298.. | 21,015.. | 0,141.. | - | 88,84 | - | 2021 | 21.8.2024 | ||||||||
TOI-2076 d | 0,023 | 0,293.. | 35,125.. | 0,198.. | - | 88,607 | - | 2021 | 21.8.2024 | ||||||||
WASP-39 b | 0,28 | 1,27 | 4,055.. | 0,048.. | 0 | 87,83 | 0,211 | 2011 | 18.5.2023 | 230 | G8 | 0,93 | 0,895 | 5 400 | -0,12 | 09 03 | –03 27 |
TOI-1416 b | 0,010.. | 0,144.. | 1,069.. | 0,019 | 0 | 85,7 | - | 2023 | 31.5.2023 | 55,044 | G9V | 0,798 | 0,793 | 4 884 | 0,08 | 09 02 | +41 57 |
KELT-18 Ab | 1,176 | 1,568 | 2,871.. | 0,045.. | 0 | 89,24 | - | 2017 | 1.8.2024 | 311 | F4V | 1,524 | 1,908 | 6 670 | 0,09 | 09 01 | +59 27 |
TOI-3912 b | 0,406 | 1,274 | 3,493.. | 0,046.. | 0 | 85,64 | - | 2022 | 31.10.2022 | 470 | - | 1,088 | 1,392 | 5 725 | 0,187 | 08 60 | +24 05 |
NGTS-2 b | 0,67 | 1,536 | 4,511.. | 0,058.. | 0 | 87,66 | - | 2018 | 28.11.2018 | 360,3 | F5V | 1,64 | 1,702 | 6 478 | -0,06 | 08 58 | –31 12 |
WASP-16 b | 0,855 | 1,008 | 3,118.. | 0,042.. | 0 | 85,22 | - | 2009 | 18.6.2013 | - | G3V | 1,022 | 0,946 | 5 550 | 0,01 | 08 57 | –20 17 |
WASP-16 c | - | 0,196 | 10,457 | 0,094.. | - | - | - | 2024 | 23.7.2024 | ||||||||
TOI-1273 b | 0,222 | 0,99 | 4,631.. | 0,054.. | 0,055 | - | - | 2024 | 13.2.2024 | 176 | - | 1,06 | 1,06 | 5 690 | 0,07 | 08 55 | +58 23 |
WASP-185 b | 0,98 | 1,25 | 9,387.. | 0,090.. | 0,24 | 86,8 | - | 2019 | 28.10.2019 | - | G0 | - | - | - | - | 08 55 | –19 33 |
HAT-P-26 b | 0,058.. | 0,57 | 4,234.. | 0,047.. | 0,124 | 87,95 | 0,357 | 2010 | 6.8.2024 | 134 | K1V | 0,816 | 0,788 | 5 079 | -0,04 | 08 53 | +04 04 |
HAT-P-26 d | - | 0,175.. | 6,594 | 0,064.. | - | - | - | 2024 | 23.7.2024 | ||||||||
HAT-P-44 Bb | 0,392 | 1,28 | 4,301.. | 0,050.. | 0,072 | 89 | - | 2013 | 12.9.2024 | 374 | G8V | 0,939 | 0,979 | 5 295 | 0,33 | 08 53 | +47 01 |
HAT-P-44 Bc | 1,6 | - | 219,9 | 0,699 | - | - | - | 2013 | 12.9.2024 | ||||||||
SDSS J1411+2009 b | 50 | - | 0,085.. | - | - | - | - | 2018 | 29.2.2024 | 177 | WD | 0,53 | - | 13 000 | - | 08 52 | +20 09 |
1SWASP J1407 b | 20 | - | 3 725 | 3,9 | - | - | - | 2012 | 29.10.2014 | 133 | - | 0,9 | 0,99 | 4 400 | - | 08 50 | –39 46 |
TOI-1853 b | 0,040.. | 0,324.. | 1,243.. | - | - | 86,37 | - | 2019 | 4.2.2023 | 165,10.. | - | 0,82 | 0,84 | 4 969 | 0,205 | 08 49 | +16 60 |
TOI-1798 b | 0,020.. | 0,246.. | 8,021.. | 0,074 | 0 | - | - | 2024 | 3.6.2024 | 113,18 | K | 0,87 | 0,78 | 5 165 | - | 08 48 | +46 31 |
TOI-1798 c | 0,017.. | 0,125 | 0,437.. | 0,010.. | 0 | - | - | 2024 | 14.6.2024 | ||||||||
TOI-4559 b | 0,008.. | 0,126.. | 3,965.. | 0,036 | - | 88,64 | - | 2023 | 3.11.2023 | 27,81 | - | 0,392 | 0,374 | 3 558 | -0,09 | 08 48 | –30 01 |
K2-361 b | - | 0,107 | 0,578.. | 0,013.. | - | 90,3 | - | 2021 | 8.6.2024 | 561,92.. | G4V | 1 | 0,912 | 5 627 | -0,39 | 08 47 | –10 01 |
K2-361 c | - | 0,205 | 11,811.. | 0,101.. | - | 90 | - | 2021 | 8.6.2024 | ||||||||
WASP-131 Ab | 0,27 | 1,19 | 5,322.. | 0,060.. | 0 | 85,1 | - | 2016 | 15.8.2024 | 250 | G0IV | 1,06 | 1,53 | 6 030 | 0,18 | 08 45 | –30 35 |
TOI-1695 b | 0,018.. | 0,17 | 3,134.. | 0,033.. | 0,1 | 87,2 | - | 2022 | 15.11.2022 | 44,99 | - | 0,54 | 0,53 | 3 630 | 0 | 00 55 | +72 18 |
HAT-P-53 b | 1,487 | 1,318 | 1,961.. | 0,031.. | 0,134 | 86,2 | - | 2015 | 17.8.2015 | 719 | - | 1,093 | 1,209 | 5 956 | 0 | 00 55 | +38 58 |
TOI-4515 b | 2 | 1,09 | 15,266.. | 0,118 | 0,46 | 87,95 | - | 2023 | 21.11.2023 | 193,8 | G8/G9 | 0,95 | 0,86 | 5 433 | 0,1 | 00 53 | +21 31 |
K2-211 b | - | 0,123 | 0,669.. | - | - | 81,569 | - | 2018 | 5.2.2021 | 274,39 | - | 0,88 | 0,82 | 5 221 | 0,11 | 00 53 | +01 42 |
HAT-P-51 Ab | 0,309 | 1,293 | 4,218.. | 0,050.. | 0,123 | 88,48 | - | 2015 | 1.8.2024 | 470 | G6V | 0,976 | 1,041 | 5 449 | 0,27 | 00 53 | +32 49 |
WASP-184 b | 0,57 | 1,33 | 5,181.. | 0,062.. | 0 | 86,9 | - | 2019 | 28.10.2019 | 640 | G0 | 1,23 | 1,65 | 6 000 | 0,12 | 08 44 | –30 21 |
HAT-P-12 b | 0,210.. | 0,949 | 3,213.. | 0,038.. | 0 | - | 0,269 | 2009 | 1.3.2024 | 142,5 | - | 0,73 | 0,7 | 4 650 | -0,29 | 08 43 | +43 30 |
TOI-3919 b | 3,88 | 1,1 | 7,433.. | 0,079.. | 0,26 | 87 | - | 2024 | 12.1.2024 | - | - | - | - | - | - | 08 42 | +40 24 |
WASP-15 b | 0,542 | 1,428 | 3,752.. | 0,049.. | 0 | 85,5 | 0,162 | 2008 | 18.6.2013 | 308 | F7 | 1,18 | 1,477 | 6 300 | -0,17 | 08 42 | –32 10 |
K2-199 b | 0,021.. | 0,154.. | 3,225.. | 0,038.. | 0,02 | 88,35 | - | 2018 | 15.10.2021 | 107,97 | - | 0,73 | 0,68 | 4 648 | -0,11 | 08 42 | –06 08 |
K2-199 c | 0,039 | 0,254.. | 7,374.. | 0,066.. | 0,03 | 87,2 | - | 2018 | 15.10.2021 | ||||||||
HATS-7 b | 0,12 | 0,563 | 3,185.. | 0,040.. | 0 | 87,92 | - | 2015 | 28.4.2016 | 257 | K2 | 0,849 | 0,815 | 4 985 | 0,25 | 08 42 | –21 12 |
K2-99 b | 0,87 | 1,046 | 18,247.. | 0,153 | 0,22 | 87,7 | - | 2016 | 3.12.2021 | 522,29 | G0 IV | 1,63 | 2,63 | 6 217 | 0,21 | 08 42 | –05 27 |
TOI-5713 b | 4,3 | 0,157.. | 10,441.. | 0,06 | 0,24 | 89,37 | - | 2024 | 2.8.2024 | - | - | - | - | - | - | 08 41 | +52 36 |
HATS-25 b | 0,613 | 1,26 | 4,298.. | 0,051.. | 0,088 | 86,93 | - | 2016 | 28.7.2016 | 466 | G | 0,994 | 1,107 | 5 715 | 0,02 | 08 40 | –23 47 |
Qatar-2 b | 2,494 | 1,254 | 1,337.. | 0,021.. | 0 | 86,12 | - | 2011 | 5.2.2021 | 182,32 | K | 0,74 | 0,78 | 4 645 | 0,02 | 08 39 | –06 48 |
HIP 67522 b | 0,043.. | 0,897 | 6,959.. | 0,075.. | 0,053 | 89,46 | - | 2020 | 26.9.2024 | 127,27 | G3V | 1,22 | 1,38 | 5 675 | - | 08 39 | –40 50 |
HIP 67522 c | - | 0,731 | 14,334.. | 0,123.. | 0,08 | 89 | - | 2020 | 9.7.2024 | 127,27 | - | 1,22 | 1,38 | 5 675 | - | 08 39 | –40 50 |
TOI-3235 Ab | 0,665 | 1,017 | 2,592.. | 0,027.. | 0,029 | 88,14 | - | 2023 | 30.7.2024 | 72,5 | M3V | 0,393.. | 0,369.. | 3 388 | 0,264 | 08 39 | –46 04 |
K2-110 b | 0,052.. | 0,228 | 13,863.. | 0,102.. | 0,079 | 89,35 | - | 2017 | 5.2.2021 | 116,84 | K3 V | 0,75 | 0,71 | 4 950 | -0,21 | 08 38 | –12 17 |
K2-304 b | - | 0,118 | 2,289.. | - | - | - | - | 2019 | 28.5.2024 | 418,39.. | G9/K0V | 0,83 | 0,8 | 5 171 | -0,03 | 08 38 | –17 37 |
K2-304 c | - | 0,202.. | 5,213.. | 0,055.. | - | - | - | 2016 | 9.6.2024 | ||||||||
K2-127 b | - | 0,747 | 3,588.. | 0,041.. | 0,12 | 87,22 | - | 2017 | 5.2.2021 | 723,97 | K3V | 0,72 | 0,66 | 4 575 | -0,11 | 08 38 | –11 35 |
Wolf 503 b | 0,019.. | 0,182.. | 6,001.. | 0,057.. | 0,41 | -2 | - | 2018 | 10.12.2023 | 44,583 | K3,5V | 0,688 | 0,69 | 4 716 | -0,47 | 08 37 | –06 08 |
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=3800&mode=-17&od=3701 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=3800&mode=-17&od=3701)
Nahrávám...