Kandidáti detekovaní přechodem
Aktualizace dat: 13. 12. 2024
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zobrazeny záznamy 3801 až 3900 | Statistika: 4 516 planet / 3 441 planetárních systémů / 704 násobných planetárních systémů |
EXOPLANETA | HVĚZDA | ||||||||||||||||
planeta |
hmotnost (MJup) |
poloměr (RJup) |
perioda (dny) |
hlavní poloosa (au) |
výstřed. (-) |
sklon (°) |
úhl. vzdál. (mas) |
objev |
aktual. |
vzdál. (pc) |
typ |
hmotnost (MSlunce) |
poloměr (RSlunce) |
teplota (K) |
[Fe/H] (-) |
RA (h m) |
Dec (° ') |
TOI-2525 b | 0,084 | 0,774 | 23,285.. | 0,151.. | 0,17 | 89,5 | - | 2022 | 14.2.2023 | 395,39.. | K8V | 0,849 | 0,785 | 5 096 | 0,14 | 03 37 | –60 31 |
TOI-2525 c | 0,657 | 0,904 | 49,251.. | 0,249 | 0,157 | 89,97 | - | 2022 | 14.2.2023 | ||||||||
WASP-164 b | 2,13 | 1,128 | 1,777.. | 0,028.. | 0 | 82,73 | - | 2018 | 22.7.2018 | - | G2V | 0,946 | 0,932 | 5 806 | -0,01 | 14 22 | –60 27 |
TOI-2977 b | 1,68 | 1,174 | 2,350.. | 0,033.. | 0 | 89,19 | - | 2022 | 31.10.2022 | 355,7 | - | 0,936 | 1,073 | 5 691 | 0,013 | 04 07 | –60 21 |
HD 114082 b | 8 | 1 | 109,75 | 0,510.. | 0,395 | 90 | - | 2022 | 8.11.2022 | 95,06 | F3V | 1,47 | 1,49 | 6 651 | 0 | 08 13 | –60 19 |
GJ 341 b | 0,002.. | 0,082.. | 7,576.. | 0,060.. | - | 89,22 | - | 2023 | 13.6.2024 | 10,454 | M1V | 0,522 | 0,525 | 3 745 | - | 05 51 | –60 17 |
HIP 94235 Ab | 1,192 | 0,286.. | 7,712.. | 0,078.. | 0,32 | 87,14 | - | 2022 | 28.7.2024 | 58,61 | G1V | 1,094 | 1,08 | 5 991 | 0 | 11 59 | –60 16 |
L 168-9 b | 0,012.. | 0,139.. | 1,401.. | 0,020.. | 0,022 | 85,75 | - | 2020 | 12.6.2024 | 25,149.. | M0,5V | 0,614 | 0,604 | 3 842 | -0,03 | 14 35 | –60 04 |
K2-228 Bb | - | 0,108 | 2,698.. | 0,033.. | - | - | - | 2018 | 1.8.2024 | 142,4 | K3V | 0,71 | 0,65 | 4 715 | -0,25 | 07 48 | –06 50 |
K2-241 b | - | 0,227 | 26,819.. | 0,156.. | - | - | - | 2018 | 5.2.2021 | 149,6 | - | 0,71 | 0,75 | 5 262 | -0,44 | 07 33 | –06 48 |
Qatar-2 b | 2,494 | 1,254 | 1,337.. | 0,021.. | 0 | 86,12 | - | 2011 | 5.2.2021 | 182,32 | K | 0,74 | 0,78 | 4 645 | 0,02 | 08 39 | –06 48 |
K2-229 b | 0,008.. | 0,102 | 0,584.. | 0,013.. | 0 | 83,9 | - | 2018 | 5.2.2021 | 103,8 | G9 | 0,87 | 0,79 | 5 315 | -0,09 | 07 47 | –06 43 |
K2-229 c | 0,067 | 0,181 | 8,327.. | 0,076.. | 0 | 87,94 | - | 2018 | 5.2.2021 | ||||||||
K2-229 d | 0,079 | 0,236.. | 31 | 0,182 | 0,39 | 88,92 | - | 2018 | 29.11.2018 | ||||||||
CoRoT-17 b | 2,43 | 1,02 | 3,768.. | 0,046.. | 0 | 88,34 | 0,05 | 2010 | 24.1.2014 | 920 | G2V | 1,04 | 1,59 | 5 740 | 0 | 11 37 | –06 37 |
K2-230 b | - | 0,175 | 2,860.. | 0,040.. | - | - | - | 2018 | 5.2.2021 | 548,9 | - | 1,11 | 1,39 | 5 945 | 0,1 | 07 58 | –06 35 |
K2-242 b | - | 0,227 | 6,513.. | 0,049.. | - | - | - | 2018 | 5.2.2021 | 109,6 | - | 0,38 | 0,37 | 3 459 | -0,01 | 07 30 | –06 31 |
K2-198 b | - | 0,374 | 17,042.. | 0,090.. | - | 88,904 | - | 2018 | 5.2.2021 | 110,91 | - | 0,8 | 0,76 | 5 212,.. | - | 08 17 | –06 28 |
K2-198 c | - | 0,127 | 3,359.. | 0,030.. | - | 86,494 | - | 2019 | 5.2.2021 | ||||||||
K2-198 d | - | 0,218 | 7,450.. | 0,052.. | - | 89,86 | - | 2019 | 5.2.2021 | ||||||||
K2-253 b | - | 1,13 | 4,001.. | 0,050.. | - | - | - | 2018 | 5.2.2021 | 901,8 | - | 1,08 | 1,1 | 6 027 | 0 | 07 45 | –06 23 |
K2-156 b | - | 0,103 | 0,813.. | 0,014.. | - | - | - | 2018 | 5.2.2021 | 150,4 | - | 0,66 | 0,66 | 4 597 | -0,25 | 07 37 | –06 18 |
WASP-35 b | 0,72 | 1,32 | 3,161.. | 0,043.. | 0 | 87,96 | - | 2011 | 16.8.2014 | - | - | - | - | - | - | 03 10 | –06 14 |
K2-137 b | 0,5 | 0,079 | 0,179.. | 0,005.. | 0 | 89,6 | - | 2017 | 10.9.2024 | 99,15 | M3 V | 0,46 | 0,44 | 3 492 | 0,08 | 07 47 | –06 12 |
Wolf 503 b | 0,019.. | 0,182.. | 6,001.. | 0,057.. | 0,41 | -2 | - | 2018 | 10.12.2023 | 44,583 | K3,5V | 0,688 | 0,69 | 4 716 | -0,47 | 08 37 | –06 08 |
K2-199 b | 0,021.. | 0,154.. | 3,225.. | 0,038.. | 0,02 | 88,35 | - | 2018 | 15.10.2021 | 107,97 | - | 0,73 | 0,68 | 4 648 | -0,11 | 08 42 | –06 08 |
K2-199 c | 0,039 | 0,254.. | 7,374.. | 0,066.. | 0,03 | 87,2 | - | 2018 | 15.10.2021 | ||||||||
K2-279 b | - | 0,108 | 7,122.. | 0,067 | - | - | - | 2018 | 5.2.2021 | 183,8 | - | 0,79 | 0,86 | 5 558 | -0,37 | 08 32 | –06 02 |
K2-293 b | - | 0,219 | 13,122.. | 0,1 | - | 88,8 | - | 2019 | 5.2.2021 | 396,64 | - | 0,96 | 0,95 | 5 532 | 0,218 | 14 39 | –06 02 |
CoRoT-16 b | 0,535 | 1,17 | 5,352.. | 0,061.. | 0,33 | 85,01 | 0,074 | 2010 | 24.1.2014 | 840 | G5V | 1,098 | 1,19 | 5 650 | 0,19 | 11 36 | –06 00 |
HATS-30 Ab | 0,706 | 1,175 | 3,174.. | 0,043.. | 0,048 | 86,84 | - | 2016 | 1.8.2024 | 339 | G0V | 1,093 | 1,061 | 5 943 | 0,06 | 00 14 | –59 57 |
TOI-199 b | 0,17 | 0,81 | 104,87.. | 0,48 | 0,09 | 89,8 | - | 2023 | 27.9.2023 | 101,7 | G9V | 0,936 | 0,82 | 5 255 | 0,22 | 03 20 | –59 54 |
HD 213885 Ab | 0,027.. | 0,155.. | 1,008.. | 0,020.. | 0 | 80,09 | - | 2019 | 31.10.2024 | 57,97 | G1V | 1,068 | 1,101 | 5 978 | -0,04 | 14 07 | –59 52 |
HATS-48 Ab | 0,243 | 0,8 | 3,131.. | 0,037.. | 0,162 | 89,58 | - | 2020 | 31.7.2024 | 265,4 | K5V | 0,727.. | 0,715.. | 4 546 | 0,186 | 12 02 | –59 35 |
TOI-1338 (AB)b | 0,069 | 0,598.. | 95,174 | 0,460.. | 0,088 | 89,22 | - | 2020 | 12.8.2024 | 399 | - | - | 3,1 | 5 723 | -0,4 | 03 50 | –59 32 |
TOI-122 b | 0,027.. | 0,242.. | 5,078.. | 0,039.. | - | 88,4 | - | 2020 | 5.11.2020 | 62,23 | - | 0,312 | 0,334 | 3 403 | - | 13 52 | –58 57 |
HATS-68 b | 1,29 | 1,232.. | 3,586.. | 0,050.. | 0,036 | 83,21 | - | 2018 | 6.7.2021 | 619 | - | 1,337 | 1,769 | 6 122 | 0,163 | 00 38 | –58 54 |
WASP-145 Ab | 0,89 | 0,9 | 1,769.. | 0,026.. | 0 | 83,3 | - | 2018 | 4.8.2024 | - | K2V | 0,76 | 0,68 | 4 900 | -0,04 | 13 26 | –58 50 |
TOI-2107 b | 0,83 | 1,211 | 2,454.. | 0,035.. | 0,033 | 89,44 | - | 2024 | 12.1.2024 | - | - | - | - | - | - | 11 57 | –58 42 |
GJ 238 b | - | 0,050.. | 1,744.. | 0,021.. | - | 89,99 | - | 2024 | 27.5.2024 | 15,216 | - | 0,42 | 0,566 | 3 485 | 0,15 | 04 06 | –58 31 |
HATS-21 b | 0,332 | 1,123 | 3,554.. | 0,046.. | 0 | 85,04 | - | 2016 | 28.7.2016 | 286 | G4V | 1,08 | 1,021 | 5 695 | 0,3 | 11 40 | –58 28 |
WASP-73 b | 1,89 | 1,17 | 4,087.. | 0,049 | 0 | 83,9 | - | 2013 | 5.8.2024 | - | F9 | 1,34 | 2,07 | 6 030 | 0,14 | 13 20 | –58 09 |
TOI-558 b | 3,61 | 1,086 | 14,574.. | 0,129.. | 0,298 | 86,24 | - | 2021 | 5.2.2021 | 401 | - | 1,349 | 1,496 | 6 466 | -0,004 | 01 46 | –58 01 |
TOI-824 b | 0,058.. | 0,261.. | 1,392.. | 0,021.. | - | 83,65 | - | 2020 | 28.8.2020 | 63,71 | K4V | 0,69 | 0,68 | 4 616 | -0,15 | 09 15 | –57 35 |
TOI-481 b | 1,53 | 0,99 | 10,331.. | 0,097 | 0,153 | 89,2 | - | 2020 | 29.7.2024 | 179,36.. | G2IV | 1,14 | 1,66 | 5 735 | 0,26 | 04 36 | –57 23 |
TOI-4406 b | 0,3 | 1 | 30,083.. | 0,201 | 0,15 | 88,48 | - | 2023 | 6.4.2023 | - | - | - | - | - | - | 00 45 | –56 56 |
HD 219666 b | 0,052.. | 0,420.. | 6,036.. | 0,063.. | 0 | 86,38 | - | 2018 | 20.1.2023 | 94,4 | - | 0,92 | 1,03 | 5 527 | 0,04 | 14 34 | –56 54 |
TOI-3362 b | 4 | 1,2 | 18,095.. | 0,155 | 0,72 | 84,25 | - | 2021 | 8.9.2023 | 370,85 | G5 | 1,445 | 1,83 | 6 532 | 0,017 | 06 30 | –56 51 |
HD 95338 b | 0,124.. | 0,355.. | 55,086 | 0,231 | 0,199 | 89,35 | - | 2020 | 27.3.2020 | 36,9 | K0,5V | 0,76 | 0,86 | 5 212 | 0,04 | 06 52 | –56 37 |
TOI-3071 b | 0,214.. | 0,638.. | 1,266.. | 0,024.. | 0,1 | 82,1 | - | 2024 | 10.6.2024 | 485,22 | - | 1,29 | 1,31 | 6 177 | 0,35 | 07 13 | –56 30 |
GJ 1252 b | 0,004.. | 0,105.. | 0,518.. | 0,009.. | - | 85 | - | 2018 | 22.8.2022 | 20,38 | - | 0,381 | 0,391 | 3 458 | 0,1 | 12 47 | –56 27 |
HATS-49 b | 0,353 | 0,765 | 4,148.. | 0,045.. | 0,071 | 88,27 | - | 2020 | 17.2.2020 | 324,6 | - | 0,713.. | 0,697.. | 4 405 | 0,208 | 00 17 | –56 21 |
HATS-46 b | 0,173 | 0,903 | 4,742.. | 0,053.. | 0,559 | 87,32 | - | 2017 | 31.10.2022 | 448 | G | 0,917 | 0,853 | 5 495 | -0,06 | 00 17 | –56 19 |
TOI-322 Ab | - | 1,03 | 3,990.. | - | - | - | - | 2019 | 25.6.2024 | 277,79.. | G0IV | - | 2,764 | 5 868,.. | 0,07 | 02 40 | –56 15 |
TOI-179 Ab | 0,075.. | 0,243.. | 4,137.. | 0,047.. | 0,34 | 87 | - | 2019 | 30.7.2024 | 38,585 | K2Vk | 0,807 | 0,798 | 5 083 | -0,05 | 01 51 | –56 12 |
WASP-46 b | 2,101 | 1,31 | 1,430.. | 0,024.. | 0 | 82,63 | - | 2011 | 31.10.2022 | - | G6V | 0,956 | 0,917 | 5 620 | -0,37 | 13 17 | –55 52 |
WASP-97 b | 1,32 | 1,13 | 2,072.. | 0,033.. | 0 | 88 | - | 2013 | 28.5.2014 | - | G5 | 1,12 | 1,06 | 5 640 | 0,23 | 01 02 | –55 46 |
HATS-33 b | 1,192 | 1,23 | 2,549.. | 0,037.. | 0,08 | 87,62 | - | 2016 | 11.7.2016 | 355 | - | 1,062 | 1,022 | 5 659 | 0,29 | 12 17 | –55 20 |
LHS 1815 b | 0,013.. | 0,097.. | 3,814.. | 0,040.. | 0 | 88,125 | - | 2020 | 11.3.2020 | 29,87 | - | 0,502 | 0,501 | 3 643 | -0,12 | 03 48 | –55 19 |
TOI-201 b | 0,42 | 1 | 52,978.. | 0,3 | 0,28 | - | - | 2021 | 5.3.2021 | 114,2 | F6V | 1,316 | 1,317 | 6 394 | 0,24 | 03 39 | –54 55 |
HATS-29 b | 0,653 | 1,251 | 4,605.. | 0,054.. | 0,079 | 87,37 | - | 2016 | 28.7.2016 | 351 | G | 1,032 | 1,073 | 5 670 | 0,16 | 05 38 | –54 54 |
HIP 65 Ab | 3,213 | 2,03 | 0,980.. | 0,017.. | 0 | 77,18 | - | 2020 | 30.7.2024 | 61,89 | K4V | 0,781 | 0,724.. | 4 590 | 0,18 | 00 00 | –54 50 |
TOI-858 B b | 1,1 | 1,255 | 3,279.. | 0,044.. | 0,15 | 86,8 | - | 2023 | 21.9.2023 | 251,7 | - | 1,08 | 1,3 | 5 842 | 0,15 | 02 31 | –54 36 |
HD 183579 b | 0,030.. | 0,314.. | 17,471.. | 0,133.. | 0,28 | 89,33 | - | 2021 | 22.2.2023 | 57,06 | G5V | 1,031 | 0,985 | 5 788 | -0,023 | 12 13 | –54 32 |
HD 190622 b | 0,024.. | 0,275.. | 15,507.. | 0,123.. | 0,055 | 89 | - | 2023 | 12.5.2023 | 88,74 | F | 1,044 | 1,205 | 6 088 | -0,185 | 12 35 | –54 19 |
TOI-269 b | 0,027.. | 0,247.. | 3,697.. | 0,034.. | 0,425 | 88,14 | - | 2021 | 3.5.2021 | 57,023 | M2V | 0,391.. | 0,398 | 3 514 | -0,29 | 03 10 | –54 11 |
TOI-2379 b | 5,76 | 1,046 | 5,469.. | 0,052.. | 0,342 | 88,85 | - | 2024 | 30.8.2024 | 211,4 | - | 0,645 | 0,62 | 3 707 | 0,5 | 14 56 | –53 03 |
WASP-87 Ab | 2,21 | 1,385 | 1,682.. | 0,029.. | 0 | 81,07 | - | 2014 | 1.8.2024 | 240 | F5IV-V | 1,204 | 1,627 | 6 450 | -0,41 | 07 43 | –52 50 |
TOI-1231 b | 0,048.. | 0,325.. | 24,245.. | 0,128.. | 0,087 | 89,73 | - | 2021 | 19.5.2021 | 27,493.. | M3V | 0,485 | 0,476 | 3 562 | 0,05 | 06 32 | –52 28 |
TOI-1937 b | 2,01 | 1,247 | 0,946.. | 0,019.. | 0 | 77 | - | 2022 | 31.10.2022 | 418,7 | - | 1,072 | 1,08 | 5 814 | 0,196 | 04 51 | –52 23 |
TOI-2529 b | 2,34 | 1,03 | 64,594.. | 0,327 | 0,02 | - | - | 2024 | 19.1.2024 | 296,27.. | - | - | - | - | - | 04 57 | –52 21 |
KELT-15 b | 0,92 | 1,443 | 3,329.. | 0,046.. | - | 79,67 | - | 2015 | 17.12.2018 | 201 | - | 1,181 | 1,481 | 6 003 | 0,047 | 04 54 | –52 07 |
TOI-270 b | 0,004.. | 0,111.. | 3,359.. | 0,030.. | 0,016.. | 88,65 | - | 2019 | 29.2.2024 | 22,453 | M3,0V | 0,4 | 0,38 | 3 386 | -0,17 | 02 51 | –51 57 |
TOI-270 c | 0,019.. | 0,207.. | 5,660.. | 0,047.. | 0,004.. | 89,53 | - | 2019 | 29.2.2024 | ||||||||
TOI-270 d | 0,013.. | 0,19 | 11,380.. | 0,073.. | 0,004.. | 89,69 | - | 2019 | 20.6.2024 | ||||||||
TOI-1994 b | 22,1 | 1,22 | 4,033.. | 0,061.. | 0,034.. | 85,5 | - | 2023 | 16.5.2023 | 517 | - | 1,86 | 2,3 | 7 700 | -0,01 | 06 08 | –51 45 |
HD 108236 b | - | 0,141.. | 3,795.. | 0,046.. | 0,2 | 87,88 | - | 2020 | 14.3.2022 | 64,6 | - | 0,853 | 0,894 | 5 720 | -0,3 | 07 46 | –51 22 |
HD 108236 c | - | 0,184.. | 6,203.. | 0,065.. | 0,18 | 88,72 | - | 2020 | 30.10.2022 | ||||||||
HD 108236 d | - | 0,242.. | 14,175.. | 0,113.. | 0,17 | 89,22 | - | 2020 | 14.3.2022 | ||||||||
HD 108236 e | - | 0,278.. | 19,591.. | 0,14 | 0,2 | 89,32 | - | 2020 | 14.3.2022 | ||||||||
HD 108236 f | - | 0,179.. | 29,541.. | 0,175.. | 0,051 | 88,963 | - | 2020 | 10.1.2021 | ||||||||
TOI-7041 b | 0,36 | 1,02 | 9,691 | 0,091 | 0,04 | - | - | 2024 | 22.10.2024 | 442 | K2III-.. | 1,07 | 4,1 | 4 700 | 0,25 | 14 55 | –50 52 |
TOI-257 b | 0,134 | 0,626 | 18,388.. | 0,152.. | 0,24 | 88,78 | - | 2020 | 23.1.2020 | 77,07 | F8/G0V | 1,389 | 1,926 | 6 075 | 0,19 | 01 59 | –50 50 |
WASP-105 b | 1,8 | 0,96 | 7,872.. | 0,075 | 0 | 89,2 | - | 2017 | 5.4.2024 | - | K2 | 0,89 | 0,9 | 5 070 | 0,28 | 01 00 | –50 40 |
TOI-871 b | 0,012 | 0,148.. | 14,362.. | 0,105.. | - | 89,26 | - | 2023 | 2.11.2023 | 68,04 | - | 0,758 | 0,719 | 4 929 | -0,07 | 03 07 | –50 38 |
TOI-677 b | 1,234 | 1,17 | 11,236.. | 0,103.. | 0,46 | 85,77 | - | 2019 | 13.2.2024 | 143 | - | 1,18 | 1,28 | 6 295 | 0 | 06 00 | –50 28 |
WASP-117 b | 0,3 | 0,98 | 10,020.. | 0,071.. | 0,302 | 88,15 | - | 2014 | 31.7.2024 | - | F9 | 1,126 | 1,17 | 6 040 | -0,11 | 01 32 | –50 17 |
HATS-23 b | 1,47 | 1,86 | 2,160.. | 0,033.. | 0,114 | 81,02 | - | 2015 | 11.7.2016 | 747 | - | 1,121 | 1,199 | 5 780 | 0,28 | 11 56 | –50 04 |
WASP-99 b | 2,78 | 1,1 | 5,752.. | 0,071.. | 0 | 88,8 | - | 2013 | 17.12.2018 | - | F8 | 1,48 | 1,76 | 6 180 | 0,21 | 01 40 | –50 00 |
K2-152 b | - | 0,204 | 32,647.. | 0,171.. | - | - | - | 2018 | 5.2.2021 | 108,7 | M0,0 V | 0,63 | 0,61 | 4 044 | 0,12 | 07 34 | –05 50 |
K2-157 b | - | 0,094 | 0,365.. | - | - | 76,711 | - | 2018 | 5.2.2021 | 300,88 | - | 0,94 | 0,88 | 5 456 | 0,13 | 07 39 | –05 47 |
K2-158 b | - | 0,236 | 10,060.. | 0,088.. | - | - | - | 2018 | 5.2.2021 | 198,2 | - | 0,92 | 0,95 | 5 503 | 0,07 | 07 30 | –05 43 |
K2-158 c | - | 0,114 | 5,902.. | 0,062.. | - | - | - | 2018 | 5.2.2021 | ||||||||
TOI-654 b | - | 0,214 | 1,527.. | 0,021 | - | - | - | 2024 | 8.8.2024 | 57,75 | - | 0,42 | 0,43 | 3 424 | - | 06 52 | –05 33 |
CoRoT-14 b | 7,6 | 1,09 | 1,512.. | 0,027 | 0 | 79,6 | 0,02 | 2010 | 24.1.2014 | 1 340 | F9V | 1,13 | 1,21 | 6 035 | 0,05 | 04 19 | –05 32 |
K2-99 b | 0,87 | 1,046 | 18,247.. | 0,153 | 0,22 | 87,7 | - | 2016 | 3.12.2021 | 522,29 | G0 IV | 1,63 | 2,63 | 6 217 | 0,21 | 08 42 | –05 27 |
ZTF J2252-05 b | 26 | 0,49 | 0,024 | - | - | 87 | - | 2021 | 16.6.2024 | 536 | WD | 0,76 | 0,01 | 15 200 | - | 14 18 | –05 19 |
K2-363 b | - | 0,098 | 0,728.. | 0,011.. | - | 89,7 | - | 2018 | 8.6.2024 | 150,12.. | M2V | 0,418 | 0,423.. | 3 506 | -0,18 | 07 54 | –05 15 |
K2-416 b | 0,023 | 0,241 | 10,1 | 0,069 | - | 88,9 | - | 2023 | 30.5.2023 | - | - | - | - | - | - | 14 33 | –05 12 |
TOI-669 b | 0,031 | - | 3,945.. | 0,048 | - | - | - | 2024 | 29.5.2024 | 142,87 | - | 1 | 0,99 | 5 625 | - | 06 37 | –05 11 |
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=3900&mode=-18&od=3801 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=3900&mode=-18&od=3801)
Nahrávám...