Kandidáti detekovaní přechodem
Aktualizace dat: 13. 12. 2024
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zobrazeny záznamy 4101 až 4200 | Statistika: 4 516 planet / 3 441 planetárních systémů / 704 násobných planetárních systémů |
EXOPLANETA | HVĚZDA | ||||||||||||||||
planeta |
hmotnost (MJup) |
poloměr (RJup) |
perioda (dny) |
hlavní poloosa (au) |
výstřed. (-) |
sklon (°) |
úhl. vzdál. (mas) |
objev |
aktual. |
vzdál. (pc) |
typ |
hmotnost (MSlunce) |
poloměr (RSlunce) |
teplota (K) |
[Fe/H] (-) |
RA (h m) |
Dec (° ') |
TOI-672 b | 0,075.. | 0,469.. | 3,633.. | - | - | 88,43 | - | 2019 | 25.2.2023 | 66,907 | - | 0,54 | 0,544 | 3 659 | - | 06 60 | –39 20 |
TOI-682 b | 0,038.. | 0,339 | 6,839.. | 0,066.. | - | - | - | 2021 | 26.6.2024 | 83,154.. | K0V | 0,85 | 1,084 | 5 085 | 0,27 | 06 60 | –22 04 |
TOI-1194 b | 0,456 | 0,767 | 2,310.. | 0,034.. | 0,076 | 84 | - | 2023 | 20.10.2023 | 148,5 | - | 1 | 0,963 | 5 340 | 0,29 | 06 60 | +69 58 |
OGLE-TR-182 b | 1,06 | 1,47 | 3,979.. | 0,051 | 0 | 85,7 | - | 2007 | 15.8.2024 | 2 501,.. | G0IV-V | 1,08 | 1,25 | 5 924 | 0,37 | 06 58 | –61 06 |
TOI-1799 b | 0,013 | 0,144.. | 7,085.. | 0,071 | 0 | - | - | 2024 | 6.6.2024 | 62,13 | - | 1 | 0,96 | 5 690 | - | 06 58 | +34 18 |
K2-7 b | - | 0,238 | 28,679.. | 0,181.. | - | - | - | 2015 | 16.8.2024 | 738,55.. | G2IV | 1 | 1,56 | 5 699 | -0,25 | 06 58 | –01 04 |
OGLE2-TR-L9 b | 4,34 | 1,614 | 2,485.. | 0,040.. | - | 79,8 | 0,034 | 2007 | 19.10.2021 | 1 537 | F3 | 1,42 | 1,503 | 6 933 | -0,05 | 06 57 | –61 09 |
TOI-1199 b | 0,239 | 0,938 | 3,671.. | 0,049.. | 0,03 | - | - | 2024 | 13.2.2024 | 247 | - | 1,23 | 1,45 | 5 710 | 0,44 | 06 57 | +61 21 |
K2-319 Ab | - | 0,249 | 26,68 | 0,151.. | - | 89,45 | - | 2020 | 1.8.2024 | 210,56 | G5V | 0,95 | 0,9 | 5 440 | - | 06 57 | +03 02 |
WASP-106 b | 1,925 | 1,085 | 9,289.. | 0,091.. | 0 | 89,49 | - | 2014 | 15.8.2023 | 283 | F9 | 1,27 | 1,85 | 6 000 | -0,09 | 06 56 | –05 05 |
WASP-175 Ab | 0,99 | 1,208 | 3,065.. | 0,044 | 0 | 85,33 | - | 2019 | 31.7.2024 | 584 | F8V | 1,212 | 1,204 | 6 229 | 0,15 | 06 56 | –34 07 |
TOI-1806 b | - | 0,303 | 15,145.. | 0,087.. | - | - | - | 2024 | 14.6.2024 | 55,52 | - | 0,39 | 0,4 | 3 272 | - | 06 55 | +30 28 |
TOI-762 Ab | 0,251 | 0,744 | 3,471.. | 0,034.. | - | 87,5 | - | 2024 | 11.7.2024 | 98,78 | M3V | 0,442 | 0,425 | 3 266 | 0,357 | 06 55 | –47 49 |
LP 791-18 b | - | 0,099.. | 0,948.. | 0,009.. | - | 87,3 | - | 2019 | 25.6.2019 | 26,493 | M6V | 0,139 | 0,17 | 2 960 | -0,09 | 06 54 | –16 24 |
LP 791-18 c | 0,022.. | 0,206.. | 4,989.. | 0,029.. | - | 89,55 | - | 2019 | 19.5.2023 | ||||||||
LP 791-18 d | 0,002.. | 0,091.. | - | - | - | - | - | 2023 | 19.5.2023 | ||||||||
WASP-34 b | 0,58 | 1,26 | 4,317.. | 0,054.. | 0,038 | 85 | 0,437 | 2010 | 1.8.2024 | 120 | G5 | 1,01 | 0,93 | 5 700 | -0,02 | 06 54 | –23 52 |
TOI-3023 b | 0,62 | 1,466 | 3,901.. | 0,050.. | 0 | 88,9 | - | 2022 | 31.10.2022 | 392,8 | - | 1,12 | 1,668 | 5 760 | 0,085 | 06 53 | –72 21 |
KPS-1 b | 1,09 | 1,03 | 1,706.. | 0,026.. | 0 | 83,2 | - | 2018 | 17.4.2018 | - | - | 0,892 | 0,907 | 5 165 | 0,22 | 06 53 | +64 58 |
TOI-4379 b | 1,113 | 1,489 | 3,253.. | 0,047.. | 0,018 | 87,65 | - | 2024 | 1.8.2024 | 617,4 | G0IV | 1,372 | 1,976 | 6 020 | 0,16 | 06 52 | –21 13 |
TOI-4377 b | 0,957 | 1,35 | 4,378.. | 0,057.. | 0,045 | 80,3 | - | 2023 | 8.12.2023 | 459 | - | 1,36 | 3,52 | 4 974 | 0,2 | 06 52 | –82 13 |
HD 95338 b | 0,124.. | 0,355.. | 55,086 | 0,231 | 0,199 | 89,35 | - | 2020 | 27.3.2020 | 36,9 | K0,5V | 0,76 | 0,86 | 5 212 | 0,04 | 06 52 | –56 37 |
TOI-1776 b | 0,004.. | 0,125 | 2,799.. | 0,037.. | 0 | - | - | 2024 | 13.6.2024 | 44,65 | - | 1,02 | 0,95 | 5 724 | - | 06 52 | +40 59 |
TOI-654 b | - | 0,214 | 1,527.. | 0,021 | - | - | - | 2024 | 8.8.2024 | 57,75 | - | 0,42 | 0,43 | 3 424 | - | 06 52 | –05 33 |
TOI-674 b | 0,073.. | 0,469.. | 1,977.. | 0,023.. | 0,1 | 86,68 | - | 2021 | 3.6.2021 | 46,16 | - | 0,442 | 0,421 | 3 505 | 0,114 | 06 51 | –36 51 |
K2-405 b | 0,058.. | 0,407.. | 3,435.. | 0,045 | - | - | - | 2022 | 28.5.2024 | 197,23.. | G9/K0V | 1,034 | 0,765 | 4 927 | 0,132 | 06 51 | +12 32 |
WASP-193 Ab | 0,139 | 1,464 | 6,246.. | 0,067.. | 0,056 | 88,5 | - | 2023 | 19.8.2024 | 377,72 | F9/G0V | 1,12 | 1,225 | 6 076 | -0,06 | 06 51 | –29 60 |
K2-403 b | 0,078.. | 0,475.. | 33,589.. | 0,187.. | - | - | - | 2022 | 28.5.2024 | 246,59.. | G5V | 0,784 | 0,886 | 5 511 | 5 511 | 06 50 | +09 40 |
TOI-771 b | 0,008.. | 0,126.. | 2,326.. | 0,020.. | - | 88,13 | - | 2023 | 2.11.2023 | 25,28 | - | 0,22 | 0,242 | 3 201 | 0,12 | 06 50 | –72 59 |
WASP-183 b | 0,502 | 1,47 | 4,111.. | 0,046.. | - | 85,37 | - | 2019 | 15.3.2019 | 328 | G9/K0 | 0,784 | 0,871 | 5 313 | -0,31 | 06 49 | –00 44 |
TOI-2981 b | 2,007 | 1,195 | 3,601.. | 0,048 | 0,035 | 87,98 | - | 2024 | 13.9.2024 | 534 | G0V | 1,03 | 1,08 | 5 940 | -0,11 | 06 49 | –25 31 |
OGLE-TR-111 b | 0,54 | 1,077 | 4,014.. | 0,047 | 0 | 88,1 | 0,031 | 2004 | 15.8.2024 | 1 068,.. | K2V | 0,78 | 0,979 | 4 800 | 0,22 | 06 48 | –61 24 |
K2-320 b | - | 0,234 | 1,995 | 0,014.. | - | 87,84 | - | 2020 | 5.2.2021 | 109,07 | - | 0,12 | 0,3 | 3 157 | - | 06 48 | +05 18 |
OGLE-TR-113 b | 1,24 | 1,11 | 1,432.. | 0,022.. | 0 | 89,4 | 0,015 | 2004 | 15.8.2024 | 566,45.. | K4V | 0,73 | 0,817 | 4 588 | 0,14 | 06 48 | –61 27 |
K2-261 b | 0,223 | 0,85 | 11,633.. | 0,102 | 0,42 | 88,4 | - | 2018 | 6.9.2024 | 214,58 | G7 IV/.. | 1,1 | 1,65 | 5 537 | 0,36 | 06 48 | +00 30 |
HD 93963 A b | - | 0,120.. | 1,039.. | 0,020.. | - | 86,21 | - | 2022 | 29.7.2022 | 82,34 | - | 1,109 | 1,043 | 5 987 | 0,1 | 06 47 | +25 38 |
HD 93963 A c | - | 0,287.. | 3,645.. | 0,048.. | - | - | - | 2022 | 29.7.2022 | ||||||||
OGLE-TR-132 b | 1,17 | 1,23 | 1,689.. | 0,030.. | 0 | 83,4 | 0,02 | 2004 | 15.8.2024 | 2 012,.. | F8V | 1,19 | 1,234 | 6 210 | 0,37 | 06 47 | –61 57 |
MASCARA-3 Ab | 5,18 | 1,272 | 5,551.. | 0,069.. | 0,085 | 89,16 | - | 2019 | 31.7.2024 | 96,79 | F7IV-V | 1,309 | 1,513 | 6 347 | 0,168 | 06 45 | +71 39 |
TOI-5398 b | 0,184.. | 1,008 | 10,590.. | 0,098 | 0,13 | 89,21 | - | 2022 | 4.4.2024 | - | - | 1,113 | 1,053 | - | - | 06 45 | +36 20 |
TOI-5398 c | 0,037.. | 0,314 | 4,772.. | 0,057 | 0,14 | 88,4 | - | 2023 | 27.10.2023 | ||||||||
K2-398 b | 0,019.. | 0,202.. | 6,393.. | 0,066.. | - | - | - | 2022 | 28.5.2024 | 606,99.. | G0V | 0,945 | 1,239 | 5 946 | -0,257 | 06 44 | +01 56 |
K2-398 c | 0,073.. | 0,454.. | 18,787.. | 0,136.. | - | - | - | 2022 | 28.5.2024 | ||||||||
KELT-11 Ab | 0,195 | 1,3 | 4,736.. | 0,062.. | 0 | 85,8 | - | 2016 | 30.7.2024 | 98 | G8IV | 1,438 | 2,72 | 5 370 | 0,18 | 06 44 | –09 24 |
K2-402 b | 0,024.. | 0,238.. | 17,274.. | 0,128.. | - | - | - | 2022 | 28.5.2024 | 523,05.. | G3V | 0,944 | 1,28 | 5 716 | -0,378 | 06 44 | +06 25 |
TOI-2524 b | 0,64 | 1 | 7,185.. | 0,073 | 0 | 89,4 | - | 2023 | 20.12.2023 | 438,8 | - | 1,01 | 1,12 | 5 831 | 0,06 | 06 42 | –01 55 |
Qatar-9 b | 1,19 | 1,009 | 1,540.. | 0,023.. | 0 | 89,23 | - | 2019 | 25.3.2019 | 211,4 | K5V | 0,719 | 0,696 | 4 309 | 0,25 | 06 42 | +60 58 |
TOI-837 b | 0,395 | 0,817 | 8,324.. | 0,088.. | 0 | 87,1 | - | 2020 | 25.4.2024 | - | - | - | - | - | - | 06 42 | –64 24 |
WASP-104 Ab | 1,272 | 1,137 | 1,755.. | 0,029.. | 0 | 83,63 | - | 2014 | 1.8.2024 | 143 | G8V | 1,02 | 0,93 | 5 450 | 0,32 | 06 42 | +07 26 |
K2-239 b | 0,004.. | 0,098 | 5,24 | 0,044.. | - | 88,99 | - | 2018 | 5.2.2021 | 49 | M3,0 V | 0,4 | 0,36 | 3 420 | -0,1 | 06 41 | +04 26 |
K2-239 c | 0,002.. | 0,089 | 7,775 | 0,057.. | - | 88,77 | - | 2018 | 5.2.2021 | ||||||||
K2-239 d | 0,004.. | 0,098 | 10,115 | 0,068.. | - | 89,43 | - | 2018 | 5.2.2021 | ||||||||
WASP-127 Ab | 0,17 | 1,293 | 4,178.. | 0,049.. | - | 88,38 | - | 2016 | 6.10.2024 | 159,50.. | G0IV-V | 1,05 | 1,347 | 5 828 | -0,193 | 06 41 | –03 50 |
K2-404 b | 0,023.. | 0,225.. | 13,115.. | - | - | - | - | 2022 | 28.5.2024 | 121,63 | M2V | 0,552 | 0,552 | - | 0,005 | 06 41 | +12 11 |
TOI-663 b | 0,014 | 0,202.. | 2,598.. | 0,029.. | - | 89,14 | - | 2023 | 14.2.2024 | 64,23 | M1V | 0,514 | 0,512 | 3 681 | 0,07 | 06 40 | –08 31 |
TOI-663 c | 0,011.. | 0,201.. | 4,695.. | 0,043.. | - | 89,3 | - | 2023 | 14.2.2024 | ||||||||
TOI-663 d | 0,016.. | 0,171.. | 7,102.. | 0,057.. | - | 89,6 | - | 2023 | 18.2.2024 | ||||||||
OGLE-TR-211 b | 0,75 | 1,26 | 3,677.. | 0,051 | 0 | 87,2 | - | 2007 | 15.8.2024 | 1 515,.. | F7IV-V | 1,25 | 1,532 | 6 325 | 0,11 | 06 40 | –62 27 |
TOI-169 b | 0,791 | 1,086 | 2,255.. | 0,035.. | 0 | 80,98 | - | 2020 | 13.3.2020 | 412,5 | G1V | 1,147 | 1,288 | 5 880 | 0,24 | 00 42 | –75 12 |
K2-362 b | - | 0,088.. | 0,762.. | 0,016.. | - | 92,6 | - | 2021 | 8.6.2024 | 624,51.. | G4V | 0,95 | 0,89 | 5 620 | 0,28 | 00 42 | +06 35 |
K2-221 b | - | 0,15 | 2,399.. | - | - | 85,447 | - | 2018 | 5.2.2021 | 321,63 | - | 1,01 | 0,95 | 5 716 | 0,13 | 00 42 | +10 11 |
TOI-1468 b | 0,010.. | 0,114.. | 1,880.. | 0,020.. | - | 88,47 | - | 2022 | 23.8.2022 | 24,72 | M3,0V | 0,339 | 0,344 | 3 496 | -0,04 | 00 42 | +19 14 |
TOI-1468 c | 0,020.. | 0,184.. | 15,532.. | 0,084.. | - | 89,335 | - | 2022 | 23.8.2022 | ||||||||
K2-222 b | 0,025 | 0,209.. | 15,388.. | 0,121.. | 0,16 | - | - | 2018 | 5.11.2021 | 101,59 | - | 1 | 1,09 | 6 058 | -0,21 | 00 41 | +11 45 |
K2-281 b | - | 0,73 | 8,687.. | 0,077.. | - | - | - | 2018 | 5.2.2021 | 466,11 | - | 0,82 | 0,76 | 4 812 | 0,22 | 00 41 | +07 16 |
TOI-2046 b | 2,3 | 1,44 | 1,497.. | - | - | 83,6 | - | 2022 | 5.5.2022 | - | F8V | 1,153 | 1,237 | 6 160 | 0,04 | 00 40 | +74 20 |
K2-323 b | - | 0,187 | 24,93 | 0,127.. | - | 89,88 | - | 2020 | 5.2.2021 | 118,72 | - | 0,48 | 0,55 | 3 710 | - | 06 39 | +06 17 |
TOI-733 b | 0,018 | 0,177.. | 4,884.. | 0,061.. | 0,046 | 88,85 | - | 2023 | 16.4.2024 | 75,27 | - | 0,956 | 0,95 | 5 585 | -0,04 | 06 39 | –40 53 |
K2-311 b | - | 1,11 | 3 650 | 4,5 | - | 89,87 | - | 2018 | 5.2.2024 | 560 | - | 0,9 | 2,7 | 4 898 | -0,23 | 06 38 | +11 51 |
TOI-784 b | 0,030.. | 0,172.. | 2,797.. | 0,038 | 0 | 88,6 | - | 2023 | 27.6.2023 | 64,59 | - | 0,91 | 0,907 | 5 558 | -0,13 | 06 38 | –63 39 |
TOI-669 b | 0,031 | - | 3,945.. | 0,048 | - | - | - | 2024 | 29.5.2024 | 142,87 | - | 1 | 0,99 | 5 625 | - | 06 37 | –05 11 |
WASP-66 b | 2,32 | 1,39 | 4,086.. | 0,054.. | 0 | 85,9 | 0,144 | 2011 | 21.3.2016 | 380 | F4 | 1,3 | 1,75 | 6 600 | -0,31 | 06 36 | –34 59 |
K2-266 Ab | 0,035.. | 0,294 | 0,658.. | 0,013.. | - | 75,32 | - | 2018 | 11.6.2024 | 77,558.. | K7V | 0,68 | 0,733.. | 4 362 | -0,12 | 06 35 | +00 56 |
K2-266 Ac | 0,000.. | 0,063 | 7,814 | 0,067.. | 0,042 | 88,28 | - | 2018 | 11.6.2024 | ||||||||
K2-266 Ad | 0,028 | 0,261 | 14,697 | 0,103.. | 0,047 | 89,46 | - | 2018 | 11.6.2024 | ||||||||
K2-266 Ae | 0,044.. | 0,244 | 19,482 | 0,124.. | 0,043 | 89,45 | - | 2018 | 11.6.2024 | ||||||||
K2-324 b | - | 0,217 | 3,262 | 0,033.. | - | 88,33 | - | 2020 | 5.2.2021 | 137,18 | - | 0,52 | 0,51 | 3 752 | - | 06 34 | +06 52 |
Qatar-8 b | 0,371 | 1,285 | 3,714.. | 0,047.. | 0 | 89,29 | - | 2019 | 25.3.2019 | 276,7 | GOV | 1,029 | 1,315 | 5 687 | 0,025 | 06 34 | +70 32 |
TOI-1260 b | 0,026.. | 0,215 | 3,127.. | 0,036.. | 0 | 89,03 | - | 2021 | 9.12.2022 | 73,41 | K6V | 0,66 | 0,65 | 4 227 | - | 06 33 | +65 51 |
TOI-1260 c | 0,041.. | 0,246.. | 7,493.. | 0,065.. | 0 | 87,97 | - | 2021 | 9.12.2022 | ||||||||
TOI-1260 d | 0,037.. | 0,278.. | 16,608 | 0,111.. | 0 | 89,14 | - | 2022 | 9.12.2022 | ||||||||
TOI-1231 b | 0,048.. | 0,325.. | 24,245.. | 0,128.. | 0,087 | 89,73 | - | 2021 | 19.5.2021 | 27,493.. | M3V | 0,485 | 0,476 | 3 562 | 0,05 | 06 32 | –52 28 |
K2-322 b | - | 0,171 | 8,205 | 0,059.. | - | 88,15 | - | 2020 | 5.2.2021 | 123,86 | - | 0,63 | 0,6 | 4 141 | - | 06 32 | +04 46 |
K2-321 b | - | 0,174 | 2,298 | 0,041 | - | 88,94 | - | 2020 | 5.2.2021 | 77,86 | - | 0,6 | 0,58 | 3 855 | - | 06 31 | +02 31 |
TOI-3362 b | 4 | 1,2 | 18,095.. | 0,155 | 0,72 | 84,25 | - | 2021 | 8.9.2023 | 370,85 | G5 | 1,445 | 1,83 | 6 532 | 0,017 | 06 30 | –56 51 |
TOI-815 b | 0,023.. | 0,262.. | 11,197.. | 0,090.. | 0 | 89,36 | - | 2024 | 10.2.2024 | - | - | - | - | - | - | 06 30 | –43 50 |
TOI-815 c | 0,073.. | 0,233.. | 34,976.. | 0,193 | - | 89,1 | - | 2024 | 10.2.2024 | ||||||||
HAT-P-22 Ab | 2,147 | 1,08 | 3,212.. | 0,041.. | 0,016 | 73,6 | 0,505 | 2010 | 1.8.2024 | 82 | G5V | 0,916 | 1,04 | 5 302 | 0,24 | 06 29 | +50 08 |
TOI-1107 b | 3,35 | 1,3 | 4,078.. | 0,056.. | 0,025 | 88,63 | - | 2022 | 27.5.2022 | 283,61 | - | 1,35 | 1,81 | 6 311 | -0,1 | 06 29 | –82 13 |
K2-401 b | 0,018.. | 0,201.. | 6,293.. | 0,058.. | - | - | - | 2022 | 28.5.2024 | 200,72.. | K7V | 0,676 | 0,68 | 4 328 | -0,098 | 06 27 | +03 57 |
WASP-43 b | 2,052 | 1,036 | 0,813.. | 0,015.. | 0,003.. | 82,33 | - | 2011 | 28.8.2023 | - | K7V | 0,717 | 0,667 | 4 520 | -0,01 | 06 27 | –09 48 |
HD 89345 b | 0,112.. | 0,612 | 11,813.. | 0,105 | 0,203 | 87,7 | - | 2018 | 17.8.2018 | 126,6 | G5V | 1,12 | 1,657 | 5 609 | 0,45 | 06 27 | +10 08 |
TOI-732 Ab | 0,007.. | 0,118.. | 0,768.. | 0,011.. | 0 | 86,1 | - | 2020 | 31.7.2024 | 22,04 | M3V | 0,38 | 0,38 | 3 358 | 0,06 | 06 27 | –11 43 |
TOI-732 Ac | 0,025.. | 0,213.. | 12,252.. | 0,075.. | 0,024 | 88,96 | - | 2020 | 31.7.2024 | ||||||||
K2-400 b | 0,005.. | 0,103.. | 3,865.. | 0,034.. | - | - | - | 2022 | 28.5.2024 | 62,380.. | - | 0,374 | 0,382 | 3 578 | -0,051 | 06 26 | +03 42 |
HATS-38 b | 0,074 | 0,614 | 4,375.. | 0,050.. | 0,122 | 87,21 | - | 2020 | 17.9.2024 | 347,7 | G2V | 0,89 | 1,105 | 5 732 | -0,102 | 06 26 | –25 17 |
GJ 1132 b | 0,005.. | 0,103.. | 1,628.. | 0,015.. | 0 | - | - | 2015 | 22.11.2023 | 12,04 | M3,5 | 0,181 | 0,207 | 3 270 | -0,12 | 06 24 | –47 09 |
TOI-4987 b | 12,37 | 1,93 | 4,288.. | 0,065.. | 0,07 | 80,8 | - | 2024 | 20.3.2024 | - | - | 1,41 | 2,35 | 6 935 | -0,34 | 06 24 | +15 39 |
TOI-3837 b | 0,59 | 0,96 | 11,888.. | 0,093 | 0,22 | - | - | 2024 | 4.12.2024 | - | - | - | - | - | - | 06 22 | +24 16 |
TOI-4138 b | 0,67 | 1,49 | 3,660.. | 0,051 | 0,03 | 86 | - | 2021 | 4.10.2021 | 507 | - | 1,32 | 1,82 | - | - | 06 21 | +72 43 |
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=4200&mode=-17&od=4101 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=4200&mode=-17&od=4101)
Nahrávám...