Kandidáti detekovaní přechodem
Aktualizace dat: 8. 12. 2025
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zdroj dat: exoplanet.eu
| Zobrazeny záznamy 4501 až 4600 | Statistika: 4 729 planet / 3 598 planetárních systémů / 743 násobných planetárních systémů |
| EXOPLANETA | HVĚZDA | ||||||||||||||||
| planeta |
hmotnost (MJup) |
poloměr (RJup) |
perioda (dny) |
hlavní poloosa (au) |
výstřed. (-) |
sklon (°) |
úhl. vzdál. (mas) |
objev |
aktual. |
vzdál. (pc) |
typ |
hmotnost (MSlunce) |
poloměr (RSlunce) |
teplota (K) |
[Fe/H] (-) |
RA ![]() (h m) |
Dec (° ') |
| ZTF J0 407-00 b | 19 | 0,44 | 0,024.. | - | - | 86,5 | - | 2021 | 16.6.2024 | 810 | WD | 0,79 | 0,01 | 17 400 | - | 02 35 | –00 07 |
| TOI-2 580 Ab | 0,63 | 1,55 | 3,397.. | 0,048 | 0,08 | - | - | 2024 | 12.3.2025 | 379,25.. | F9/G0I.. | 1,37 | 1,64 | 6 091 | 0,08 | 02 35 | +67 07 |
| WASP-120 Ab | 5,06 | 1,515 | 3,611.. | 0,052.. | 0,059 | 82,15 | - | 2015 | 1.8.2024 | 381,17.. | F5IV-V | 1,36 | 1,684 | 6 572 | -0,05 | 02 37 | –45 54 |
| K2-29 Ab | 0,73 | 1,19 | 3,258.. | 0,042.. | 0,066 | 86,656 | - | 2016 | 1.8.2024 | 178,47.. | G7V | 0,935 | 0,817 | 5 387,.. | 0,282.. | 02 37 | +24 24 |
| TOI-5 527 Ab | 0,022.. | 0,226.. | 346,16 | 0,941 | - | - | - | 2021 | 2.12.2025 | 144,86.. | G1V | 1,06 | 0,926 | 5 862 | 0,081 | 02 37 | +10 17 |
| TOI-451 Ab | - | 0,168.. | 1,858.. | 0,027.. | 0,19 | 86,5 | - | 2021 | 6.9.2024 | 123,74 | G5V | 0,95 | 0,879 | 5 550 | - | 02 37 | –37 56 |
| TOI-451 Ac | - | 0,274.. | 9,192.. | 0,082.. | 0,2 | 88,49 | - | 2021 | 1.8.2024 | ||||||||
| TOI-451 Ad | - | 0,363.. | 16,364.. | 0,125.. | 0,057 | 89,56 | - | 2021 | 1.8.2024 | ||||||||
| K2-91 b | - | 0,098 | 1,419.. | 0,016.. | - | - | - | 2016 | 5.2.2021 | 62,69 | - | 0,29 | 0,28 | 3 622 | - | 02 38 | +24 12 |
| TOI-5 344 b | 0,42 | 0,87 | 3,792.. | 0,04 | 0,06 | 87,5 | - | 2023 | 1.11.2023 | 136,88 | - | 0,612 | 0,588 | 3 747 | 0,425 | 02 38 | +20 55 |
| K2-25 b | 0,077.. | 0,306 | 3,484.. | - | 0,27 | 88,3 | - | 2015 | 5.2.2021 | 45,01 | M4,5 | 0,29 | 0,29 | 3 180 | 0,15 | 02 38 | +15 15 |
| WASP-126 b | 0,284.. | 0,96 | 3,288.. | 0,044.. | 0,18 | 87,9 | - | 2016 | 31.10.2022 | 234 | G2 | 1,12 | 1,27 | 5 800 | 0,17 | 02 38 | –69 14 |
| WASP-126 c | 0,202 | - | 7,63 | - | 0,025 | - | - | 2019 | 8.3.2020 | ||||||||
| WASP-78 b | 0,89 | 1,7 | 2,175.. | 0,041.. | 0 | 89 | 0,075 | 2012 | 14.6.2019 | 550 | F8 | 2,02 | 2,31 | 6 100 | -0,35 | 02 39 | –22 07 |
| TOI-322 Ab | - | 1,03 | 3,990.. | - | - | - | - | 2019 | 25.6.2024 | 277,79.. | G0IV | - | 2,764 | 5 868,.. | 0,07 | 02 40 | –56 15 |
| IRAS 04 125+2 902 Ab | 0,3 | 0,955 | 8,83 | - | - | - | - | 2024 | 6.12.2025 | 160 | M0V | 0,7 | 1,15 | 3 303 | - | 02 40 | +29 09 |
| LP 890-9 b | 0,041.. | 0,117.. | 2,729.. | 0,018.. | - | 89,67 | - | 2022 | 8.9.2022 | 32,33 | - | 0,118 | 0,155.. | 2 850 | -0,028 | 02 40 | –28 19 |
| LP 890-9 c | 0,079.. | 0,121.. | 8,457.. | 0,039.. | - | 89,287 | - | 2022 | 8.9.2022 | ||||||||
| TOI-444 Ab | - | 0,247.. | 17,963.. | 0,133 | - | 89,65 | - | 2023 | 30.7.2024 | 57,397.. | K1V | 0,96 | 0,78 | 5 225 | 0,08 | 02 40 | –26 46 |
| LP 714-47 b | 0,096.. | 0,419 | 4,052.. | 0,041.. | 0,04 | 87,3 | - | 2020 | 4.11.2020 | 52,7 | M0V | 0,59 | 0,584 | 3 950 | 0,41 | 02 40 | –12 05 |
| TOI-2 267 Ab | - | 0,09 | 2,289.. | 0,020.. | - | 90,35 | - | 2025 | 22.8.2025 | 22,55 | M5V | 0,171 | 0,207.. | 3 030 | 0,164 | 02 43 | +84 54 |
| TOI-2267 Ac | - | 0,101.. | 3,495.. | 0,026 | - | 89,66 | - | 2025 | 22.8.2025 | ||||||||
| TOI-282 b | 0,019.. | 0,241 | 22,891.. | 0,135.. | - | 87,9 | - | 2022 | 10.11.2025 | 140,08.. | F8 | 1,26 | 1,446 | 6 120 | 0 | 02 43 | –68 06 |
| TOI-282 c | 0,028.. | 0,368.. | 55,997.. | 0,308 | - | 89,6 | - | 2022 | 10.11.2025 | ||||||||
| TOI-282 d | 0,018.. | 0,277.. | 84,289.. | 0,411 | - | 89,77 | - | 2022 | 10.11.2025 | ||||||||
| TOI-1 696 Ab | 0,178.. | 0,289.. | 2,500.. | 0,023.. | 0 | 88,461 | - | 2022 | 21.7.2025 | 65,03 | M4V | 0,255 | 0,277.. | 3 185 | 0,336 | 02 43 | +48 49 |
| K2-155 b | 0,014.. | 0,161 | 6,342 | 0,056.. | - | 88,3 | - | 2018 | 12.9.2025 | 82 | K7 | 0,65 | 0,58 | 4 258 | -0,3 | 02 44 | +21 21 |
| K2-155 c | 0,020.. | 0,232 | 13,85 | 0,094.. | - | 88,96 | - | 2018 | 11.9.2025 | ||||||||
| K2-155 d | 0,015.. | 0,17 | 40,718 | 0,193.. | - | 89,61 | - | 2018 | 11.9.2025 | ||||||||
| XO-3 Ab | 11,79 | 1,217 | 3,191.. | 0,045.. | 0,26 | 84,2 | 0,175 | 2007 | 30.3.2025 | 260 | F5V | 1,41 | 1,49 | 6 781 | -0,08 | 02 44 | +57 49 |
| TOI-1 683 b | 0,025 | 0,232 | 3,057.. | 0,036 | - | 85,99 | - | 2022 | 14.6.2024 | - | - | - | - | - | - | 02 45 | +27 49 |
| K2-87 b | 0,119.. | 0,678 | 9,726.. | 0,094 | - | 87,74 | - | 2016 | 5.2.2021 | 503,6 | - | 1,16 | 1,4 | 5 747 | 0,328 | 02 46 | +18 50 |
| HAT-P-15 b | 1,946 | 1,072 | 10,863.. | 0,096.. | 0,19 | 89,1 | 0,507 | 2010 | 17.12.2018 | 190 | G5 | 1,013 | 1,08 | 5 568 | 0,22 | 02 46 | +39 28 |
| WASP-79 b | 0,835 | 1,58 | 3,662.. | 0,050.. | 0 | 85,5 | 0,151 | 2012 | 31.7.2024 | 240 | F3 | 1,56 | 1,64 | 6 600 | 0,03 | 02 46 | –30 36 |
| HATS-5 b | 0,237 | 0,912 | 4,763.. | 0,054.. | 0,019 | 89,3 | - | 2014 | 2.9.2022 | 257 | - | 0,936 | 0,871 | 5 304 | 0,19 | 02 48 | –20 31 |
| K2-136 Ab | - | 0,088 | 7,975.. | - | 0,1 | 89,3 | - | 2017 | 28.7.2024 | 59,247.. | K5V | 0,742 | 0,677 | 4 500 | -0,02 | 02 49 | +22 53 |
| K2-136 Ac | - | 0,26 | 17,307.. | - | 0,13 | 89,6 | - | 2017 | 28.7.2024 | ||||||||
| K2-136 Ad | - | 0,129 | 25,575.. | - | 0,14 | 89,4 | - | 2017 | 28.7.2024 | ||||||||
| HATS-63 b | 0,96 | 1,207 | 3,056.. | 0,040.. | 0,136 | 84,86 | - | 2018 | 29.3.2021 | 634,4 | - | 0,931 | 1,07 | 5 626 | 0,08 | 02 49 | –28 12 |
| K2-370 b | 0,034.. | 0,224.. | 2,140.. | 0,032.. | 0,31 | - | - | 2022 | 12.10.2024 | 144,2 | G7V | 0,984 | 0,971 | 5 377 | 0,018 | 02 50 | +19 50 |
| TOI-2 449 b | 0,7 | 1 | 106,14.. | 0,45 | 0,1 | 89,55 | - | 2025 | 22.9.2025 | 155,01 | F9/G0V | 1,079 | 1,065 | 6 021 | -0,03 | 02 50 | –34 27 |
| TIC 231 080 232 b | - | 0,198.. | 12,554.. | 0,086 | - | - | - | 2024 | 12.6.2024 | 124,01.. | M3V | 0,543.. | 0,548.. | 3 812 | - | 02 50 | –68 53 |
| WASP-159 b | 0,55 | 1,38 | 3,840.. | 0,053.. | 0 | 88,1 | - | 2018 | 4.3.2019 | - | F9 | 1,41 | 2,11 | 6 000 | 0,22 | 02 50 | –38 58 |
| LHS 1 678 b | 0,000.. | 0,061.. | 0,860.. | 0,012.. | 0,033 | 88,53 | - | 2021 | 4.3.2024 | 19,89 | M2V | 0,345 | 0,329 | 3 490 | - | 02 50 | –39 47 |
| LHS 1678 c | 0,001.. | 0,083.. | 3,694.. | 0,032.. | 0,039 | 89,8 | - | 2021 | 4.3.2024 | ||||||||
| LHS 1678 d | 0,002.. | 0,087.. | 4,965.. | 0,04 | 0,04 | 88,8 | - | 2024 | 4.3.2024 | ||||||||
| TOI-270 b | 0,004.. | 0,111.. | 3,359.. | 0,030.. | 0,016.. | 88,65 | - | 2019 | 29.2.2024 | 22,453 | M3,0V | 0,4 | 0,38 | 3 386 | -0,17 | 02 51 | –51 57 |
| TOI-270 c | 0,019.. | 0,207.. | 5,660.. | 0,047.. | 0,004.. | 89,53 | - | 2019 | 29.2.2024 | ||||||||
| TOI-270 d | 0,013.. | 0,19 | 11,380.. | 0,073.. | 0,004.. | 89,69 | - | 2019 | 18.9.2025 | ||||||||
| TOI-1 685 b | 0,009.. | 0,126.. | 0,668.. | 0,011.. | 0 | 86,52 | - | 2021 | 13.2.2025 | 37,609 | M3,0V | 0,495 | 0,492 | 3 434 | -0,13 | 02 51 | +43 02 |
| HAT-P-58 b | 0,372 | 1,332 | 4,013.. | 0,049.. | 0,073 | 85,64 | - | 2020 | 15.7.2020 | 519 | - | 1,031 | 1,53 | 5 931 | 0,12 | 02 52 | +56 52 |
| WASP-100 Ab | 2,03 | 1,69 | 2,849.. | 0,045.. | 0 | 82,6 | - | 2013 | 1.8.2024 | 364,41.. | F2IV-V | 1,44 | 1,774 | 6 733 | -0,03 | 02 52 | –64 02 |
| HAT-P-64 b | 0,58 | 1,703 | 4,007.. | 0,053.. | - | 88,01 | - | 2020 | 15.7.2020 | 635 | - | 1,298 | 1,735 | 6 457 | -0,113 | 02 52 | +02 26 |
| TOI-3 714 Ab | 0,689 | 0,994 | 2,154.. | 0,026.. | 0,03 | 87,8 | - | 2022 | 11.2.2025 | 112,5 | M3V | 0,53 | 0,51 | 3 660 | 0,1 | 02 54 | +39 27 |
| 2M1 510 B | 33,21 | - | 20,907.. | - | 0,36 | 88,5 | - | 2020 | 18.4.2025 | 140,26 | - | - | - | - | - | 02 54 | +26 12 |
| TOI-3 755 b | 47,1 | 0,885 | 5,543.. | 0,062.. | 0,005 | 87,5 | - | 2024 | 20.1.2025 | 322 | - | 0,93 | 1,07 | 5 354 | - | 02 54 | +66 40 |
| Qatar-5 b | 4,32 | 1,107 | 2,879.. | 0,041.. | - | 88,74 | - | 2016 | 18.9.2016 | - | G2V | 1,128 | 1,076 | 5 747 | 0,377 | 00 18 | +42 04 |
| TOI-178 b | 0,004.. | 0,102.. | 1,914.. | 0,026.. | - | 88,8 | - | 2020 | 5.2.2021 | 63 | - | 0,65 | 0,651 | 4 316 | -0,23 | 00 18 | –30 27 |
| TOI-178 c | 0,015.. | 0,148.. | 3,238.. | 0,037 | - | 88,4 | - | 2018 | 5.2.2021 | ||||||||
| TOI-178 d | 0,009.. | 0,229.. | 6,557.. | 0,059.. | - | 88,58 | - | 2018 | 5.2.2021 | ||||||||
| TOI-178 e | 0,012.. | 0,196.. | 9,961.. | 0,078.. | - | 88,71 | - | 2020 | 5.2.2021 | ||||||||
| TOI-178 f | 0,024.. | 0,204.. | 15,231.. | 0,103.. | - | 88,723 | - | 2019 | 5.2.2021 | ||||||||
| TOI-178 g | 0,012.. | 0,256 | 20,709.. | 0,127.. | - | 88,823 | - | 2020 | 5.2.2021 | ||||||||
| HD 2 685 b | 1,18 | 1,44 | 4,126.. | 0,056.. | 0 | 89,4 | - | 2018 | 30.11.2018 | 197,98 | - | 1,44 | 1,57 | 6 801 | 0,02 | 00 18 | –76 18 |
| WASP-190 b | 1 | 1,15 | 5,367.. | 0,066.. | - | 87,1 | - | 2018 | 8.3.2020 | 555 | F6-IV-.. | 1,35 | 1,6 | 6 400 | -0,02 | 00 19 | –40 34 |
| K2-133 b | 0,006.. | 0,12 | 3,071.. | 0,031.. | - | 87,6 | - | 2017 | 5.2.2021 | 75,2 | M1,5 V | 0,46 | 0,46 | 3 655 | - | 02 55 | +25 01 |
| K2-133 c | 0,01 | 0,143 | 4,867.. | 0,043.. | - | 88,21 | - | 2017 | 5.2.2021 | ||||||||
| K2-133 d | 0,026 | 0,179 | 11,024.. | 0,074.. | - | 89,4 | - | 2017 | 5.2.2021 | ||||||||
| K2-133 e | - | 0,154 | 26,584.. | 0,134.. | - | 89,164 | - | 2019 | 23.10.2023 | ||||||||
| HATS-76 b | 2,629 | 1,079 | 1,941.. | 0,026.. | 0,062 | 88,24 | - | 2021 | 6.12.2021 | 390 | - | 0,662 | 0,626 | 4 016 | 0,322 | 02 56 | –32 19 |
| NGTS-23 b | 0,613 | 1,267 | 4,076 | 0,050.. | 0 | 89,12 | - | 2022 | 3.11.2022 | 991 | F9V | 1,01 | 1,24 | 6 057 | -0,26 | 02 56 | –40 03 |
| K2-395 b | 0,024.. | 0,231.. | 4,803.. | 0,054.. | - | - | - | 2022 | 28.5.2024 | 286,72.. | K0V | 0,952 | 0,783 | 5 007 | -0,033 | 02 56 | +16 40 |
| K2-395 c | 0,037.. | 0,302.. | 8,491.. | 0,080.. | - | - | - | 2022 | 28.5.2024 | ||||||||
| NGTS-29 b | 0,39 | 0,857 | 69,336.. | 0,347 | 0,17 | - | - | 2024 | 14.5.2024 | 149,4 | - | 1,034 | 1,006 | 5 730 | 0,18 | 02 57 | –39 54 |
| TOI-2 154 b | 0,92 | 1,453 | 3,624.. | 0,051.. | 0,117 | 83,37 | - | 2022 | 13.5.2022 | 296,3 | - | 1,233 | 1,396 | 6 280 | 0,011 | 02 58 | +84 22 |
| K2-394 b | 0,012.. | 0,150.. | 5,095.. | 0,050.. | - | - | - | 2022 | 28.5.2024 | 98,015.. | K7V | 0,66 | 0,704 | 4 197 | -0,388 | 02 58 | +16 31 |
| TOI-2 719 b | - | - | 3,375.. | - | - | 83,07 | - | 2025 | 6.8.2025 | 608,75 | G2IV | 1,02 | 1,69 | 5 762 | 0,27 | 02 59 | –00 48 |
| WASP-141 b | 2,69 | 1,21 | 3,310.. | 0,046.. | 0 | 87,6 | - | 2016 | 11.7.2016 | 570 | F9 | 1,25 | 1,37 | 5 900 | 0,29 | 02 60 | –17 07 |
| HD 283 869 b | 0,020.. | 0,174.. | 106 | 0,4 | - | 89,744 | - | 2018 | 23.9.2025 | 47,51 | - | 0,74 | 0,66 | 4 655 | 0,15 | 02 60 | +26 09 |
| WASP-82 b | 1,24 | 1,63 | 2,705.. | 0,044.. | 0 | 88,54 | - | 2013 | 31.7.2024 | 200 | F5 | 1,63 | 2,18 | 6 500 | 0,12 | 03 02 | +01 54 |
| TOI-813 b | - | 0,598.. | 83,891.. | 0,423 | 0,05 | 89,64 | - | 2019 | 6.9.2024 | 265,15.. | G0IV | 1,32 | 1,94 | 5 907 | 0,1 | 03 02 | –60 54 |
| NGTS-17 b | 0,764 | 1,24 | 3,242.. | 0,039.. | 0 | - | - | 2021 | 19.3.2021 | 1 047 | G4V | 1,025 | 1,337 | 5 650 | 0,15 | 03 02 | –34 14 |
| TOI-429 b | 0,8 | 0,8 | 338 | - | - | - | - | 2024 | 14.1.2025 | 120,21.. | G8V | 0,89 | 0,954 | 5 216 | - | 03 02 | –53 50 |
| NGTS-15 b | 0,751 | 1,1 | 3,276.. | 0,044.. | 0 | - | - | 2021 | 19.3.2021 | 791 | G6V | 0,995 | 0,954 | 5 600 | 0,15 | 03 03 | –32 48 |
| SRGeJ0 453 b | 44 | 0,78 | 0,039.. | - | - | 82,5 | - | 2023 | 26.6.2023 | 239 | WD | 0,85 | - | 16 570 | - | 03 04 | +62 25 |
| TOI-157 b | 1,18 | 1,286 | 2,084.. | 0,031.. | 0 | 82,01 | - | 2020 | 13.3.2020 | 362,1 | G9IV | 0,948 | 1,167 | 5 404 | 0,24 | 03 04 | –76 41 |
| HD 31 221 b | 12 | 1,32 | 4,666.. | 0,061.. | - | 84,86 | - | 2023 | 5.10.2024 | 124 | A7V | 1,447 | 1,55 | 7 712 | - | 03 04 | +22 09 |
| TOI-206 b | 0,006.. | 0,116 | 0,736.. | 0,011.. | - | - | - | 2022 | 30.1.2022 | 47,7 | - | 0,35 | 0,35 | 3 383 | - | 03 04 | –62 31 |
| K2-232 Ab | 0,398 | 1 | 11,168.. | 0,103.. | 0,258 | 89,14 | - | 2018 | 28.7.2024 | 131,21 | F9/G0V | 1,19 | 1,16 | 6 154 | 0,1 | 03 04 | +18 39 |
| TOI-216 b | 0,055.. | 0,686.. | 17,099.. | 0,129.. | 0,161 | 88,588 | - | 2019 | 16.12.2022 | 178,89 | - | 0,77 | 0,747 | 5 045 | -0,15 | 03 05 | –63 16 |
| TOI-216 c | 0,528 | 0,901 | 34,550.. | 0,206.. | 0,006.. | 89,792 | - | 2019 | 16.12.2022 | ||||||||
| TOI-5 350 b | 6,59 | 1,11 | 7,581.. | 0,079.. | 0,016 | 89,04 | - | 2025 | 3.9.2025 | 280,7 | F8IV-V | 1,167 | 1,263 | 6 220 | 0,044 | 03 06 | +21 36 |
| HAT-P-62 b | 0,761 | 1,073 | 2,645.. | 0,037.. | 0,1 | 87,93 | - | 2020 | 15.7.2020 | 353,1 | - | 1,023 | 1,17 | 5 629 | 0,414 | 03 06 | +48 18 |
| HAT-P-70 b | 6,78 | 1,87 | 2,744.. | 0,047.. | 0 | 96,5 | - | 2019 | 8.12.2021 | 329 | - | 1,89 | 1,858 | 8 450 | -0,059 | 03 06 | +09 60 |
| K2-396 b | 0,010.. | 0,140.. | 0,673.. | 0,014.. | - | - | - | 2022 | 28.5.2024 | 274,86.. | G8V | 0,954 | 0,92 | 5 236 | 0,237 | 03 07 | +17 16 |
| K2-396 c | 0,031.. | 0,278.. | 25,760.. | 0,168.. | - | - | - | 2022 | 28.5.2024 | ||||||||
| TOI-871 b | 0,012 | 0,148.. | 14,362.. | 0,105.. | - | 89,26 | - | 2023 | 2.11.2023 | 68,04 | - | 0,758 | 0,719 | 4 929 | -0,07 | 03 07 | –50 38 |
| WASP-61 b | 2,06 | 1,24 | 3,855.. | 0,051.. | 0 | 89,35 | 0,107 | 2011 | 23.4.2012 | 480 | F7 | 1,22 | 1,36 | 6 250 | -0,1 | 03 08 | –26 03 |
| HAT-P-61 b | 1,057 | 0,899 | 1,902.. | 0,030.. | - | 83,62 | - | 2020 | 15.7.2020 | 343,2 | - | 1,004 | 0,938 | 5 587 | 0,194 | 03 09 | +50 08 |
| TIC 303 682 623 b | - | 0,841.. | 0,680.. | 0,012.. | - | - | - | 2024 | 12.6.2024 | 116,82.. | M2V | 0,558.. | 0,564.. | 3 469 | - | 03 09 | +14 21 |
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=4600&mode=17&od=4501 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=4600&mode=17&od=4501)
Nahrávám...






