Kandidáti detekovaní přechodem
Aktualizace dat: 22. 5. 2026
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zdroj dat: exoplanet.eu
| Zobrazeny záznamy 4901 až 4923 | Statistika: 4 923 planet / 3 763 planetárních systémů / 760 násobných planetárních systémů |
| EXOPLANETA | HVĚZDA | ||||||||||||||||
| planeta |
hmotnost (MJup) |
poloměr (RJup) |
perioda (dny) |
hlavní poloosa (au) |
výstřed. (-) |
sklon (°) |
úhl. vzdál. (mas) |
objev |
aktual. |
vzdál. (pc) |
typ |
hmotnost (MSlunce) |
poloměr (RSlunce) |
teplota (K) |
[Fe/H] ![]() (-) |
RA (h m) |
Dec (° ') |
| Kepler-453 (AB)b | 0,03 | 0,55 | 240,50.. | - | - | 89,433.. | - | 2014 | 12.8.2024 | - | - | 0,934 | 0,833 | 5 527 | - | 11 48 | +46 23 |
| NSC J0 205+0 202 b | 55 | - | - | 637,12.. | - | - | - | 2022 | 26.6.2024 | 114,56.. | M7V | 0,084 | - | 2 900 | - | 01 19 | +02 03 |
| Wendelstein-1 Ab | 0,59 | 1 | 2,663.. | 0,028.. | 0,012 | 86,12 | - | 2020 | 2.8.2024 | 304 | K7V | 0,65 | 0,61 | 4 125 | - | 12 28 | +17 34 |
| ZTF J0 038+2 030 b | 59,3 | 0,783 | 0,431.. | 0,009.. | - | 89,71 | - | 2021 | 24.3.2025 | 138,3 | DA | 0,505 | 0,014.. | 10 900 | - | 00 24 | +20 30 |
| ZTF J1 230-2 655 b | 22,1 | 1,26 | 0,235.. | 0,006.. | - | 86,7 | - | 2025 | 28.1.2025 | 193 | DA | 0,65 | 0,012.. | 10 000 | - | 07 49 | –26 56 |
| ZTF J1 828+2 308 b | 19,5 | 1,02 | 0,112.. | 0,003.. | - | 88,8 | - | 2025 | 28.1.2025 | 204 | DA | 0,61 | 0,013.. | 15 900 | - | 11 33 | +23 09 |
| Kepler-1 661 (AB)b | 0,053 | - | 175,06 | - | 0,06 | 89,464 | - | 2019 | 12.8.2024 | 415,5 | - | 1,1 | - | - | - | 11 53 | +41 58 |
| SDSS J0 926+3 624 b | 35 | 0,47 | 0,019.. | 0,001.. | - | 82,6 | - | 2011 | 18.8.2025 | 548 | DB | 0,872 | 0,009.. | 17 000 | - | 05 54 | +36 24 |
| SDSS J1 411+2 009 b | 50 | - | 0,085.. | - | - | - | - | 2018 | 29.2.2024 | 177 | WD | 0,53 | - | 13 000 | - | 08 52 | +20 09 |
| SDSS J1 433+1 011 b | 57,1 | - | 0,054 | - | - | 84,36 | - | 2016 | 29.5.2024 | - | WD | 0,8 | - | 13 200 | - | 09 06 | +10 11 |
| SDSS J1 622+4 730 b | 61 | 0,98 | 0,069.. | 0,002.. | - | 69,4 | - | 2014 | 25.9.2025 | 1 813,.. | sdB | 0,47 | 0,182 | 29 000 | - | 10 14 | +47 31 |
| IRAS 04 125+2 902 Ab | 0,3 | 0,955 | 8,83 | - | - | - | - | 2024 | 6.12.2025 | 160 | M0V | 0,7 | 1,15 | 3 303 | - | 02 40 | +29 09 |
| KMT-2 019-BLG-1 806 b | 0,014.. | - | - | 3,02 | - | - | - | 2022 | 29.6.2023 | 6 640 | - | 0,74 | - | - | - | 11 16 | –29 25 |
| KMT-2 021-BLG-0 852 b | 0,49 | - | - | 7,8 | - | - | - | 2026 | 19.2.2026 | 7 230 | - | 0,75 | - | - | - | 11 05 | –33 54 |
| KMT-2 025-BLG-0 481 b | 0,59 | - | - | 2,18 | - | - | - | 2026 | 19.2.2026 | 7 980 | - | 0,22 | - | - | - | 11 03 | –34 22 |
| LSPM J0 220+3 320 (AB)b | 7,5 | - | 3 923 | 4,5 | 0,4 | - | - | 2024 | 11.2.2025 | 59 | M2Ve+M.. | 0,51 | 0,55 | 3 735 | - | 01 28 | +33 21 |
| VMC J021 140.41-735 320.4 | 12 | - | - | - | - | - | - | 2017 | 4.8.2024 | 47,62 | - | - | - | - | - | 01 22 | –73 53 |
| Exocomet beta Pic C19 971 206 a | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 11.2.2026 | 19,3 | A6V | 1,73 | 1,8 | 8 052 | - | 03 37 | –51 04 |
| Exocomet beta Pic C19971206 b | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 11.2.2026 | ||||||||
| Exocomet beta Pic C19 971 219 a | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 11.2.2026 | 19,3 | A6V | 1,73 | 1,8 | 8 052 | - | 03 37 | –51 04 |
| Exocomet beta Pic C19971219 b | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 11.2.2026 | ||||||||
| Exocomet beta Pic C19971219 c | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 11.2.2026 | ||||||||
| Exocomet beta Pic C19971219 d | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 11.2.2026 | ||||||||
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=5000&mode=-16&od=4901 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=5000&mode=-16&od=4901)
Nahrávám...






