Kandidáti detekovaní přechodem
Aktualizace dat: 22. 5. 2026
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zdroj dat: exoplanet.eu
| Zobrazeny záznamy 4901 až 4923 | Statistika: 4 923 planet / 3 763 planetárních systémů / 760 násobných planetárních systémů |
| EXOPLANETA | HVĚZDA | ||||||||||||||||
| planeta |
hmotnost (MJup) |
poloměr (RJup) |
perioda (dny) |
hlavní poloosa (au) |
výstřed. (-) |
sklon (°) |
úhl. vzdál. (mas) |
objev |
aktual. |
vzdál. (pc) |
typ |
hmotnost (MSlunce) |
poloměr (RSlunce) |
teplota (K) |
[Fe/H] (-) |
RA ![]() (h m) |
Dec (° ') |
| CoRoT-24 c | 0,088 | 0,44 | 11,759 | 0,098 | 0 | 89 | 0,163 | 2011 | 13.6.2019 | 600 | K1V | 0,91 | 0,86 | 4 950 | 0,3 | 04 15 | –03 43 |
| TOI-4 405 b | - | 0,256.. | 5,921.. | - | - | - | - | 2021 | 27.3.2026 | 155,5 | K6V | 0,68 | 0,687 | 4 361 | - | 04 14 | –75 27 |
| HATS-66 b | 5,33 | 1,411 | 3,141.. | 0,047.. | 0,064 | 87,06 | - | 2018 | 29.3.2021 | 1 542 | - | 1,406 | 1,851 | 6 606 | -0,034 | 04 13 | –33 53 |
| CoRoT-5 b | 0,467 | 1,33 | 4,037.. | 0,049.. | 0,09 | 85,83 | 0,124 | 2008 | 21.12.2021 | 400 | F9V | 1 | 1,186 | 6 100 | -0,25 | 04 13 | +00 49 |
| WASP-23 b | 0,884 | 0,962 | 2,944.. | 0,037.. | 0,062 | 88,39 | - | 2010 | 19.2.2025 | - | K1V | 0,78 | 0,765 | 5 150 | - | 04 13 | –42 46 |
| WASP-64 Bb | 1,221 | 1,271 | 1,573.. | 0,026.. | 0 | 86,57 | - | 2011 | 4.8.2024 | 369,92.. | G3V | 1 | 1,095.. | 5 652 | -0,08 | 04 13 | –32 52 |
| CoRoT-21 b | 2,26 | 1,3 | 2,724.. | 0,041.. | 0 | 86,8 | - | 2011 | 24.1.2014 | - | F8IV | 1,29 | 1,945 | 6 200 | 0 | 04 13 | –00 18 |
| CoRoT-7 Ab | 0,019.. | 0,136 | 0,853.. | 0,017.. | 0,12 | 80,1 | 0,115 | 2009 | 24.11.2025 | 150 | K0V | 0,93 | 0,87 | 5 313 | 0,03 | 04 12 | –01 04 |
| HAT-P-56 b | 2,31 | 1,51 | 2,790.. | 0,042.. | 0,246 | 82,13 | - | 2015 | 5.2.2021 | 323,5 | F8 | 1,42 | 1,47 | 6 566 | 0 | 04 12 | +27 15 |
| TOI-2 184 b | 0,65 | 1,017 | 6,906.. | - | 0,08 | - | - | 2021 | 6.8.2021 | - | - | 1,53 | 2,9 | 5 966 | 0,14 | 04 12 | –66 57 |
| CoRoT-12 b | 0,917 | 1,44 | 2,828.. | 0,040.. | 0,07 | 85,48 | 0,035 | 2010 | 21.12.2021 | 1 150 | G2V | 1,078 | 1,116 | 5 675 | 0,16 | 04 12 | –01 18 |
| HATS-40 b | 1,59 | 1,58 | 3,264.. | 0,049.. | 0,312 | 85,8 | - | 2018 | 16.4.2018 | 1 431 | - | 1,56 | 2,26 | 6 460 | 0,01 | 04 11 | –29 47 |
| CoRoT-32 b | 0,15 | 0,57 | 6,718.. | 0,071 | - | 89 | - | 2017 | 13.9.2017 | - | G0VI | 1,09 | 0,79 | 5 970 | 0 | 04 10 | +09 15 |
| GJ 1 018 b | 0,008.. | 0,135.. | 7,397.. | 0,055.. | - | - | - | 2023 | 11.5.2023 | 22,075 | M2 | 0,427 | 0,428 | 3 433 | -0,39 | 00 26 | –36 43 |
| TOI-1 470 b | 0,023.. | 0,194.. | 2,527.. | 0,028.. | 0,3 | 87,2 | - | 2023 | 16.6.2023 | 51,950.. | - | 0,471 | 0,469 | 3 709 | 0 | 00 25 | +61 13 |
| TOI-1470 c | 0,022.. | 0,220.. | 18,088.. | 0,106 | 0,5 | 89,47 | - | 2023 | 16.6.2023 | ||||||||
| TOI-2 045 b | 0,663.. | 1,131.. | 9,077.. | 0,093 | 0 | - | - | 2024 | 27.7.2024 | 366,96.. | F8IV | 1,157 | 1,723 | 6 125,.. | 0,072 | 00 03 | +54 56 |
| WASP-96 b | 0,48 | 1,2 | 3,425.. | 0,045.. | 0 | 85,6 | - | 2013 | 20.7.2023 | - | G8 | 1,06 | 1,05 | 5 540 | 0,14 | 00 03 | –47 22 |
| ZTF J0 003+14 b | 17 | 0,57 | 0,038.. | - | - | 86,5 | - | 2021 | 16.6.2024 | 263 | WD | 0,79 | 0,010.. | 11 600 | - | 00 02 | +14 05 |
| HATS-34 b | 0,941 | 1,43 | 2,106.. | 0,031.. | 0 | 82,28 | - | 2016 | 31.10.2022 | 532 | - | 0,955 | 0,98 | 5 380 | 0,25 | 00 02 | –62 28 |
| KELT-1 Ab | 27,23 | 1,15 | 1,217.. | 0,024.. | 0,01 | 87,6 | - | 2012 | 6.8.2024 | 263 | F5V | 1,335 | 1,471 | 6 516 | 0,052 | 00 01 | +39 23 |
| WASP-136 Ab | 1,51 | 1,38 | 5,215.. | 0,066.. | - | 84,7 | - | 2016 | 6.10.2024 | 275,58.. | G0IV | 1,13 | 2,39 | 6 067,.. | -0,37 | 00 01 | –08 56 |
| HIP 65 Ab | 3,213 | 2,03 | 0,980.. | 0,017.. | 0 | 77,18 | - | 2020 | 8.12.2025 | 61,89 | K4V | 0,781 | 0,724.. | 4 590 | 0,18 | 00 00 | –54 50 |
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=5000&mode=-17&od=4901 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=5000&mode=-17&od=4901)
Nahrávám...






