Kandidáti detekovaní přechodem
Aktualizace dat: 22. 5. 2026
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zdroj dat: exoplanet.eu
| Zobrazeny záznamy 4901 až 4923 | Statistika: 4 923 planet / 3 763 planetárních systémů / 760 násobných planetárních systémů |
| EXOPLANETA | HVĚZDA | ||||||||||||||||
| planeta |
hmotnost (MJup) |
poloměr (RJup) |
perioda (dny) |
hlavní poloosa (au) |
výstřed. (-) |
sklon (°) |
úhl. vzdál. (mas) |
objev |
aktual. |
vzdál. (pc) |
typ |
hmotnost (MSlunce) |
poloměr (RSlunce) |
teplota (K) |
[Fe/H] (-) |
RA (h m) |
Dec ![]() (° ') |
| K2-46 b | - | 0,183 | 19,154.. | 0,138.. | - | - | - | 2016 | 5.2.2021 | 454,93 | - | 0,96 | 1,29 | 6 256 | - | 07 16 | –00 54 |
| TOI-2 719 b | - | - | 3,375.. | - | - | 83,07 | - | 2025 | 6.8.2025 | 608,75 | G2IV | 1,02 | 1,69 | 5 762 | 0,27 | 02 59 | –00 48 |
| WASP-183 b | 0,502 | 1,47 | 4,111.. | 0,046.. | - | 85,37 | - | 2019 | 23.12.2025 | 328 | G8V | 0,784 | 0,871 | 5 313 | -0,31 | 06 49 | –00 44 |
| CoRoT-4 b | 0,72 | 1,19 | 9,201.. | 0,09 | 0 | 90 | - | 2008 | 21.12.2021 | - | F8V | 1,1 | 1,15 | 6 190 | 0,05 | 04 15 | –00 40 |
| Gaia-1 b | 1,68 | 1,229 | 3,042.. | 0,040.. | - | 85,73 | - | 2021 | 6.7.2022 | 368,3 | - | 0,93 | 0,962 | 5 370 | - | 03 47 | –00 35 |
| K2-359 b | - | 0,134 | 0,720.. | 0,015.. | - | 88,5 | - | 2021 | 8.6.2024 | 706,39.. | G8V | 0,93 | 1,087 | 5 382,.. | 0,314 | 07 42 | –00 33 |
| K2-163 b | - | 0,22 | 6,673.. | - | - | 88,253 | - | 2018 | 5.2.2021 | 209,67 | - | 0,83 | 0,76 | 4 937 | 0,14 | 07 36 | –00 32 |
| K2-204 b | - | 0,272 | 7,055.. | - | - | 87,649 | - | 2018 | 5.2.2021 | 586,87 | - | 1,01 | 1,18 | 5 755 | 0,07 | 00 43 | –00 31 |
| WASP-138 b | 1,22 | - | 3,634.. | 0,049.. | - | 88,5 | - | 2016 | 27.7.2016 | 308 | F9 | 1,22 | 1,36 | 6 272 | -0,09 | 01 44 | –00 28 |
| HD 106 315 b | 0,033 | 0,214 | 9,552.. | 0,090.. | 0,093 | 87,54 | - | 2017 | 11.2.2025 | 109 | F5 V | 1,09 | 1,3 | 6 327 | -0,311 | 07 39 | –00 24 |
| HD 106315 c | 0,038 | 0,390.. | 21,056.. | 0,153.. | 0,22 | 88,61 | - | 2017 | 11.2.2025 | ||||||||
| TOI-544 b | 0,009.. | 0,180.. | 1,548.. | 0,022.. | 0 | - | - | 2022 | 25.10.2023 | 41,1 | - | 0,85 | 0,66 | 4 369 | - | 03 26 | –00 21 |
| CoRoT-21 b | 2,26 | 1,3 | 2,724.. | 0,041.. | 0 | 86,8 | - | 2011 | 24.1.2014 | - | F8IV | 1,29 | 1,945 | 6 200 | 0 | 04 13 | –00 18 |
| K2-8 b | - | 0,319 | 10,352.. | 0,085.. | - | 86,42 | - | 2015 | 16.8.2024 | 407,93 | K2V | 0,78 | 0,75 | 4 846 | 0,02 | 07 04 | –00 17 |
| K2-8 c | - | 0,215 | 5,064.. | 0,053.. | - | 86,7 | - | 2016 | 16.8.2024 | ||||||||
| K2-148 Ab | - | 0,119 | 4,383.. | 0,045.. | - | - | - | 2018 | 11.6.2024 | 124,45.. | M0V | 0,639 | 0,673.. | 4 081 | -0,11 | 00 36 | –00 12 |
| K2-148 Ac | - | 0,154 | 6,922.. | 0,061.. | - | - | - | 2018 | 11.6.2024 | ||||||||
| K2-148 Ad | - | 0,146 | 9,757.. | 0,077.. | - | - | - | 2018 | 11.6.2024 | ||||||||
| WASP-54 Ab | 0,63 | 1,57 | 3,693.. | 0,053 | - | 85,73 | - | 2011 | 5.8.2024 | 251,30.. | F9/G0I.. | 1,145 | 1,78 | 6 097,.. | -0,119 | 08 34 | –00 08 |
| EPIC 201 456 770 b | - | 0,207.. | 8,006.. | - | - | - | - | 2021 | 11.8.2025 | 511,58.. | G7V | 0,93 | 0,861 | 5 365,.. | -0,214 | 07 44 | –00 07 |
| ZTF J0 407-00 b | 19 | 0,44 | 0,024.. | - | - | 86,5 | - | 2021 | 16.6.2024 | 810 | WD | 0,79 | 0,01 | 17 400 | - | 02 35 | –00 07 |
| K2-393 b | 0,019.. | 0,209.. | 10,413.. | 0,089.. | - | - | - | 2022 | 28.5.2024 | 265,91.. | G3V | 0,881 | 1,071 | 5 678 | 0,076 | 14 31 | –00 05 |
| K2-164 b | - | 0,29 | 17,355.. | - | - | 87,89 | - | 2018 | 5.2.2021 | 379,64 | - | 1,18 | 2,2 | 5 791 | -0,23 | 07 10 | –00 04 |
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=5000&mode=-18&od=4901 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=5000&mode=-18&od=4901)
Nahrávám...






