Kandidáti detekovaní přechodem
Aktualizace dat: 13. 12. 2024
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zobrazeny záznamy 901 až 1000 | Statistika: 4 516 planet / 3 441 planetárních systémů / 704 násobných planetárních systémů |
EXOPLANETA | HVĚZDA | ||||||||||||||||
planeta |
hmotnost (MJup) |
poloměr (RJup) |
perioda (dny) |
hlavní poloosa (au) |
výstřed. (-) |
sklon (°) |
úhl. vzdál. (mas) |
objev |
aktual. |
vzdál. (pc) |
typ |
hmotnost (MSlunce) |
poloměr (RSlunce) |
teplota (K) |
[Fe/H] (-) |
RA (h m) |
Dec (° ') |
K2-28 b | - | 0,207 | 2,260.. | 0,021.. | 0 | 88,9 | - | 2016 | 5.2.2021 | 63,11 | M4 | 0,26 | 0,29 | 3 214 | 0,26 | 13 59 | –07 57 |
K2-30 b | 0,579 | 1,039 | 4,098.. | 0,048.. | 0 | 86,92 | - | 2016 | 5.2.2021 | 336,26 | G6 V | 0,9 | 0,84 | 5 425 | -0,15 | 02 11 | +22 18 |
K2-33 b | 3,7 | 0,45 | 5,424.. | 0,040.. | 0 | 89,1 | - | 2016 | 5.2.2021 | 139,8 | M3,3 | 0,56 | 1,05 | 3 540 | - | 10 06 | –19 19 |
K2-34 b | 1,78 | 1,245 | 2,995.. | 0,042.. | 0 | 82,06 | - | 2016 | 5.2.2021 | 352,34 | F9 V | 1,15 | 1,44 | 6 071 | 0,03 | 05 19 | +22 14 |
K2-39 b | 0,09 | 0,56 | 4,605.. | 0,062 | 0 | 80,39 | - | 2016 | 5.2.2021 | 310,14 | - | 0,66 | 2,97 | 4 881 | 0,32 | 14 06 | –09 01 |
K2-60 b | 0,426 | 0,683 | 3,002.. | 0,045 | 0 | 88,49 | - | 2016 | 5.2.2021 | 498,7 | G4 V | 0,97 | 1,12 | 5 500 | 0,01 | 14 07 | –13 44 |
K2-66 b | 0,067.. | 0,222 | 5,069.. | 0,059.. | 0 | 86,6 | - | 2016 | 5.2.2021 | 520,43 | - | 1,11 | 1,67 | 5 887 | -0,047 | 13 49 | –10 43 |
KOI-5 b | - | 0,058.. | 7,051.. | 0,075 | 0 | 85,37 | - | 2013 | 26.9.2022 | - | - | - | 1,747 | 5 753 | 0,05 | 12 04 | +44 39 |
KPS-1 b | 1,09 | 1,03 | 1,706.. | 0,026.. | 0 | 83,2 | - | 2018 | 17.4.2018 | - | - | 0,892 | 0,907 | 5 165 | 0,22 | 06 53 | +64 58 |
WTS-2 b | 1,12 | 1,3 | 1,018.. | 0,018.. | 0 | 83,43 | - | 2013 | 28.2.2014 | 1 000 | K3V | 0,82 | 0,761 | 5 000 | 0,2 | 12 14 | +36 49 |
G 9-40 b | 0,013 | 0,17 | 5,745.. | 0,041.. | 0 | 89,03 | - | 2019 | 16.8.2022 | 27,93 | M2,5 V | 0,29 | 0,31 | 3 348 | 0,04 | 05 37 | +21 05 |
HATS-2 b | 1,345 | 1,168 | 1,354.. | 0,023 | 0 | 87,2 | - | 2013 | 29.4.2013 | 360 | K | 0,882 | 0,898 | 5 227 | 0,15 | 07 22 | –22 34 |
HATS-7 b | 0,12 | 0,563 | 3,185.. | 0,040.. | 0 | 87,92 | - | 2015 | 28.4.2016 | 257 | K2 | 0,849 | 0,815 | 4 985 | 0,25 | 08 42 | –21 12 |
K2-106 b | 0,024.. | 0,149.. | 0,571.. | 0,013.. | 0 | 85,2 | - | 2016 | 22.2.2024 | 246,1 | G5 V | 0,97 | 0,98 | 5 617 | 0,13 | 00 33 | +10 48 |
K2-113 b | 1,28 | 1,083 | 5,817.. | 0,064.. | 0 | 86,44 | - | 2017 | 5.2.2021 | 649,75 | G | 1,04 | 1,24 | 5 660 | 0,27 | 00 49 | +06 52 |
K2-114 b | 1,85 | 0,952 | 11,391.. | 0,095.. | 0 | 89,53 | - | 2017 | 5.2.2021 | 484,8 | - | 0,89 | 0,84 | 5 044 | 0,39 | 05 20 | +11 55 |
K2-131 b | - | 0,152 | 0,369.. | 0,009.. | 0 | 80 | - | 2017 | 5.2.2021 | 153,7 | - | 0,84 | 0,75 | 5 245 | -0,17 | 07 37 | –09 46 |
K2-137 b | 0,5 | 0,079 | 0,179.. | 0,005.. | 0 | 89,6 | - | 2017 | 10.9.2024 | 99,15 | M3 V | 0,46 | 0,44 | 3 492 | 0,08 | 07 47 | –06 12 |
K2-139 b | 0,381 | 0,813 | 28,380.. | 0,179.. | 0 | 89,55 | - | 2017 | 5.2.2021 | 154,6 | K0 V | 0,96 | 0,88 | 5 370 | 0,24 | 12 03 | –17 55 |
K2-141 b | 0,015.. | 0,135 | 0,280.. | - | 0 | 86,3 | - | 2018 | 5.2.2021 | 61 | - | 0,708 | 0,681 | 4 599 | -0,06 | 14 37 | –01 11 |
K2-141 c | 0,023.. | 0,624 | 7,748.. | - | 0 | 87,2 | - | 2018 | 5.2.2021 | ||||||||
K2-216 b | 0,025.. | 0,156 | 2,174.. | 0,028 | 0 | 86,9 | - | 2018 | 5.2.2021 | 115,84 | K5 V | 0,7 | 0,72 | 4 503 | 0 | 00 29 | +06 21 |
K2-229 b | 0,008.. | 0,102 | 0,584.. | 0,013.. | 0 | 83,9 | - | 2018 | 5.2.2021 | 103,8 | G9 | 0,87 | 0,79 | 5 315 | -0,09 | 07 47 | –06 43 |
K2-229 c | 0,067 | 0,181 | 8,327.. | 0,076.. | 0 | 87,94 | - | 2018 | 5.2.2021 | ||||||||
K2-233 b | 0,010.. | 0,125 | 2,467.. | 0,033.. | 0 | 88,79 | - | 2018 | 5.2.2021 | 67,64 | K3 | 0,8 | 0,74 | 4 950 | 0,07 | 09 36 | –20 14 |
K2-233 c | - | 0,119 | 7,061.. | 0,066.. | 0 | 88,95 | - | 2018 | 5.2.2021 | ||||||||
K2-233 d | 0,026.. | 0,236 | 24,366.. | 0,152.. | 0 | 89,35 | - | 2018 | 5.2.2021 | ||||||||
K2-236 b | 0,085 | 0,514 | 19,492.. | 0,149.. | 0 | 87,9 | - | 2018 | 28.5.2024 | 182,69 | G0 | 1,17 | 1,39 | 6 069 | 0,1 | 05 41 | +19 24 |
K2-237 b | 1,236 | 1,642 | 2,180.. | 0,035.. | 0 | 84,6 | - | 2018 | 5.2.2021 | 309,5 | F9 V | 1,23 | 1,38 | 6 099 | 0 | 10 34 | –28 43 |
K2-238 b | 0,86 | 1,3 | 3,204.. | 0,046 | 0 | 84,5 | - | 2018 | 5.2.2021 | 453 | G2 V | 1,19 | 1,59 | 5 630 | 0,34 | 14 29 | –07 51 |
K2-264 b | - | 0,199 | 5,840.. | 0,050.. | 0 | 89,01 | - | 2018 | 5.2.2021 | 187 | M2,5 V | 0,5 | 0,47 | 3 660 | -0,013 | 05 28 | +19 42 |
K2-264 c | - | 0,238 | 19,660.. | 0,112.. | 0 | 89,38 | - | 2018 | 5.2.2021 | ||||||||
K2-285 b | 0,030.. | 0,231 | 3,471.. | 0,038.. | 0 | 86,846 | - | 2018 | 5.2.2021 | 155,65 | K2 V | 0,83 | 0,79 | 4 975 | 0 | 14 33 | +01 18 |
K2-285 c | 0,049.. | 0,315 | 7,138.. | 0,082.. | 0 | 89,861 | - | 2018 | 5.2.2021 | ||||||||
K2-285 d | 0,020.. | 0,221 | 10,455.. | 0,117.. | 0 | 89,643 | - | 2018 | 5.2.2021 | ||||||||
K2-285 e | 0,033.. | 0,174 | 14,762.. | 0,180.. | 0 | 89,799 | - | 2018 | 5.2.2021 | ||||||||
K2-291 b | 0,020.. | 0,142 | 2,225.. | 0,032.. | 0 | 85,26 | - | 2019 | 5.2.2021 | 90,29 | - | 0,93 | 0,9 | 5 520 | 0,08 | 03 11 | +21 33 |
K2-295 b | 0,335 | 0,897 | 4,024.. | 0,045.. | 0 | 89,3 | - | 2018 | 5.2.2021 | 225,7 | K5 V | 0,74 | 0,7 | 4 444 | 0,14 | 00 49 | +06 49 |
K2-31 Ab | 1,774 | 1,06 | 1,257.. | 0,022 | 0 | 79,9 | - | 2016 | 1.8.2024 | 110,52.. | G7V | 0,922 | 1,029 | 5 340 | 0,15 | 10 14 | –23 33 |
K2-327 b | - | 0,093.. | 6,798.. | 0,034.. | 0 | 89 | - | 2020 | 30.5.2024 | 134 | M3,5V | 0,287 | 0,282 | 3 648 | - | 07 05 | –04 48 |
K2-328 b | - | 0,081.. | 2,047.. | 0,029.. | 0 | 89,28 | - | 2020 | 28.5.2024 | 577,6 | K5V | 0,727 | 0,655 | 4 520 | -0,003 | 07 15 | +04 37 |
K2-36 Bb | 0,012.. | 0,128 | 1,422.. | 0,022.. | 0 | 84,45 | - | 2016 | 1.8.2024 | 109,74.. | K3V | 0,769 | 0,754 | 4 772,.. | -0,047 | 07 04 | +03 52 |
K2-36 Bc | 0,024.. | 0,278.. | 5,341.. | 0,054 | 0 | 86,917 | - | 2016 | 1.8.2024 | ||||||||
NGTS-2 b | 0,67 | 1,536 | 4,511.. | 0,058.. | 0 | 87,66 | - | 2018 | 28.11.2018 | 360,3 | F5V | 1,64 | 1,702 | 6 478 | -0,06 | 08 58 | –31 12 |
NGTS-4 b | 0,064.. | 0,283.. | 1,337.. | 0,019 | 0 | 82,5 | - | 2018 | 29.9.2018 | 282,6 | - | 0,75 | 0,84 | 5 143 | -0,28 | 03 44 | –30 49 |
TrES-3 b | 1,91 | 1,305 | 1,306.. | 0,022.. | 0 | 81,93 | - | 2007 | 13.9.2022 | - | G | 0,924 | 0,813 | 5 720 | -0,19 | 11 10 | +37 33 |
WASP-5 b | 1,637 | 1,171 | 1,628.. | 0,027.. | 0 | 85,8 | 0,092 | 2007 | 5.4.2022 | 297 | G5 | 1 | 1,084 | 5 700 | 0,09 | 14 58 | –41 17 |
WASP-7 b | 0,96 | 1,33 | 4,954.. | 0,061.. | 0 | 87,03 | 0,441 | 2008 | 20.9.2012 | 140 | F5V | 1,276 | 1,432 | 6 400 | 0 | 12 58 | –39 14 |
CoRoT-1 b | 1,03 | 1,49 | 1,508.. | 0,025.. | 0 | 83,96 | 0,055 | 2007 | 21.12.2021 | 460 | G0V | 0,95 | 1,11 | 6 298 | 0,06 | 04 15 | –03 06 |
CoRoT-4 b | 0,72 | 1,19 | 9,201.. | 0,09 | 0 | 90 | - | 2008 | 21.12.2021 | - | F8V | 1,1 | 1,15 | 6 190 | 0,05 | 04 15 | –00 40 |
CoRoT-8 b | 0,215.. | 0,569.. | 6,212.. | 0,063 | 0 | 88,4 | 0,166 | 2010 | 20.11.2018 | 380 | K1V | 0,88 | 0,77 | 5 080 | 0,3 | 12 09 | +01 26 |
GJ 1132 b | 0,005.. | 0,103.. | 1,628.. | 0,015.. | 0 | - | - | 2015 | 22.11.2023 | 12,04 | M3,5 | 0,181 | 0,207 | 3 270 | -0,12 | 06 24 | –47 09 |
GJ 3473 b | 0,005.. | 0,112.. | 1,198.. | 0,015.. | 0 | 87,95 | - | 2020 | 5.9.2024 | 27,39 | M4V | 0,36 | 0,364 | 3 347 | 0,11 | 05 01 | +03 20 |
GJ 9827 b | 0,015.. | 0,136.. | 1,208.. | 0,018.. | 0 | 85,8 | - | 2017 | 10.12.2023 | 30,3 | K6V | 0,659 | 0,651 | 4 255 | -0,28 | 14 39 | –01 17 |
GJ 9827 d | 0,010.. | 0,174.. | 6,201.. | 0,055.. | 0 | 87,39 | - | 2017 | 10.12.2023 | ||||||||
HAT-P-4 b | 0,68 | 1,27 | 3,056.. | 0,044.. | 0 | 89,67 | 0,144 | 2007 | 7.5.2013 | 310 | F | 1,26 | 1,59 | 5 890 | 0,2 | 09 35 | +36 14 |
HAT-P-5 b | 1,06 | 1,252 | 2,788.. | 0,040.. | 0 | 86,75 | 0,12 | 2007 | 6.8.2024 | 340 | G0V | 1,163 | 1,137 | 5 960 | 0,24 | 11 26 | +36 37 |
HAT-P-6 b | 1,11 | 1,275 | 3,852.. | 0,049.. | 0 | 84,6 | 0,262 | 2007 | 5.8.2024 | 200 | F | 1,29 | 1,46 | 6 570 | -0,13 | 14 47 | +42 28 |
HAT-P-9 b | 0,67 | 1,4 | 3,922.. | 0,053 | 0 | 86,5 | 0,11 | 2008 | 31.5.2013 | 480 | F | 1,28 | 1,32 | 6 350 | 0,12 | 04 35 | +37 08 |
HATS-15 b | 2,17 | 1,105 | 1,747.. | 0,027.. | 0 | 87,13 | - | 2014 | 26.4.2023 | 689 | - | 0,871 | 0,922 | 5 311 | 0 | 12 58 | –19 26 |
HATS-16 b | 3,27 | 1,3 | 2,686.. | 0,037.. | 0 | 83,53 | - | 2015 | 28.4.2016 | 774 | - | 0,97 | 1,238 | 5 738 | 0,1 | 14 56 | –30 01 |
HATS-21 b | 0,332 | 1,123 | 3,554.. | 0,046.. | 0 | 85,04 | - | 2016 | 28.7.2016 | 286 | G4V | 1,08 | 1,021 | 5 695 | 0,3 | 11 40 | –58 28 |
HATS-34 b | 0,941 | 1,43 | 2,106.. | 0,031.. | 0 | 82,28 | - | 2016 | 31.10.2022 | 532 | - | 0,955 | 0,98 | 5 380 | 0,25 | 00 02 | –62 28 |
HATS-35 b | 1,222 | 1,464 | 1,820.. | 0,031.. | 0 | 86,9 | - | 2016 | 11.7.2016 | 557 | - | 1,317 | 1,433 | 6 300 | 0,21 | 12 22 | –63 34 |
HD 2685 b | 1,18 | 1,44 | 4,126.. | 0,056.. | 0 | 89,4 | - | 2018 | 30.11.2018 | 197,98 | - | 1,44 | 1,57 | 6 801 | 0,02 | 00 18 | –76 18 |
HIP 65 Ab | 3,213 | 2,03 | 0,980.. | 0,017.. | 0 | 77,18 | - | 2020 | 30.7.2024 | 61,89 | K4V | 0,781 | 0,724.. | 4 590 | 0,18 | 00 00 | –54 50 |
K2-260 Ab | 1,42 | 1,552 | 2,626.. | 0,040.. | 0 | 88,67 | - | 2018 | 11.6.2024 | 676,32 | F6 V | 1,39 | 1,69 | 6 367 | -0,14 | 03 12 | +16 52 |
K2-290 Ab | 0,034.. | 0,273 | 9,211.. | 0,092.. | 0 | 88,14 | - | 2019 | 28.7.2024 | 272,90.. | F7IV-V | 1,19 | 1,51 | 6 302 | -0,06 | 09 47 | –20 12 |
K2-290 Ac | 0,774 | 1,006 | 48,366.. | 0,305 | 0 | 89,37 | - | 2019 | 28.7.2024 | ||||||||
KELT-12 b | 0,95 | 1,79 | 5,031.. | 0,061.. | 0 | 84,45 | - | 2016 | 26.8.2022 | 360 | F7 | 1,239 | 1,291 | 6 330 | 0,23 | 11 09 | +36 34 |
KELT-3 Ab | 1,47 | 1,35 | 2,703.. | 0,041.. | 0 | 84,6 | - | 2012 | 6.9.2024 | 210,25.. | F5IV-V | 1,34 | 1,61 | 6 518 | 0,048 | 06 12 | +40 23 |
KELT-9 Ab | 2,88 | 1,936 | 1,481.. | 0,033.. | 0 | 86,9 | - | 2017 | 4.8.2024 | 204,45.. | B9,5-A.. | 2,52 | 2,362 | 10 170 | -0,03 | 12 50 | +39 56 |
NGTS-15 b | 0,751 | 1,1 | 3,276.. | 0,044.. | 0 | - | - | 2021 | 19.3.2021 | 791 | G6V | 0,995 | 0,954 | 5 600 | 0,15 | 03 03 | –32 48 |
NGTS-16 b | 0,667 | 1,3 | 4,845.. | 0,052.. | 0 | - | - | 2021 | 19.3.2021 | 892 | G7V | 1,002 | 1,213 | 5 550 | 0,35 | 02 26 | –30 48 |
NGTS-17 b | 0,764 | 1,24 | 3,242.. | 0,039.. | 0 | - | - | 2021 | 19.3.2021 | 1 047 | G4V | 1,025 | 1,337 | 5 650 | 0,15 | 03 02 | –34 14 |
NGTS-18 b | 0,409 | 1,21 | 3,051.. | 0,044.. | 0 | - | - | 2021 | 19.3.2021 | 1 108 | G5V | 1,003 | 1,392 | 5 610 | 0,15 | 07 31 | –35 33 |
NGTS-21 b | 2,36 | 1,33 | 1,543.. | 0,023.. | 0 | 83,85 | - | 2022 | 4.10.2022 | 641 | - | 0,72 | 0,86 | 4 660 | -0,26 | 12 58 | –35 26 |
NGTS-23 b | 0,613 | 1,267 | 4,076 | 0,050.. | 0 | 89,12 | - | 2022 | 3.11.2022 | 991 | F9V | 1,01 | 1,24 | 6 057 | -0,26 | 02 56 | –40 03 |
NGTS-24 b | 0,52 | 1,214 | 3,467.. | 0,047.. | 0 | 82,61 | - | 2022 | 3.11.2022 | 723 | G2IV | 1,26 | 1,64 | 5 820 | 0,27 | 07 01 | –37 55 |
NGTS-25 b | 0,639 | 1,023 | 2,823.. | 0,038.. | 0 | 89,34 | - | 2022 | 3.11.2022 | 517 | KOV | 0,91 | 0,86 | 5 321 | 0,13 | 12 49 | –39 02 |
NGTS-26 b | 0,29 | 1,33 | 4,519.. | 0,049 | 0 | 86,43 | - | 2024 | 26.4.2024 | 1 107 | - | 0,96 | 1,16 | 5 550 | 0,2 | 09 04 | –31 44 |
NGTS-27 b | 0,593 | 1,396 | 3,370.. | 0,044.. | 0 | 86,2 | - | 2024 | 24.4.2024 | 977 | - | 1,07 | 1,77 | 5 700 | 0 | 08 35 | –32 31 |
NGTS-31 b | 1,12 | 1,61 | 4,162.. | 0,064 | 0 | 85,6 | - | 2021 | 29.11.2024 | - | - | - | - | - | - | 03 21 | –38 39 |
NGTS-32 b | 0,57 | 1,42 | 3,312.. | 0,044 | 0 | 86,9 | - | 2024 | 29.11.2024 | - | - | - | - | - | - | 09 20 | –18 26 |
NGTS-33 b | 3,63 | 1,64 | 2,827.. | 0,048 | 0 | 83,94 | - | 2024 | 15.11.2024 | - | - | - | - | - | - | 04 30 | –35 51 |
NGTS-3A b | 2,38 | 1,48 | 1,675.. | 0,023 | 0 | 89,56 | - | 2018 | 16.8.2018 | 1 010 | G9V | 1,017 | 0,93 | 5 570 | 0,12 | 03 56 | –35 42 |
NGTS-5 Ab | 0,229 | 1,136 | 3,356.. | 0,038.. | 0 | 86,6 | - | 2019 | 31.7.2024 | 309,5 | K2V | 0,661 | 0,739 | 4 987 | 0,12 | 09 13 | +05 36 |
NGTS-6 Ab | 1,33 | 1,271 | 0,882.. | 0,016.. | 0 | 80,23 | - | 2019 | 1.8.2024 | 311 | K6V | 0,787.. | 0,656 | 4 410 | 0,11 | 03 09 | –30 24 |
Qatar-1 b | 1,294 | 1,143 | 1,420.. | 0,023.. | 0 | 84,08 | - | 2010 | 3.1.2023 | 187 | K | 0,838 | 0,803 | 5 013 | 0,171 | 12 38 | +65 10 |
Qatar-2 b | 2,494 | 1,254 | 1,337.. | 0,021.. | 0 | 86,12 | - | 2011 | 5.2.2021 | 182,32 | K | 0,74 | 0,78 | 4 645 | 0,02 | 08 39 | –06 48 |
Qatar-7 b | 1,88 | 1,7 | 2,032.. | 0,035.. | 0 | 89 | - | 2018 | 18.12.2018 | 725 | F4V | 1,409 | 1,564 | 6 387 | 0,276 | 14 56 | +37 01 |
Qatar-8 b | 0,371 | 1,285 | 3,714.. | 0,047.. | 0 | 89,29 | - | 2019 | 25.3.2019 | 276,7 | GOV | 1,029 | 1,315 | 5 687 | 0,025 | 06 34 | +70 32 |
Qatar-9 b | 1,19 | 1,009 | 1,540.. | 0,023.. | 0 | 89,23 | - | 2019 | 25.3.2019 | 211,4 | K5V | 0,719 | 0,696 | 4 309 | 0,25 | 06 42 | +60 58 |
TOI-157 b | 1,18 | 1,286 | 2,084.. | 0,031.. | 0 | 82,01 | - | 2020 | 13.3.2020 | 362,1 | G9IV | 0,948 | 1,167 | 5 404 | 0,24 | 03 04 | –76 41 |
TOI-163 b | 1,22 | 1,489 | 4,231.. | 0,058 | 0 | 87,24 | - | 2019 | 18.9.2019 | 416,7 | F | 1,435.. | 1,648 | 6 495 | 0,22 | 03 19 | –71 54 |
TOI-169 b | 0,791 | 1,086 | 2,255.. | 0,035.. | 0 | 80,98 | - | 2020 | 13.3.2020 | 412,5 | G1V | 1,147 | 1,288 | 5 880 | 0,24 | 00 42 | –75 12 |
TOI-251 b | 1 | 0,244.. | 4,937.. | 0,057.. | 0 | 87,52 | - | 2020 | 30.11.2020 | 99,52 | - | 1,036 | 0,881 | 5 875 | -0,106 | 14 43 | –37 15 |
TOI-286 b | 0,014.. | 0,126.. | 4,511.. | 0,050.. | 0 | 87,5 | - | 2024 | 10.9.2024 | 57,27 | K3V | 0,83 | 0,78 | 5 132 | -0,05 | 03 47 | –60 40 |
TOI-286 c | 0,011.. | 0,167.. | 39,361.. | 0,213 | 0 | 89,7 | - | 2024 | 11.6.2024 | ||||||||
TOI-332 b | 0,18 | 0,285 | 0,777.. | 0,015.. | 0 | 86,4 | - | 2023 | 24.8.2023 | 222,85 | K0V | 0,88 | 0,87 | 5 251 | 0,26 | 14 30 | –44 53 |
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=1000&mode=-6&od=901 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=1000&mode=-6&od=901)
Nahrávám...