Kandidáti detekovaní přechodem
Aktualizace dat: 13. 12. 2024
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zobrazeny záznamy 2901 až 3000 | Statistika: 4 516 planet / 3 441 planetárních systémů / 704 násobných planetárních systémů |
EXOPLANETA | HVĚZDA | ||||||||||||||||
planeta |
hmotnost (MJup) |
poloměr (RJup) |
perioda (dny) |
hlavní poloosa (au) |
výstřed. (-) |
sklon (°) |
úhl. vzdál. (mas) |
objev |
aktual. |
vzdál. (pc) |
typ |
hmotnost (MSlunce) |
poloměr (RSlunce) |
teplota (K) |
[Fe/H] (-) |
RA (h m) |
Dec (° ') |
WASP-44 b | 0,889 | 1,14 | 2,423.. | 0,034.. | 0 | 86,02 | - | 2011 | 16.1.2013 | - | G8V | 0,951 | 0,927 | 5 410 | 0,06 | 00 10 | –11 56 |
WASP-46 b | 2,101 | 1,31 | 1,430.. | 0,024.. | 0 | 82,63 | - | 2011 | 31.10.2022 | - | G6V | 0,956 | 0,917 | 5 620 | -0,37 | 13 17 | –55 52 |
WASP-48 b | 0,98 | 1,67 | 2,143.. | 0,034.. | 0 | 80,09 | - | 2011 | 6.8.2024 | - | G0IV | 1,19 | 1,75 | 5 990 | -0,12 | 12 08 | +55 28 |
WASP-52 b | 0,46 | 1,27 | 1,749.. | 0,027.. | 0 | 85,35 | - | 2011 | 24.4.2023 | 140 | K2V | 0,87 | 0,79 | 5 000 | 0,03 | 14 31 | +08 46 |
WASP-53 b | 2,132 | 1,074 | 3,309.. | 0,041.. | 0 | 87,08 | - | 2011 | 27.7.2021 | 235 | K3 | 0,839 | 0,798 | 4 953 | 0,22 | 01 20 | –20 40 |
WASP-60 b | 0,514 | 0,86 | 4,305.. | 0,053.. | 0 | 87,9 | - | 2011 | 30.10.2024 | 400 | G1V | 1,078 | 1,14 | 5 900 | -0,04 | 14 52 | +31 09 |
WASP-61 b | 2,06 | 1,24 | 3,855.. | 0,051.. | 0 | 89,35 | 0,107 | 2011 | 23.4.2012 | 480 | F7 | 1,22 | 1,36 | 6 250 | -0,1 | 03 08 | –26 03 |
WASP-62 b | 0,58 | 1,39 | 4,411.. | 0,058.. | 0 | 88,6 | 0,354 | 2011 | 1.8.2024 | 160 | F7 | 1,25 | 1,28 | 6 230 | 0,04 | 03 38 | –63 59 |
WASP-63 b | 0,38 | 1,43 | 4,378.. | 0,057.. | 0 | 87,8 | 1,739 | 2011 | 22.3.2013 | 330 | G8 | 1,32 | 1,88 | 5 550 | 0,08 | 03 56 | –38 19 |
WASP-66 b | 2,32 | 1,39 | 4,086.. | 0,054.. | 0 | 85,9 | 0,144 | 2011 | 21.3.2016 | 380 | F4 | 1,3 | 1,75 | 6 600 | -0,31 | 06 36 | –34 59 |
WASP-67 b | 0,42 | 1,4 | 4,614.. | 0,051.. | 0 | 85,8 | 0,23 | 2011 | 23.4.2012 | 225 | K0V | 0,87 | 0,87 | 5 200 | -0,07 | 12 19 | –19 57 |
WASP-69 b | 0,26 | 1,057 | 3,868.. | 0,045.. | 0 | 86,71 | - | 2011 | 25.3.2023 | 50 | K5 | 0,826 | 0,813 | 4 715 | 0,144 | 13 08 | –05 06 |
WASP-73 b | 1,89 | 1,17 | 4,087.. | 0,049 | 0 | 83,9 | - | 2013 | 5.8.2024 | - | F9 | 1,34 | 2,07 | 6 030 | 0,14 | 13 20 | –58 09 |
WASP-78 b | 0,89 | 1,7 | 2,175.. | 0,041.. | 0 | 89 | 0,075 | 2012 | 14.6.2019 | 550 | F8 | 2,02 | 2,31 | 6 100 | -0,35 | 02 39 | –22 07 |
WASP-79 b | 0,835 | 1,58 | 3,662.. | 0,050.. | 0 | 85,5 | 0,151 | 2012 | 31.7.2024 | 240 | F3 | 1,56 | 1,64 | 6 600 | 0,03 | 02 46 | –30 36 |
WASP-81 b | 0,729 | 1,429 | 2,716.. | 0,039.. | 0 | 88,69 | - | 2016 | 27.7.2021 | 410 | G1 | 1,08 | 1,283 | 5 870 | -0,36 | 12 41 | +03 18 |
WASP-82 b | 1,24 | 1,63 | 2,705.. | 0,044.. | 0 | 88,54 | - | 2013 | 31.7.2024 | 200 | F5 | 1,63 | 2,18 | 6 500 | 0,12 | 03 02 | +01 54 |
WASP-83 b | 0,3 | 1,04 | 4,071.. | 0,059 | 0 | 88,9 | - | 2014 | 27.7.2015 | 300 | G8 | 1,11 | 1,05 | 5 480 | 0,29 | 07 55 | –19 17 |
WASP-84 b | 0,692 | 0,956.. | 8,523.. | 0,077.. | 0 | 88,292 | - | 2013 | 17.5.2023 | 120 | K0 | 0,842 | 0,748 | 5 314 | 0 | 05 28 | +01 51 |
WASP-88 b | 0,56 | 1,7 | 4,954 | 0,064.. | 0 | 88 | - | 2013 | 26.5.2014 | - | F6 | 1,45 | 2,08 | 6 431 | -0,008 | 12 54 | –47 32 |
WASP-90 b | 0,63 | 1,63 | 3,916.. | 0,056.. | 0 | 82,1 | - | 2013 | 21.5.2014 | 340 | F6 | 1,55 | 1,98 | 6 430 | 0,11 | 13 09 | +07 03 |
WASP-91 b | 1,34 | 1,03 | 2,798.. | 0,037 | 0 | 86,8 | - | 2017 | 31.10.2022 | - | K3 | 0,84 | 0,86 | 4 920 | 0,19 | 14 55 | –70 09 |
WASP-92 b | 0,805 | 1,461 | 2,174.. | 0,034.. | 0 | 83,75 | - | 2016 | 25.6.2017 | 530 | F7 | 1,19 | 1,341 | 6 280 | 0 | 10 17 | +51 02 |
WASP-95 b | 1,206 | 1,098 | 2,184.. | 0,031.. | 0 | 85,94 | - | 2013 | 31.10.2022 | - | G2 | 1,11 | 1,13 | 5 630 | 0,14 | 14 04 | –48 00 |
WASP-96 b | 0,48 | 1,2 | 3,425.. | 0,045.. | 0 | 85,6 | - | 2013 | 20.7.2023 | - | G8 | 1,06 | 1,05 | 5 540 | 0,14 | 00 03 | –47 22 |
WASP-97 b | 1,32 | 1,13 | 2,072.. | 0,033.. | 0 | 88 | - | 2013 | 28.5.2014 | - | G5 | 1,12 | 1,06 | 5 640 | 0,23 | 01 02 | –55 46 |
WASP-99 b | 2,78 | 1,1 | 5,752.. | 0,071.. | 0 | 88,8 | - | 2013 | 17.12.2018 | - | F8 | 1,48 | 1,76 | 6 180 | 0,21 | 01 40 | –50 00 |
CoRoT-11 b | 2,33 | 1,43 | 2,994.. | 0,043.. | 0 | 81,41 | 0,078 | 2010 | 17.8.2014 | 560 | F6V | 1,27 | 1,36 | 6 343 | 0,04 | 11 42 | +05 56 |
CoRoT-13 b | 1,308 | 0,885 | 4,035.. | 0,051 | 0 | 88,02 | 0,039 | 2010 | 21.12.2021 | 1 310 | G0V | 1,09 | 1,01 | 5 945 | 0,01 | 04 17 | –05 05 |
CoRoT-14 b | 7,6 | 1,09 | 1,512.. | 0,027 | 0 | 79,6 | 0,02 | 2010 | 24.1.2014 | 1 340 | F9V | 1,13 | 1,21 | 6 035 | 0,05 | 04 19 | –05 32 |
CoRoT-15 b | 63,4 | 1,12 | 3,060.. | 0,045 | 0 | 86,7 | - | 2010 | 9.9.2024 | 1 270 | F7V | 1,32 | 1,46 | 6 350 | 0,1 | 04 03 | +06 11 |
CoRoT-17 b | 2,43 | 1,02 | 3,768.. | 0,046.. | 0 | 88,34 | 0,05 | 2010 | 24.1.2014 | 920 | G2V | 1,04 | 1,59 | 5 740 | 0 | 11 37 | –06 37 |
CoRoT-2 Ab | 3,31 | 1,465 | 1,742.. | 0,028.. | 0 | 87,84 | 0,094 | 2007 | 3.8.2024 | 213,28.. | G5V | 0,972 | 0,938 | 5 529 | -0,04 | 12 09 | +01 23 |
CoRoT-21 b | 2,26 | 1,3 | 2,724.. | 0,041.. | 0 | 86,8 | - | 2011 | 24.1.2014 | - | F8IV | 1,29 | 1,945 | 6 200 | 0 | 04 13 | –00 18 |
CoRoT-24 b | 0,018 | 0,33 | 5,113.. | 0,056 | 0 | 86,5 | 0,093 | 2011 | 13.6.2019 | 600 | K1V | 0,91 | 0,86 | 4 950 | 0,3 | 04 15 | –03 43 |
CoRoT-24 c | 0,088 | 0,44 | 11,759 | 0,098 | 0 | 89 | 0,163 | 2011 | 13.6.2019 | ||||||||
CoRoT-26 b | 0,52 | 1,26 | 4,204.. | 0,052.. | 0 | 86,8 | - | 2012 | 27.5.2014 | 1 670 | G8IV | 1,09 | 1,79 | 5 590 | 0,01 | 11 39 | +06 58 |
CoRoT-3 Ab | 21,66 | 1,19 | 4,256.. | 0,057 | 0 | 85,9 | 0,084 | 2008 | 3.8.2024 | 768,77.. | F3V | 1,36 | 1,525 | 6 558 | 0,14 | 12 10 | +00 07 |
CoRoT-35 b | 1,1 | 1,68 | 3,227.. | 0,042.. | 0 | 84,1 | - | 2022 | 19.7.2022 | 1 140 | F3V | 1,01 | 1,65 | 6 390 | -0,5 | 12 03 | –02 46 |
CoRoT-36 b | 0,68 | 1,41 | 5,616.. | 0,066 | 0 | 85,83 | - | 2022 | 19.7.2022 | 954 | - | 1,32 | 1,52 | 6 730 | -0,1 | 11 34 | +07 11 |
HAT-P-12 b | 0,210.. | 0,949 | 3,213.. | 0,038.. | 0 | - | 0,269 | 2009 | 1.3.2024 | 142,5 | - | 0,73 | 0,7 | 4 650 | -0,29 | 08 43 | +43 30 |
HAT-P-3 Ab | 0,591 | 0,827 | 2,899.. | 0,038.. | 0 | 87,07 | 0,297 | 2007 | 14.8.2024 | 130 | K0V | 0,917 | 0,799 | 5 224 | 0,41 | 08 35 | +48 02 |
HAT-P-42 b | 0,975 | 1,277 | 4,641.. | 0,057.. | 0 | 85,9 | - | 2012 | 17.12.2018 | 447 | - | 1,179 | 1,528 | 5 743 | 0,27 | 05 38 | +06 06 |
HAT-P-43 b | 0,66 | 1,283 | 3,332.. | 0,044.. | 0 | 88,7 | - | 2012 | 17.12.2018 | 543 | - | 1,048 | 1,104 | 5 645 | 0,23 | 05 22 | +10 12 |
HAT-P-47 b | 0,206 | 1,313 | 4,732.. | 0,061.. | 0 | 84,8 | - | 2016 | 25.6.2017 | 268 | - | 1,387 | 1,515 | 6 703 | 0 | 01 36 | +30 22 |
HAT-P-48 b | 0,168 | 1,131 | 4,408.. | 0,054.. | 0 | 86,8 | - | 2016 | 25.6.2017 | 305 | - | 1,099 | 1,223 | 5 946 | 0,02 | 01 51 | +30 38 |
HAT-P-49 b | 1,73 | 1,448 | 2,691.. | 0,041.. | 0 | 84,77 | - | 2014 | 1.8.2024 | 322 | A5 | 1,543 | 1,833 | 6 820 | 0,074 | 12 44 | +26 42 |
HAT-P-57 b | 1,85 | 1,413 | 2,465.. | 0,040.. | 0 | 88,26 | - | 2015 | 4.11.2015 | 303 | - | 1,47 | 1,5 | 7 500 | -0,25 | 11 46 | +10 36 |
HAT-P-66 b | 0,783 | 1,59 | 2,972.. | 0,043.. | 0 | 86,2 | - | 2016 | 12.4.2018 | 927 | - | 1,255 | 1,881 | 6 002 | 0,035 | 06 16 | +53 57 |
HAT-P-69 b | 3,58 | 1,676 | 4,786.. | 0,065.. | 0 | 87,19 | - | 2019 | 4.3.2020 | 343,9 | - | 1,698 | 1,854 | 7 724 | -0,061 | 05 26 | +03 43 |
HAT-P-7 Ab | 1,79 | 1,51 | 2,204.. | 0,039 | 0 | 83,5 | 0,118 | 2008 | 5.8.2024 | 320 | F7IV | 1,51 | 2 | 6 259 | 0,13 | 12 11 | +47 58 |
HAT-P-70 b | 6,78 | 1,87 | 2,744.. | 0,047.. | 0 | 96,5 | - | 2019 | 8.12.2021 | 329 | - | 1,89 | 1,858 | 8 450 | -0,059 | 03 06 | +09 60 |
HAT-P-8 Ab | 1,35 | 1,42 | 3,076.. | 0,047.. | 0 | 88,2 | 0,195 | 2008 | 2.8.2024 | 211,55.. | F7IV-V | 1,285 | 1,431 | 6 401,.. | 0,048 | 14 18 | +35 27 |
HD 20329 b | 0,023.. | 0,153.. | 0,926.. | 0,018 | 0 | 76,01 | - | 2022 | 2.10.2024 | 63,38 | G5 | 0,9 | 1,13 | 5 596 | -0,07 | 02 03 | +15 39 |
HD 21520 b | 0,024.. | 0,240.. | 25,129.. | 0,172.. | 0 | 89,23 | - | 2024 | 17.6.2024 | 79 | G1V | 1,09 | 1,044 | 5 871 | 0,049 | 02 09 | –43 37 |
HD 63935 b | 0,033 | 0,266.. | 9,058.. | 0,083 | 0 | 88,49 | - | 2021 | 27.5.2024 | 48,8 | - | 0,933 | 0,959 | 5 534 | 0,07 | 04 55 | +09 23 |
HD 63935 c | 0,034.. | 0,259 | 21,402.. | 0,148 | 0 | 88,241 | - | 2021 | 27.5.2024 | ||||||||
KELT-11 Ab | 0,195 | 1,3 | 4,736.. | 0,062.. | 0 | 85,8 | - | 2016 | 30.7.2024 | 98 | G8IV | 1,438 | 2,72 | 5 370 | 0,18 | 06 44 | –09 24 |
KELT-18 Ab | 1,176 | 1,568 | 2,871.. | 0,045.. | 0 | 89,24 | - | 2017 | 1.8.2024 | 311 | F4V | 1,524 | 1,908 | 6 670 | 0,09 | 09 01 | +59 27 |
KELT-22 Ab | 3,69 | 1,2 | 1,386.. | 0,024.. | 0 | 85,2 | - | 2018 | 6.9.2024 | 232,98 | G3V | 1,05 | 1,11 | 5 700 | 0,16 | 14 45 | –34 37 |
KOI-4878 b | - | 0,092.. | 449,01.. | 1,137 | 0 | 89,95 | - | 2017 | 3.10.2022 | - | - | 0,972 | 1,068 | 6 031 | -0,22 | 11 56 | +50 01 |
KOI-4896 b | - | 0,116.. | 19,596.. | 0,142.. | 0 | 89,38 | - | 2017 | 4.7.2023 | - | - | 0,996 | 1,024 | 6 120 | -0,24 | 12 07 | +48 45 |
KOI-4896 c | - | 0,132 | 49,537.. | 0,263.. | 0 | 89,29 | - | 2017 | 4.7.2023 | ||||||||
Kepler-4 b | 0,077 | 0,357 | 3,213.. | 0,045.. | 0 | 89,76 | 0,083 | 2009 | 5.2.2021 | 550 | G0 | 1,22 | 1,49 | 5 857 | 0,17 | 11 54 | +50 08 |
Kepler-5 b | 2,111 | 1,426 | 3,548.. | 0,053.. | 0 | 89,14 | - | 2009 | 5.2.2021 | 923,41 | - | 1,37 | 1,79 | 6 297 | 0,04 | 12 29 | +44 02 |
Kepler-6 b | 0,668 | 1,304 | 3,234.. | 0,048.. | 0 | 88,93 | - | 2009 | 5.2.2021 | 597,14 | - | 1,21 | 1,39 | 5 647 | 0,34 | 12 22 | +48 14 |
Kepler-8 b | 0,59 | 1,416 | 3,522.. | 0,047.. | 0 | 83,978 | 0,036 | 2010 | 5.2.2021 | 1 052,.. | - | 1,21 | 1,49 | 6 213 | -0,055 | 11 43 | +42 27 |
LHS 1815 b | 0,013.. | 0,097.. | 3,814.. | 0,040.. | 0 | 88,125 | - | 2020 | 11.3.2020 | 29,87 | - | 0,502 | 0,501 | 3 643 | -0,12 | 03 48 | –55 19 |
LTT 9779 b | 0,092.. | 0,421.. | 0,792.. | 0,016.. | 0 | 76,39 | - | 2019 | 11.7.2023 | 80,6 | G8 | 1 | 0,92 | 5 445 | 0,25 | 14 57 | –37 38 |
NGTS-10 Ab | 2,162 | 1,205 | 0,766.. | 0,014.. | 0 | 79 | - | 2020 | 29.11.2024 | - | K5V | 0,696 | 0,697 | 4 400 | -0,02 | 03 50 | –25 36 |
NGTS-14 Ab | 0,092 | 0,44 | 3,535.. | 0,040.. | 0 | 86,7 | - | 2021 | 4.8.2024 | 325,1 | K1V | 0,898 | 0,842 | 5 187 | 0,1 | 13 41 | –38 23 |
Qatar-10 b | 0,736 | 1,534 | 1,645.. | 0,028.. | 0 | 85,87 | - | 2019 | 25.3.2019 | 539 | F7V | 1,156 | 1,254 | 6 124 | 0,016 | 11 51 | +69 34 |
Qatar-6 Ab | 0,668 | 1,062 | 3,506.. | 0,042.. | 0 | 86,01 | - | 2017 | 1.8.2024 | 101 | K2V | 0,822 | 0,722 | 5 052 | -0,025 | 09 16 | +22 09 |
TOI-1011 b | 0,012.. | 0,129.. | 2,470.. | 0,034.. | 0 | - | - | 2024 | 4.10.2024 | 52,62 | G6V | 0,91 | 0,92 | 5 475 | 0,03 | 04 45 | –32 50 |
TOI-1180 b | 0,031 | - | 9,686.. | 0,082 | 0 | - | - | 2024 | 3.6.2024 | 72,024 | - | 0,75 | 0,727 | 4 700 | - | 09 09 | +82 12 |
TOI-1184 b | 0,021.. | 0,215 | 5,748.. | 0,056 | 0 | - | - | 2024 | 30.5.2024 | 58,59 | - | 0,71 | 0,69 | 4 534 | - | 11 21 | +60 41 |
TOI-1224 c | - | 0,256.. | 17,945.. | - | 0 | - | - | 2024 | 11.6.2024 | 37,28 | - | 0,4 | 0,404 | 3 326 | - | 01 33 | –80 54 |
TOI-1244 b | 0,020.. | 0,202.. | 6,400.. | 0,061 | 0 | - | - | 2024 | 3.6.2024 | 102,55 | - | 0,73 | 0,72 | 4 600 | - | 10 41 | +69 31 |
TOI-1249 b | 0,037.. | 0,289.. | 13,079.. | 0,109 | 0 | - | - | 2024 | 4.6.2024 | 139,49 | - | 0,95 | 1 | 5 453 | - | 08 21 | +68 19 |
TOI-1260 b | 0,026.. | 0,215 | 3,127.. | 0,036.. | 0 | 89,03 | - | 2021 | 9.12.2022 | 73,41 | K6V | 0,66 | 0,65 | 4 227 | - | 06 33 | +65 51 |
TOI-1260 c | 0,041.. | 0,246.. | 7,493.. | 0,065.. | 0 | 87,97 | - | 2021 | 9.12.2022 | ||||||||
TOI-1260 d | 0,037.. | 0,278.. | 16,608 | 0,111.. | 0 | 89,14 | - | 2022 | 9.12.2022 | ||||||||
TOI-1269 b | 0,020.. | 0,202.. | 4,252.. | 0,05 | 0 | - | - | 2024 | 26.6.2024 | 172,14 | - | - | - | 5 517 | - | 10 24 | +64 34 |
TOI-1347 b | 0,038.. | 0,161 | 0,847.. | 0,017.. | 0 | 79,5 | - | 2024 | 9.6.2024 | 147,5 | - | 0,913 | 0,83 | 5 464 | 0,04 | 11 41 | +70 17 |
TOI-1347 c | 0,008.. | 0,143 | 4,841.. | - | 0 | 87,5 | - | 2024 | 13.2.2024 | ||||||||
TOI-1416 b | 0,010.. | 0,144.. | 1,069.. | 0,019 | 0 | 85,7 | - | 2023 | 31.5.2023 | 55,044 | G9V | 0,798 | 0,793 | 4 884 | 0,08 | 09 02 | +41 57 |
TOI-1430 b | 0,013.. | 0,176.. | 7,434.. | 0,070.. | 0 | 88,74 | - | 2022 | 21.11.2024 | 41,24 | K2V | 0,843 | 0,789 | 5 037 | -0,01 | 12 32 | +53 23 |
TOI-1443 b | 0,094 | 0,196 | 23,540.. | 0,147 | 0 | - | - | 2024 | 22.6.2024 | 85,8 | - | 0,89 | 0,75 | 5 236 | - | 12 23 | +76 08 |
TOI-1444 b | 0,012.. | 0,124.. | 0,470.. | - | 0 | 82 | - | 2021 | 25.3.2024 | 125 | - | 0,934 | 0,907 | 5 430 | 0,13 | 12 44 | +70 57 |
TOI-1451 b | 0,047.. | 0,232.. | 16,537.. | 0,127 | 0 | - | - | 2024 | 29.7.2024 | 91,936.. | G2V | 1,04 | 1,028 | 5 800 | - | 07 46 | +61 16 |
TOI-1467 b | 0,028 | 0,163.. | 5,971.. | 0,049.. | 0 | 89 | - | 2021 | 11.6.2024 | 34,44 | - | 0,49 | 0,49 | 3 834 | - | 00 48 | +49 14 |
TOI-1472 b | 0,051.. | 0,371.. | 6,363.. | 0,065 | 0 | - | - | 2024 | 30.5.2024 | 121,8 | - | 0,86 | 0,86 | 5 100 | - | 00 35 | +48 38 |
TOI-1685 b | 0,009.. | 0,124 | 0,668.. | 0,012 | 0 | 86,52 | - | 2021 | 5.12.2024 | 37,609 | M3,0V | 0,495 | 0,492 | 3 434 | -0,13 | 02 51 | +43 02 |
TOI-1691 b | 0,045.. | 0,261.. | 16,736.. | 0,126 | 0 | - | - | 2024 | 4.6.2024 | 111,44.. | - | 1,03 | 1 | 5 760 | - | 11 21 | +86 52 |
TOI-1696 b | 0,178.. | 0,289.. | 2,500.. | 0,023.. | 0 | 88,461 | - | 2022 | 21.4.2022 | 65,03 | - | 0,255 | 0,277.. | 3 185 | 0,336 | 02 43 | +48 49 |
TOI-1716 b | 0,015.. | 0,247.. | 8,082.. | 0,081 | 0 | - | - | 2024 | 5.6.2024 | 104,16 | - | - | - | 5 878 | - | 04 23 | +56 48 |
TOI-1723 b | 0,032.. | 3 | 13,726.. | 0,114 | 0 | - | - | 2024 | 5.6.2024 | 100,72.. | - | 1,03 | 1,09 | - | - | 04 52 | +68 29 |
TOI-1753 b | 0,052.. | 0,208.. | 5,384.. | 0,059 | 0 | - | - | 2024 | 31.5.2024 | 226,7 | - | 1,02 | 0,95 | 5 700 | - | 10 31 | +61 10 |
TOI-1758 b | 0,021.. | 0,303 | 20,705.. | 0,138 | 0 | - | - | 2024 | 5.6.2024 | 96,62 | - | 0,88 | 0,8 | 5 170 | - | 14 47 | +75 41 |
TOI-1775 b | 0,302 | 0,776 | 10,240.. | 0,082 | 0 | - | - | 2024 | 16.8.2024 | 149,23 | - | 0,9 | 0,84 | 5 251 | - | 06 15 | +39 27 |
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=3000&mode=6&od=2901 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=3000&mode=6&od=2901)
Nahrávám...