Kandidáti detekovaní přechodem
Aktualizace dat: 22. 5. 2026
Zdroj dat: exoplanet.eu
Zdroj dat: exoplanet.eu
| Zobrazeny záznamy 4901 až 4923 | Statistika: 4 923 planet / 3 763 planetárních systémů / 760 násobných planetárních systémů |
| EXOPLANETA | HVĚZDA | ||||||||||||||||
| planeta |
hmotnost (MJup) |
poloměr (RJup) |
perioda (dny) |
hlavní poloosa ![]() (au) |
výstřed. (-) |
sklon (°) |
úhl. vzdál. (mas) |
objev |
aktual. |
vzdál. (pc) |
typ |
hmotnost (MSlunce) |
poloměr (RSlunce) |
teplota (K) |
[Fe/H] (-) |
RA (h m) |
Dec (° ') |
| TIC 294 329 732 b | - | 0,185.. | 9,756.. | - | - | - | - | 2026 | 28.3.2026 | 189,33.. | G8V | 0,89 | 0,92 | 5 215 | 0,23 | 04 33 | –58 14 |
| TIC 320 419 023 b | - | 0,247.. | 5,263.. | - | - | - | - | 2026 | 28.3.2026 | 288,89.. | G1V | 1,056 | 0,952 | 5 848 | - | 04 55 | +11 49 |
| TIC 349 520 724 b | - | 0,252.. | 7,940.. | - | - | - | - | 2026 | 28.3.2026 | 241,10.. | G8V | 0,89 | 0,818 | 5 208 | - | 04 38 | –64 38 |
| TIC 356 227 008 b | - | 0,213.. | 2,961.. | - | - | - | - | 2026 | 28.3.2026 | 387,60.. | G3V | 1,02 | 0,96 | 5 700 | - | 11 08 | +50 08 |
| TIC 390 586 021 b | - | 0,255.. | 2,747 | - | - | - | - | 2026 | 28.3.2026 | 114,55.. | K8V | 0,648 | 0,726.. | 4 140 | - | 08 20 | –31 28 |
| TIC 423 703 298 b | - | 0,247.. | 4,037.. | - | - | - | - | 2026 | 28.3.2026 | 136,19.. | K6V | 0,691 | 0,73 | 4 415 | - | 00 57 | –17 01 |
| TIC 437 041 147 b | - | 0,197.. | 3,823 | - | - | - | - | 2026 | 28.3.2026 | 246,6 | G7V | 0,931 | 0,961 | 5 374 | 0,243 | 05 32 | +06 46 |
| TIC 445 839 811 b | - | 0,221.. | 11,108.. | - | - | - | - | 2026 | 28.3.2026 | 235,65.. | G6V | 0,95 | 0,85 | 5 445 | 0,029 | 08 20 | +48 24 |
| EPIC 201 390 927 b | - | 0,318.. | 2,637.. | - | - | - | - | 2018 | 11.8.2025 | - | G3V | 0,97 | 1,01 | 5 711 | 0,01 | 07 41 | –01 06 |
| EPIC 201 456 770 b | - | 0,207.. | 8,006.. | - | - | - | - | 2021 | 11.8.2025 | 511,58.. | G7V | 0,93 | 0,861 | 5 365,.. | -0,214 | 07 44 | –00 07 |
| Kepler-453 (AB)b | 0,03 | 0,55 | 240,50.. | - | - | 89,433.. | - | 2014 | 12.8.2024 | - | - | 0,934 | 0,833 | 5 527 | - | 11 48 | +46 23 |
| Kepler-1 661 (AB)b | 0,053 | - | 175,06 | - | 0,06 | 89,464 | - | 2019 | 12.8.2024 | 415,5 | - | 1,1 | - | - | - | 11 53 | +41 58 |
| SDSS J1 411+2 009 b | 50 | - | 0,085.. | - | - | - | - | 2018 | 29.2.2024 | 177 | WD | 0,53 | - | 13 000 | - | 08 52 | +20 09 |
| SDSS J1 433+1 011 b | 57,1 | - | 0,054 | - | - | 84,36 | - | 2016 | 29.5.2024 | - | WD | 0,8 | - | 13 200 | - | 09 06 | +10 11 |
| IRAS 04 125+2 902 Ab | 0,3 | 0,955 | 8,83 | - | - | - | - | 2024 | 6.12.2025 | 160 | M0V | 0,7 | 1,15 | 3 303 | - | 02 40 | +29 09 |
| NSVS 11 868 841 (AB)b | 47 | - | 4 321 | - | - | - | - | 2022 | 16.6.2024 | 676,53 | G8V+G9.. | 0,97 | 1,149 | 5 250 | -0,101 | 14 34 | +19 17 |
| VMC J021 140.41-735 320.4 | 12 | - | - | - | - | - | - | 2017 | 4.8.2024 | 47,62 | - | - | - | - | - | 01 22 | –73 53 |
| Exocomet beta Pic C19 971 206 a | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 11.2.2026 | 19,3 | A6V | 1,73 | 1,8 | 8 052 | - | 03 37 | –51 04 |
| Exocomet beta Pic C19971206 b | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 11.2.2026 | ||||||||
| Exocomet beta Pic C19 971 219 a | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 11.2.2026 | 19,3 | A6V | 1,73 | 1,8 | 8 052 | - | 03 37 | –51 04 |
| Exocomet beta Pic C19971219 b | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 11.2.2026 | ||||||||
| Exocomet beta Pic C19971219 c | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 11.2.2026 | ||||||||
| Exocomet beta Pic C19971219 d | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 11.2.2026 | ||||||||
* * * Zrcadleno ze stránek astronomia.zcu.cz/hvezdy/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=5000&mode=-5&od=4901 * * *
Vytištěno ze stránky projektu Hvězdy (hvezdy.astro.cz/exoplanety/105-kandidati-detekovani-prechodem?do=5000&mode=-5&od=4901)
Nahrávám...






